镇江公务员考试
2015年下半年镇江事业单位招聘通过资格复审名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2016-01-06 来源:镇江人力资源和社会保障局
镇江市事业单位2015年下半年集中公开招聘通过资格复审人员名单 | ||||||||
江苏公务员考试网现将镇江市事业单位2015年下半年集中公开招聘通过资格复审人员名单予以公告。部分B、C类岗位考生请按照主管部门公告或用人单位通知参加专业科目测试或专业面试。结构化面试时间为1月23日,请取得面试入围资格的考生于1月21-22日登录镇江市人事考试考工网站(网址http://www.zjrsks.com.cn)打印面试通知书,并按照面试通知书要求携带相关材料准时参加面试。咨询电话: 0511-85340050、0511-84435702、0511-84425552;监督电话:0511—85340833。 中共镇江市委组织部 镇江市人力资源和社会保障局 |
||||||||
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 数值 | 排名 | 备注 |
1 | 镇江市运输管理处 | 001职位-交通运输工程 | 卢杨 | 402110101510 | 001 | 61.07 | 1 | |
2 | 镇江市运输管理处 | 001职位-交通运输工程 | 王璐 | 402110102617 | 001 | 55.67 | 2 | |
3 | 镇江市公路管理处 | 002职位-公路管理 | 苗超 | 402110101809 | 002 | 66.47 | 1 | |
4 | 镇江市公路管理处 | 002职位-公路管理 | 雷湘临 | 402110101528 | 002 | 60.20 | 2 | |
5 | 镇江市公路管理处 | 002职位-公路管理 | 周元华 | 402110101826 | 002 | 59.80 | 3 | |
6 | 镇江市公路管理处 | 003职位-财务管理 | 张十根 | 206110103516 | 003 | 64.40 | 1 | |
7 | 镇江市公路管理处 | 003职位-财务管理 | 王亚东 | 206110103909 | 003 | 63.13 | 2 | |
8 | 镇江市公路管理处 | 003职位-财务管理 | 朱元鸳 | 206110103106 | 003 | 60.60 | 3 | |
9 | 江苏省镇江市航道管理处 | 004职位-工程技术员 | 董航 | 402110101803 | 004 | 64.93 | 1 | |
10 | 江苏省镇江市航道管理处 | 004职位-工程技术员 | 衡阳 | 402110102207 | 004 | 62.13 | 2 | |
11 | 镇江市烈士陵园管理处 | 005职位-文秘 | 彭媛 | 101110100207 | 005 | 71.67 | 1 | |
12 | 镇江市烈士陵园管理处 | 005职位-文秘 | 李妍 | 101110101317 | 005 | 71.27 | 2 | |
13 | 镇江市烈士陵园管理处 | 005职位-文秘 | 王丽 | 101110100222 | 005 | 66.60 | 3 | |
14 | 镇江市文化系统会计结算中心 | 008职位-财务会计 | 尉香莹 | 206110103707 | 008 | 61.73 | 1 | |
15 | 镇江市教育考试院 | 012职位-电脑中心管理人员 | 冯斌 | 204110102901 | 012 | 59.33 | 1 | |
16 | 镇江市医学会 | 025职位-医疗鉴定 | 刘英姿 | 402110101702 | 025 | 52.40 | 4 | 递补 |
17 | 镇江市医学会 | 025职位-医疗鉴定 | 江春玲 | 402110101611 | 025 | 51.33 | 5 | 递补 |
18 | 镇江市医疗保险结算中心 | 026职位-财务管理 | 方飞 | 206110103223 | 026 | 66.23 | 1 | |
19 | 镇江市医疗保险结算中心 | 026职位-财务管理 | 曹明 | 206110103311 | 026 | 62.80 | 2 | |
20 | 镇江市医疗保险结算中心 | 026职位-财务管理 | 戴任群 | 206110103003 | 026 | 60.43 | 3 | |
21 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 黎媛 | 402110102616 | 027 | 69.00 | 1 | |
22 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 王煜琦 | 402110101620 | 027 | 69.00 | 1 | |
23 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 李雯钰 | 402110102511 | 027 | 67.53 | 3 | |
24 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 王守跃 | 402110102514 | 027 | 66.07 | 4 | |
25 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 蒋馥蔚 | 402110102310 | 027 | 66.00 | 5 | |
26 | 镇江市体育馆 | 027职位-体育管理 | 郭晨曦 | 402110102615 | 027 | 65.33 | 6 | |
27 | 镇江市体育馆 | 028职位-宣传策划 | 蔡辰旭 | 402110101824 | 028 | 71.20 | 2 | |
28 | 镇江市体育馆 | 028职位-宣传策划 | 冯欣 | 402110101820 | 028 | 70.47 | 3 | |
29 | 镇江市体育馆 | 028职位-宣传策划 | 于维 | 402110102002 | 028 | 70.27 | 4 | 递补 |
30 | 镇江市体育馆 | 029职位-财务管理 | 袁皎 | 206110103906 | 029 | 63.43 | 1 | |
31 | 镇江市体育馆 | 029职位-财务管理 | 王声 | 206110103803 | 029 | 60.07 | 2 | |
32 | 镇江市药品检验所 | 031职位-药品检验 | 陈杨芳 | 402110101627 | 031 | 68.13 | 1 | |
33 | 镇江市药品检验所 | 031职位-药品检验 | 时浩 | 402110102313 | 031 | 62.13 | 2 | |
34 | 镇江市农业机械技术推广站 | 032职位-农机推广 | 薛斌斌 | 402110102303 | 032 | 65.00 | 1 | |
35 | 镇江市农业机械技术推广站 | 032职位-农机推广 | 胡兆峰 | 402110102719 | 032 | 64.27 | 2 | |
36 | 镇江市农业机械技术推广站 | 032职位-农机推广 | 孔令亮 | 402110102417 | 032 | 63.13 | 3 | |
37 | 镇江市地震台 | 034职位-地震监测 | 余其鹏 | 402110101715 | 034 | 66.47 | 1 | |
38 | 镇江市地震台 | 034职位-地震监测 | 陈翾 | 402110102524 | 034 | 61.07 | 2 | |
39 | 镇江市地震台 | 034职位-地震监测 | 徐丽 | 402110101716 | 034 | 59.40 | 3 | |
40 | 镇江市科学技术情报研究所 | 035职位-财务管理 | 杨博霞 | 206110103007 | 035 | 70.30 | 1 | |
41 | 镇江市科学技术情报研究所 | 035职位-财务管理 | 荆苏玮 | 206110103401 | 035 | 63.87 | 3 | |
42 | 镇江市科学技术情报研究所 | 035职位-财务管理 | 王新雨 | 206110103310 | 035 | 63.67 | 4 | 递补 |
43 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 周海楼 | 402110102608 | 036 | 71.00 | 1 | |
44 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 程诗豪 | 402110101624 | 036 | 69.60 | 2 | |
45 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 郁炜 | 402110102025 | 036 | 69.07 | 3 | |
46 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 袁润蕾 | 402110102328 | 036 | 68.47 | 4 | |
47 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 徐天宇 | 402110102706 | 036 | 65.40 | 5 | |
48 | 镇江市水上搜寻救助服务中心 | 036职位-搜救值班员 | 隋林林 | 402110102121 | 036 | 64.93 | 6 | |
49 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 042职位-办公室综合文字岗位 | 吴永红 | 101110101310 | 042 | 74.73 | 1 | |
50 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 042职位-办公室综合文字岗位 | 许林 | 101110101009 | 042 | 71.73 | 2 | |
51 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 042职位-办公室综合文字岗位 | 丁晓旭 | 101110100429 | 042 | 71.13 | 3 | |
52 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 043职位-机关事业保险业务岗位 | 赵骅 | 101110101422 | 043 | 74.33 | 1 | |
53 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 043职位-机关事业保险业务岗位 | 魏佳 | 101110101117 | 043 | 71.73 | 2 | |
54 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 043职位-机关事业保险业务岗位 | 朱晓玲 | 101110100224 | 043 | 71.60 | 3 | |
55 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 044职位-机关事业保险业务岗位 | 冯雪 | 101110101112 | 044 | 78.00 | 1 | |
56 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 044职位-机关事业保险业务岗位 | 汪锦伦 | 101110100421 | 044 | 75.20 | 2 | |
57 | 镇江市社会保险基金征缴管理中心 | 044职位-机关事业保险业务岗位 | 冷叶卉 | 101110100928 | 044 | 73.13 | 3 | |
58 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 045职位-医疗保险稽核管理 | 章嫚 | 402110101919 | 045 | 71.47 | 1 | |
59 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 045职位-医疗保险稽核管理 | 王悦 | 402110102107 | 045 | 69.60 | 2 | |
60 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 045职位-医疗保险稽核管理 | 姜越 | 402110102013 | 045 | 67.80 | 3 | |
61 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 046职位-医疗保险稽核管理 | 贾米兰 | 402110101608 | 046 | 67.47 | 1 | |
62 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 046职位-医疗保险稽核管理 | 周绍华 | 402110102104 | 046 | 65.40 | 2 | |
63 | 镇江市社会保险基金支付中心 | 046职位-医疗保险稽核管理 | 左晶晶 | 402110102124 | 046 | 64.07 | 3 | |
64 | 镇江市建设工程质量监督站 | 047职位-建设工程质量监督 | 王道渊 | 402110101503 | 047 | 69.87 | 1 | |
65 | 镇江市建设工程质量监督站 | 047职位-建设工程质量监督 | 陈国庆 | 402110102401 | 047 | 68.00 | 2 | |
66 | 镇江市建设工程质量监督站 | 047职位-建设工程质量监督 | 李西 | 402110101717 | 047 | 58.53 | 3 | |
67 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 048职位-建设工程抗震和安全鉴定 | 徐希 | 402110101913 | 048 | 62.40 | 1 | |
68 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 048职位-建设工程抗震和安全鉴定 | 耿涛 | 402110101914 | 048 | 57.93 | 2 | |
69 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 048职位-建设工程抗震和安全鉴定 | 朱宇锋 | 402110101714 | 048 | 57.67 | 3 | |
70 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 049职位-房屋安全鉴定和管理 | 王莉 | 402110101922 | 049 | 72.73 | 1 | |
71 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 049职位-房屋安全鉴定和管理 | 朱梦芸 | 402110102625 | 049 | 67.47 | 2 | |
72 | 镇江市建设工程抗震和安全鉴定办公室 | 049职位-房屋安全鉴定和管理 | 费海净 | 402110102004 | 049 | 63.47 | 3 | |
73 | 镇江市给排水管理处 | 050职位-水行业监管 | 殷甜 | 402110101726 | 050 | 57.73 | 2 | |
74 | 镇江市给排水管理处 | 051职位-工程管理 | 束航 | 402110101609 | 051 | 67.47 | 1 | |
75 | 镇江市给排水管理处 | 051职位-工程管理 | 齐重阳 | 402110101625 | 051 | 65.80 | 2 | |
76 | 镇江市给排水管理处 | 051职位-工程管理 | 徐峰 | 402110101501 | 051 | 54.27 | 5 | 递补 |
77 | 镇江市排水管理处 | 052职位-施工员 | 卜倍 | 402110101802 | 052 | 65.73 | 1 | |
78 | 镇江市排水管理处 | 052职位-施工员 | 姜帆 | 402110102122 | 052 | 63.87 | 2 | |
79 | 镇江市排水管理处 | 052职位-施工员 | 马健超 | 402110102024 | 052 | 58.47 | 3 | |
80 | 镇江市民防指挥信息保障中心 | 053职位-文秘 | 叶玲 | 101110101116 | 053 | 66.07 | 1 | |
81 | 镇江市民防指挥信息保障中心 | 053职位-文秘 | 张传福 | 101110100228 | 053 | 60.73 | 2 | |
82 | 镇江市民防指挥信息保障中心 | 053职位-文秘 | 解志智 | 101110101414 | 053 | 60.33 | 3 | |
83 | 镇江市人民防空工程管理处 | 054职位-法律法规 | 壮蓓 | 203110102802 | 054 | 62.27 | 1 | |
84 | 镇江市人民防空工程管理处 | 054职位-法律法规 | 华雪娟 | 203110102805 | 054 | 61.33 | 2 | |
85 | 镇江市人民防空工程管理处 | 054职位-法律法规 | 李子流 | 203110102807 | 054 | 59.07 | 3 | |
86 | 镇江市工会干部学校 | 056职位-会计 | 王卿云 | 206110103517 | 056 | 67.40 | 1 | |
87 | 镇江市工会干部学校 | 056职位-会计 | 刘盼 | 206110103029 | 056 | 66.93 | 2 | |
88 | 镇江市工会干部学校 | 056职位-会计 | 沈红 | 206110103403 | 056 | 65.30 | 3 | |
89 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 孙园 | 206110103604 | 057 | 68.63 | 1 | |
90 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 王月 | 206110103128 | 057 | 68.53 | 2 | |
91 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 何涌泉 | 206110103722 | 057 | 67.60 | 3 | |
92 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 王文涛 | 206110103501 | 057 | 66.67 | 4 | |
93 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 吕彦 | 206110103410 | 057 | 66.00 | 5 | |
94 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 陆薇 | 206110103024 | 057 | 65.50 | 6 | |
95 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 王灿 | 206110103328 | 057 | 64.97 | 7 | |
96 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 徐雅丽 | 206110103813 | 057 | 64.53 | 8 | |
97 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 包伊莎 | 206110103420 | 057 | 64.20 | 9 | |
98 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 王佳 | 206110103427 | 057 | 64.10 | 10 | |
99 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 史雪琪 | 206110103425 | 057 | 64.00 | 11 | |
100 | 京口区经济责任审计中心 | 057职位-审计人员 | 王倩艺 | 206110103513 | 057 | 63.50 | 12 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)