学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 公告时事  >> 考试公告   
考试公告
2017年江苏省属事业单位招聘报名情况(截至28日9:21)
http://www.jiangsugwy.org/       2017-03-28      来源:江苏公务员考试网
【字体: 】              

  2017年江苏省属事业单位招聘报名今日结束,为方便考生及时了解报名情况,江苏公务员考试网(www.jsgwy.com.cn)特为大家分享报名情况。


  据统计,截至3月28日9:21,审核通过人数为15817人,未审核人数为2725人,报名成功人数为7073人,在此提醒资格审核通过的考生要及时缴费,缴费成功报名才算成功,还未通过资格初审的考生也要随时关注审核状况,一旦审核通过,及时缴费。

 

部门名称 职位名称 信息审核
通过
信息
未审核
报名成
功人数
省政府办公厅-省政府门户网站管理中心 [001001] 信息审核 [001] 20 0 14
省政府办公厅-省政府门户网站管理中心 [001001] 信息编辑 [002] 76 2 37
省政府办公厅-省政府门户网站管理中心 [001001] 信息化系统建设管理 [003] 6 0 2
省政府办公厅-省政府门户网站管理中心 [001001] 信息化系统维护 [004] 12 0 4
省发改委-省信息中心 [002001] 网络安全运行管理 [005] 4 0 1
省发改委-省信息中心 [002001] 信息分析 [006] 18 0 11
省发改委-省信息中心 [002001] 经济研究分析 [007] 5 6 2
省发改委-省信息中心 [002001] 人事专员 [008] 11 1 6
省发改委-省信息中心 [002001] 党务文秘 [009] 11 1 6
省发改委-省信息中心 [002001] 数据分析 [010] 8 11 5
省发改委-江苏省宏观经济研究院 [002002] 经济研究 [011] 0 0 0
省经济和信息化委员会-南京信息职业技术学院 [003001] 人事处干事 [012] 16 1 10
省教育厅-省教育考试院 [004001] 人事管理 [013] 11 17 8
省教育厅-省教育考试院 [004001] 招生考试管理1 [014] 4 1 3
省教育厅-省教育考试院 [004001] 招生考试管理2 [015] 32 4 23
省教育厅-省教育考试院 [004001] 网络安全管理 [016] 13 5 5
省教育厅-江苏教育报刊总社 [004002] 新闻采编 [017] 34 30 28
省教育厅-江苏教育报刊总社 [004002] 财务会计 [018] 8 2 2
省教育厅-省电化教育馆(省教育信息化中心) [004003] 网络安全 [019] 21 1 11
省教育厅-省电化教育馆(省教育信息化中心) [004003] 数据中心运维 [020] 63 6 30
省教育厅-省电化教育馆(省教育信息化中心) [004003] 数据库管理 [021] 7 0 4
省教育厅-江苏联合职业技术学院 [004004] 师资管理 [022] 934 14 275
省教育厅-南京财经大学 [004005] 数据库建设与维护 [023] 5 2 3
省教育厅-南京审计大学 [004006] 国际学院辅导员 [024] 13 15 7
省教育厅-南京审计大学 [004006] 书院辅导员 [025] 258 150 138
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 辅导员 [026] 332 27 183
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 教务管理 [027] 103 6 54
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 人事管理 [028] 63 2 22
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 劳资管理 [029] 31 2 8
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 科研管理 [030] 58 3 29
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 研究生管理 [031] 36 0 21
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 财务管理 [032] 52 0 24
省教育厅-南京艺术学院 [004007] 审计管理 [033] 26 1 13
省教育厅-南京工程学院 [004008] 电力工程学院实验岗 [034] 17 0 6
省教育厅-南京工程学院 [004008] 计算机工程学院实验岗 [035] 12 0 3
省教育厅-南京工程学院 [004008] 工业中心实验岗 [036] 14 0 9
省教育厅-扬州大学附属医院 [004009] 信息处工作人员 [037] 5 2 1
省教育厅-扬州大学附属医院 [004009] 人事处工作人员 [038] 13 6 9
省教育厅-扬州大学附属医院 [004009] 科教处工作人员 [039] 3 1 2
省教育厅-扬州大学附属医院 [004009] 预防保健处工作人员 [040] 1 0 0
省教育厅-扬州大学附属医院 [004009] 财务处工作人员 [041] 11 5 4
省教育厅-江苏大学 [004010] 材料科学与工程学院实验岗 [042] 2 0 1
省教育厅-江苏大学 [004010] 汽车学院实验岗 [043] 7 3 4
省教育厅-江苏大学 [004010] 电气学院实验员 [044] 8 3 6
省教育厅-江苏师范大学 [004011] 研究生院秘书 [045] 20 2 10
省教育厅-江苏师范大学 [004011] 图书馆馆员 [046] 0 1 0
省教育厅-南京特殊教育师范学院 [004012] 辅导员 [047] 0 1 0
省教育厅-南京特殊教育师范学院 [004012] 党委宣传部(中国特殊教育博物馆挂靠)工作人员 [048] 0 1 0
省教育厅-南京特殊教育师范学院 [004012] 信息化建设与管理中心工作人员 [049] 7 3 2
省教育厅-南京特殊教育师范学院 [004012] 图书馆工作人员 [050] 4 3 0
省教育厅-南京特殊教育师范学院 [004012] 纪委办公室(监察处、审计处合署)工作人员 [051] 27 18 13
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 辅导员 [052] 24 9 13
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 商务贸易学院教学秘书 [053] 11 0 5
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 机械工程学院教学秘书和实验实训管理 [054] 10 12 8
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 公共基础课部教学秘书兼实验实训管理 [055] 9 1 7
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 经济管理学院实验实训管理 [056] 13 3 6
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 信息化建设与管理处科员 [057] 4 2 4
省教育厅-南京工业职业技术学院 [004013] 教务处科员 [058] 8 2 0
省教育厅-南京科技职业学院 [004014] 高校辅导员 [059] 26 0 11
省教育厅-江苏信息职业技术学院 [004015] 士官生公寓辅导员 [060] 20 2 4
省教育厅-江苏信息职业技术学院 [004015] 辅导员 [061] 38 26 15
省教育厅-江苏信息职业技术学院 [004015] 财务处会计 [062] 7 0 3
省教育厅-江苏信息职业技术学院 [004015] 档案馆档案秘书 [063] 4 0 0
省教育厅-常州纺织服装职业技术学院 [004016] 院办档案员 [064] 0 0 0
省教育厅-常州纺织服装职业技术学院 [004016] 人事处档案员 [065] 5 0 2
省教育厅-苏州经贸职业技术学院 [004017] 财务处财务管理岗 [066] 26 0 10
省教育厅-苏州经贸职业技术学院 [004017] 纪监审办公室审计岗 [067] 2 0 2
省教育厅-苏州经贸职业技术学院 [004017] 后勤与基建处后勤管理岗 [068] 6 0 2
省教育厅-苏州经贸职业技术学院 [004017] 辅导员 [069] 271 41 118
省教育厅-苏州经贸职业技术学院 [004017] 辅导员 [070] 19 0 12
江苏省科学技术厅-江苏省科技发展战略研究院 [005001] 科技战略研究 [071] 74 15 49
江苏省科学技术厅-江苏省科技情报研究所 [005002] 财务与经费管理 [072] 20 11 12
江苏省科学技术厅-江苏省科技情报研究所 [005002] 信息管理与维护 [073] 103 33 35
江苏省科学技术厅-江苏省科技情报研究所 [005002] 科技情报研究与咨询 [074] 20 5 14
江苏省科学技术厅-江苏省高新技术创业服务中心 [005003] 科技创业服务 [075] 31 21 21
省公安厅-江苏省公安科学技术研究所 [007001] 软件测试 [076] 42 8 11
省公安厅-江苏省公安科学技术研究所 [007001] 图像处理 [077] 12 9 4
省公安厅-江苏省公安科学技术研究所 [007001] 信息网络安全 [078] 16 6 4
省民政厅-江苏省荣军医院 [009001] 会计 [079] 81 2 17
省民政厅-江苏省伤残人康复中心 [009002] 市场营销 [080] 112 26 28
省民政厅-江苏省民政干部学校 [009003] 社工教学 [081] 32 4 18
省民政厅-江苏省民政干部学校 [009003] 财务会计 [082] 25 6 11
江苏省财政厅-江苏省财政厅财政信息管理中心 [011001] 软件开发 [083] 2 3 0
江苏省财政厅-江苏省财政厅财政效能管理中心 [011002] 会计与审计 [084] 26 9 15
江苏省财政厅-江苏省财政科学研究所 [011003] 财政科研 [085] 75 0 27
江苏省国土资源厅-江苏省地质调查研究院 [013001] 地灾防治 [086] 84 0 46
江苏省国土资源厅-江苏省地质调查研究院 [013001] 会计 [087] 131 0 46
江苏省国土资源厅-江苏省不动产登记中心(江苏省地价所) [013002] 法律咨询 [088] 30 9 8
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源动态监测中心 [013003] 应用开发 [089] 22 2 9
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源信息中心(江苏省矿业权交易中心) [013004] 土地相关专业技术员 [090] 33 2 19
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源研究中心 [013005] 土地科技研究人员 [091] 5 0 5
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源研究中心 [013005] 地质矿产研究人员 [092] 141 0 71
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源研究中心 [013005] 土地开发技术人员 [093] 34 1 20
江苏省国土资源厅-江苏省国土资源研究中心 [013005] 土地征用服务人员 [094] 17 0 11
江苏省国土资源厅-江苏省土地勘测规划院 [013006] 土地勘测技术人员 [095] 3 0 3
江苏省国土资源厅-江苏省土地勘测规划院 [013006] 土地规划设计技术人员 [096] 5 0 5
江苏省交通运输厅-江苏省交通工程建设局 [015001] 工程建设管理 [097] 13 2 6
江苏省交通运输厅-江苏省交通工程建设局 [015001] 工程建设管理 [098] 5 11 0
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 党办秘书岗位 [099] 13 11 2
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 党建管理岗位 [100] 33 6 14
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 学生管理岗位 [101] 49 17 15
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 财务管理岗位 [102] 13 3 7
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 档案(图书)管理岗位 [103] 9 1 7
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 教育教学管理岗位 [104] 23 4 13
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 信息化管理岗位 [105] 3 1 2
江苏省交通运输厅-江苏省交通技师学院 [015002] 信息化管理岗位 [106] 0 2 0
江苏省交通运输厅-江苏省无锡交通高等职业技术学校 [015003] 会计 [107] 18 3 9
省水利厅-省水文水资源勘测局南京分局 [016001] 江北新区监测中心水文测报 [108] 3 3 0
省水利厅-省水文水资源勘测局徐州分局 [016002] 睢宁监测中心水文测报 [109] 12 3 5
省水利厅-省水文水资源勘测局徐州分局 [016002] 邳州监测中心水文测报 [110] 6 2 0
省水利厅-省水文水资源勘测局宿迁分局 [016003] 站网科水文测报 [111] 8 1 5
省水利厅-省骆运水利工程管理处 [016004] 省沙集闸站管理所工程运行与维修 [112] 6 3 2
省水利厅-省洪泽湖水利工程管理处 [016005] 石港抽水站管理所工程运行与维修 [113] 8 1 7
省水利厅-省秦淮河水利工程管理处 [016006] 新河所泵站管理工程运行与维修 [114] 14 1 10
省水利厅-省太湖地区水利工程管理处 [016007] 常熟枢纽管理所工程运行与维修 [115] 5 6 1
省水利厅-省太湖地区水利工程管理处 [016007] 望亭枢纽管理所工程运行与维修 [116] 12 1 4
省水利厅-省太湖地区水利工程管理处 [016007] 新沟河江边枢纽管理所工程运行与维修 [117] 33 2 16
省水利厅-省淮沭新河管理处 [016008] 省蔷薇河地涵管理所闸门运行工 [118] 43 3 18
省水利厅-省江都水利工程管理处 [016009] 二站管理所工程运行管理及维修养护 [119] 15 1 7
省水利厅-省江都水利工程管理处 [016009] 维修养护中心工程运行管理及维修养护 [120] 15 2 7
省水利厅-省水利防汛物资储备中心 [016010] 镇江分中心工人 [121] 3 1 1
江苏省商务厅-江苏省国际贸易促进中心 [018001] 国际会展管理 [122] 291 1 109
江苏省商务厅-江苏省国际贸易促进中心 [018001] 信息化技术与管理 [123] 29 1 7
江苏省商务厅-江苏省国际投资促进中心(江苏省海外发展综合服务中心) [018002] 软件编程 [124] 4 4 1
江苏省商务厅-江苏省国际投资促进中心(江苏省海外发展综合服务中心) [018002] 产业项目促进 [125] 158 25 72
省文化厅-南京图书馆 [019001] 中文图书分编 [126] 229 24 104
省文化厅-南京图书馆 [019001] 外文图书分编 [127] 152 9 81
省文化厅-南京图书馆 [019001] 空调管理 [128] 36 4 21
省文化厅-南京图书馆 [019001] 网络管理维护 [129] 39 14 18
省文化厅-南京图书馆 [019001] 历史文献研究与整理 [130] 193 14 85
省文化厅-南京图书馆 [019001] 历史文献修复 [131] 48 0 25
省文化厅-南京图书馆 [019001] 会计 [132] 89 4 43
省文化厅-南京图书馆 [019001] 图书管理 [133] 3307 345 1466
省文化厅-江苏省文化艺术研究院 [019002] 艺术理论与艺术传播 [134] 80 18 52
省文化厅-江苏省文化艺术研究院 [019002] 文秘 [135] 62 15 30
省文化厅-江苏省文化厅信息中心 [019003] 新媒体编辑 [136] 7 2 4
省文化厅-江苏省文化大厦管理中心 [019004] 会计 [137] 45 29 22
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 行政 [138] 53 11 31
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 档案管理 [139] 4 1 3
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 公费医保办公室 [140] 16 6 7
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 宣传办公室 [141] 19 9 11
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 审计处 [142] 30 11 19
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 计财处 [143] 5 6 2
省卫计委-江苏省人民医院 [020001] 信息处 [144] 17 2 12
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 医院管理 [145] 16 0 8
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 医保办 [146] 7 0 0
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 医务处 [147] 9 0 5
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 医改办 [148] 4 1 2
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 审计处 [149] 5 1 3
省卫计委-江苏省中医院 [020002] 信息工程部 [150] 14 0 8
省卫计委-南京医科大学第二附属医院 [020003] 沟通办 [151] 21 0 6
省卫计委-南京医科大学第二附属医院 [020003] 心血管病中心 [152] 14 2 8
省卫计委-南京医科大学第二附属医院 [020003] 行政 [153] 51 1 12
省卫计委-南京医科大学第二附属医院 [020003] 宣传 [154] 4 0 3
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 院办公室 [155] 7 8 4
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 人事科 [156] 8 4 3
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 医教科 [157] 15 10 7
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 医教科 [158] 1 1 0
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 医教科 [159] 6 2 3
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 伦理办公室 [160] 21 2 11
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 设备科 [161] 22 5 9
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 信息科 [162] 2 1 0
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 审计室 [163] 8 10 7
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 基建科 [164] 35 10 13
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 基建科 [165] 13 9 10
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 锅炉房 [166] 22 5 9
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 挂号收费 [167] 76 16 40
省卫计委-江苏省肿瘤医院 [020004] 病案室 [168] 9 2 8
省卫计委-江苏省省级机关医院 [020005] 医务科 [169] 3 2 0
省卫计委-江苏省省级机关医院 [020005] 医保办公室 [170] 26 6 8
省卫计委-江苏省省级机关医院 [020005] 人事科 [171] 7 0 6
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 教学秘书 [172] 41 8 21
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 教务处工作人员 [173] 8 1 6
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 后勤工作人员 [174] 19 6 8
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 保卫处工作人员 [175] 10 3 5
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 校企合作工作人员 [176] 22 11 13
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 信息中心工作人员 [177] 1 0 1
省卫计委-江苏建康职业学院 [020006] 辅导员 [178] 43 26 15
省卫计委-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020007] 宣传办 [179] 39 7 11
省卫计委-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020007] 人事科 [180] 24 3 12
省卫计委-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020007] 科技处 [181] 19 2 10
省卫计委-江苏省第二中医院 [020008] 院办 [182] 29 2 14
省卫计委-江苏省第二中医院 [020008] 院办 [183] 10 2 5
省卫计委-江苏省第二中医院 [020008] 财务 [184] 6 2 2
省卫计委-江苏省第二中医院 [020008] 设备 [185] 38 5 10
省卫计委-江苏省医学会 [020009] 继续教育部 [186] 18 1 12
省卫计委-江苏省医学会 [020009] 学术会务部 [187] 20 2 14
省卫计委-江苏省太湖康复医院 [020010] 文员 [188] 1 0 1
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 脑外科文秘 [189] 12 7 6
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 行政管理1 [190] 11 1 6
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 行政管理2 [191] 2 1 0
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 党办宣传 [192] 11 2 8
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 纪监审办公室 [193] 11 1 6
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 信息处 [194] 3 1 1
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 后勤服务中心 [195] 5 3 0
省卫计委-苏州大学附属第一医院 [020011] 保卫处 [196] 3 3 0
省卫计委-苏州大学附属儿童医院 [020012] 信息处软件工程师 [197] 17 0 6
省卫计委-苏州大学附属儿童医院 [020012] 信息处硬件工程师 [198] 75 1 19
省卫计委-苏州大学附属儿童医院 [020012] 保卫处消防工程师 [199] 26 0 12
省卫计委-苏州大学附属儿童医院 [020012] 行政管理1 [200] 17 0 10
省卫计委-苏州大学附属儿童医院 [020012] 行政管理2 [201] 55 0 26
省卫计委-苏州卫生职业技术学院 [020013] 财务 [202] 26 3 13
省卫计委-苏州卫生职业技术学院 [020013] 财务 [203] 40 14 12
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 人事处 [204] 17 4 11
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 宣传科 [205] 5 5 2
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 组织、离退办公室 [206] 9 7 7
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 教育处 [207] 18 2 11
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 信息中心 [208] 4 1 1
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 信息中心 [209] 21 6 11
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 信息中心 [210] 13 5 8
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 财务处 [211] 14 1 9
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 财务处 [212] 37 12 21
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 总务处 [213] 23 1 17
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 总务处 [214] 5 4 3
省卫计委-徐州医科大学附属医院 [020014] 总务处 [215] 3 1 2
省卫计委-南通大学附属医院 [020015] 医务部(医患沟通办公室) [216] 0 0 0
省卫计委-南通大学附属医院 [020015] 财务处 [217] 7 0 1
省卫计委-南通大学附属医院 [020015] 医学装备处 [218] 0 0 0
省卫计委-南通大学附属医院 [020015] 信息中心 [219] 4 0 0
省卫计委-盐城卫生职业技术学院 [020016] 管理 [220] 57 0 23
省卫计委-盐城卫生职业技术学院 [020016] 学生工作辅导员 [221] 24 0 11
省卫计委-江苏省药品集中采购中心 [020017] 财务管理 [222] 28 7 9
省卫计委-江苏省计划生育科学技术研究所 [020018] 办公室财务 [223] 12 9 5
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 外事专办员 [224] 6 2 2
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 合作项目干事 [225] 1 3 0
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 综合干事 [226] 4 7 1
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 研究人员 [227] 8 4 5
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 纪检监察干事2 [228] 1 3 1
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 行政管理 [229] 4 1 3
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 普法宣传 [230] 11 6 5
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 宣传统战部干事 [231] 1 0 0
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 组织部干事 [232] 1 1 1
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 辅导员 [233] 25 6 13
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 财务会计 [234] 3 5 2
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 财务网络管理员 [235] 0 0 0
省卫计委-江苏护理职业学院 [020019] 现代教育技术中心管理员 [236] 1 1 0
省环保厅-省太湖水质监测中心站 [023001] 财务管理 [237] 20 0 13
省环保厅-省环境保护宣传教育中心 [023002] 新闻编辑岗 [238] 24 0 9
省环保厅-省生态环境监控中心 [023003] 大数据应用岗 [239] 11 6 3
江苏省地方税务局-江苏省地方税务局机关后勤服务中心 [026001] 智能管理岗 [240] 19 8 10
江苏省地方税务局-江苏省地方税务局机关后勤服务中心 [026001] 财务管理岗 [241] 39 14 11
江苏省地方税务局-江苏省地方税务局电子税务管理中心 [026002] 信息化基础设施运维管理岗 [242] 3 1 1
省体育局-江苏省体育局训练中心 [028001] 训练竞赛管理 [243] 5 0 3
省体育局-江苏省体育局训练中心 [028001] 人事管理 [244] 33 1 11
省体育局-江苏省方山体育训练基地 [028002] 训练管理 [245] 34 0 13
省体育局-江苏省方山体育训练基地 [028002] 资产管理 [246] 39 0 14
省体育局-江苏省方山体育训练基地 [028002] 基建管理 [247] 33 0 8
省体育局-江苏省方山体育训练基地 [028002] 人事档案管理 [248] 58 1 9
省体育局-江苏省方山体育训练基地 [028002] 公共服务 [249] 11 1 6
省体育局-江苏省体育局会计核算中心 [028003] 会计 [250] 95 0 24
省体育局-江苏省体育局水上运动管理中心 [028004] 训练管理 [251] 4 0 2
省体育局-江苏省国际体育交流中心 [028005] 日语翻译 [252] 38 1 24
省体育局-江苏省体育装备中心 [028006] 基建 [253] 5 0 3
省体育局-南京体育学院 [028007] 师资工作人员 [254] 16 3 9
省体育局-南京体育学院 [028007] 教学秘书 [255] 31 10 14
省体育局-南京体育学院 [028007] 学生资助中心工作人员 [256] 19 2 10
省体育局-南京体育学院 [028007] 高校辅导员 [257] 57 14 35
省体育局-南京体育学院 [028007] 学科规划工作人员 [258] 24 7 15
省体育局-南京体育学院 [028007] 资产管理工作人员 [259] 28 5 14
省体育局-南京体育学院 [028007] 教学事务中心工作人员 [260] 32 2 24
省体育局-南京体育学院 [028007] 继续教育工作人员 [261] 9 0 6
省体育局-南京体育学院 [028007] 财务会计 [262] 41 20 15
省体育局-南京体育学院 [028007] 工程造价工作人员 [263] 7 2 3
省体育局-南京体育学院 [028007] 教学设备维护技术人员 [264] 3 1 1
省体育局-南京体育学院 [028007] 水电施工员 [265] 25 5 13
省体育局-南京体育学院 [028007] 厨师 [266] 3 0 2
江苏省统计局-数据管理中心 [029001] 统计调查 [267] 8 2 6
江苏省统计局-数据管理中心 [029001] 统计分析 [268] 101 18 46
江苏省统计局-数据管理中心 [029001] 计算机应用 [269] 4 18 2
省工商局-省工商局信息中心 [030001] 综合管理 [270] 5 1 1
省工商局-江苏省私营个体经济协会 [030002] 综合管理 [271] 85 1 28
省质量技术监督局-江苏省产品质量监督检验研究院 [032001] 产品检验检测 [272] 6 0 4
省质量技术监督局-江苏省产品质量监督检验研究院 [032001] 产品检验检测 [273] 3 0 3
省质量技术监督局-江苏省产品质量监督检验研究院 [032001] 产品检验检测 [274] 4 0 2
省质量技术监督局-江苏省产品质量监督检验研究院 [032001] 产品检验检测 [275] 3 0 3
省质量技术监督局-江苏省产品质量监督检验研究院 [032001] 产品检验检测 [276] 1 0 0
省质量技术监督局-江苏省计量科学研究院 [032002] 宣传 [277] 3 1 1
省质量技术监督局-江苏省计量科学研究院 [032002] 计量检测及科研 [278] 6 11 5
省质量技术监督局-江苏省计量科学研究院 [032002] 医学计量检测及科研 [279] 1 1 1
省质量技术监督局-江苏省计量科学研究院 [032002] 电离辐射计量检测及科研 [280] 0 0 0
省质量技术监督局-江苏省计量科学研究院 [032002] 高压检测及科研 [281] 0 0 0
省质量技术监督局-江苏省质量和标准化研究院 [032003] 质量研究 [282] 17 4 8
省质量技术监督局-江苏省质量和标准化研究院 [032003] 标准研究 [283] 33 8 15
省质量技术监督局-江苏省质量和标准化研究院 [032003] 数据库管理 [284] 6 4 4
省质量技术监督局-江苏省质量技术监督信息中心 [032004] 计算机软件开发维护 [285] 11 11 8
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(直属分院) [032005] 党务 [286] 4 0 4
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(直属分院) [032005] 特种设备检验检测 [287] 4 2 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(无锡分院) [032006] 电梯检验 [288] 8 1 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(无锡分院) [032006] 锅炉容器检验 [289] 2 0 2
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(无锡分院) [032006] 软件开发与维护 [290] 5 0 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(徐州分院) [032007] 特种设备检验检测 [291] 3 0 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(徐州分院) [032007] 特种设备检验检测 [292] 19 4 15
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(常州分院) [032008] 特种设备检验检测 [293] 6 0 4
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(常州分院) [032008] 特种设备检验检测 [294] 19 2 16
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(苏州分院) [032009] 特种设备检验检测 [295] 3 0 2
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(苏州分院) [032009] 特种设备检验检测 [296] 3 0 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(连云港分院) [032010] 特种设备检验检测 [297] 5 2 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(连云港分院) [032010] 网络管理 [298] 9 3 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(盐城分院) [032011] 特种设备检验检测 [299] 10 2 9
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(镇江分院) [032012] 特种设备检验检测 [300] 16 3 16
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(镇江分院) [032012] 压力管道检验 [301] 5 0 5
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(泰州分院) [032013] 特种设备检验检测 [302] 4 0 4
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(泰州分院) [032013] 特种设备检验检测 [303] 5 1 3
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(宿迁分院) [032014] 特种设备检验检测 [304] 15 2 13
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(江阴分院) [032015] 特种设备检验检测 [305] 21 2 10
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(江阴分院) [032016] 特种设备检验检测 [306] 11 3 6
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(江阴分院) [032017] 特种设备检验检测 [307] 22 9 15
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(张家港分院) [032018] 特种设备检验检测 [308] 16 3 12
省质量技术监督局-江苏省特种设备安全监督检验研究院(常熟分院) [032019] 特种设备检验检测 [309] 30 6 12
江苏省海洋与渔业局-江苏省海洋水产研究所 [036001] 科研 [310] 3 0 3
江苏省海洋与渔业局-江苏省海洋水产研究所 [036001] 科研 [311] 3 2 2
江苏省海洋与渔业局-江苏省海洋水产研究所 [036001] 科研 [312] 4 0 4
江苏省海洋与渔业局-江苏省海洋水产研究所 [036001] 科研 [313] 4 2 2
江苏省海洋与渔业局-江苏省淡水水产研究所 [036002] 管理 [314] 74 22 38
江苏省海洋与渔业局-江苏省淡水水产研究所 [036002] 科研 [315] 18 10 10
江苏省海洋与渔业局-江苏省淡水水产研究所 [036002] 科研 [316] 4 0 4
江苏省海洋与渔业局-江苏省淡水水产研究所 [036002] 科研 [317] 1 0 1
江苏省海洋与渔业局-江苏省渔业技术推广中心 [036003] 科技推广 [318] 19 0 10
江苏省海洋与渔业局-江苏省渔业技术推广中心 [036003] 技术推广 [319] 51 0 15
江苏省海洋与渔业局-江苏省渔业技术推广中心 [036003] 技术推广 [320] 13 0 6
江苏省海洋与渔业局-江苏省海涂研究中心 [036004] 科研 [321] 8 0 4
江苏省海洋与渔业局-江苏省海涂研究中心 [036004] 科研 [322] 4 1 4
江苏省海洋与渔业局-江苏省海涂研究中心 [036004] 科研 [323] 3 4 2
江苏省海洋与渔业局-江苏省海涂研究中心 [036004] 科研 [324] 4 2 4
江苏省海洋与渔业局-江苏省海涂研究中心 [036004] 科研 [325] 3 0 3
