省级
江苏省2009年政法干警招录培养体制改革试点班招录计划和职位
http://www.jiangsugwy.org/ 2009-07-20 来源:江苏公务员网
附件一 | ||||||||||||||||
江苏省2009年政法干警招录培养体制改革试点班招录计划和职位 | ||||||||||||||||
隶属关系 | 地区代码 | 地区名称 | 单位代码 | 定向招录单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 考试类别 | 开考比例 | 培养院校 | 培养学历层次 | 培养专业(方向) | 报考时的学历(学位)要求 | 报考时专业要求 | 招录对象 | 其他 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 01 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 03 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 04 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 05 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 徐州市公安局 | 06 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 丰县公安局 | 01 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 丰县公安局 | 02 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 丰县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 丰县公安局 | 04 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 032200 | 沛县 | 007 | 沛县公安局 | 01 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032200 | 沛县 | 007 | 沛县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032200 | 沛县 | 007 | 沛县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 032200 | 沛县 | 007 | 沛县公安局 | 04 | 基层民警 | 4 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 032400 | 睢宁县 | 007 | 睢宁县公安局 | 01 | 基层民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032400 | 睢宁县 | 007 | 睢宁县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032400 | 睢宁县 | 007 | 睢宁县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 032400 | 睢宁县 | 007 | 睢宁县公安局 | 04 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 01 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 03 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 04 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 05 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 080000 | 淮安市 | 007 | 淮安市市公安局 | 06 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 洪泽县公安局 | 01 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 洪泽县公安局 | 02 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 洪泽县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 082900 | 洪泽县 | 007 | 洪泽县公安局 | 04 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 083100 | 金湖县 | 007 | 金湖县公安局 | 01 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 083100 | 金湖县 | 007 | 金湖县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 083100 | 金湖县 | 007 | 金湖县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 083100 | 金湖县 | 007 | 金湖县公安局 | 04 | 基层民警 | 4 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 007 | 盱眙县公安局 | 01 | 基层民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 007 | 盱眙县公安局 | 02 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 007 | 盱眙县公安局 | 03 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 01 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机 专业 |
2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机 专业 |
2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 03 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 04 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 05 | 基层民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 090000 | 盐城市 | 007 | 盐城市公安局 | 06 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 092200 | 滨海县 | 007 | 滨海县公安局 | 01 | 基层民警 | 7 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092200 | 滨海县 | 007 | 滨海县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092200 | 滨海县 | 007 | 滨海县公安局 | 03 | 基层民警 | 5 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 092800 | 盐都区 | 007 | 盐都区公安局 | 01 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092800 | 盐都区 | 007 | 盐都区公安局 | 02 | 基层民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092800 | 盐都区 | 007 | 盐都区公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 092800 | 盐都区 | 007 | 盐都区公安局 | 04 | 基层民警 | 2 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 092400 | 射阳县 | 007 | 射阳县公安局 | 01 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092400 | 射阳县 | 007 | 射阳县公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 092400 | 射阳县 | 007 | 射阳县公安局 | 03 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 连云港市公安局 | 01 | 基层民警 | 10 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 连云港市公安局 | 02 | 基层民警 | 7 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 070000 | 连云港市 | 007 | 连云港市公安局 | 03 | 基层民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 赣榆县公安局 | 01 | 基层民警 | 5 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 赣榆县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 赣榆县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 007 | 赣榆县公安局 | 04 | 基层民警 | 2 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 072200 | 东海县 | 007 | 东海县公安局 | 01 | 基层民警 | 5 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072200 | 东海县 | 007 | 东海县公安局 | 02 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072200 | 东海县 | 007 | 东海县公安局 | 03 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 072200 | 东海县 | 007 | 东海县公安局 | 04 | 基层民警 | 2 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 072300 | 灌云县 | 007 | 灌云县公安局 | 01 | 基层民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072300 | 灌云县 | 007 | 灌云县公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 072300 | 灌云县 | 007 | 灌云县公安局 | 03 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072300 | 灌云县 | 007 | 灌云县公安局 | 04 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 007 | 灌南县公安局 | 01 | 基层民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 007 | 灌南县公安局 | 02 | 基层民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 刑事侦查 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 007 | 灌南县公安局 | 03 | 基层民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 007 | 灌南县公安局 | 04 | 基层民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局 宿城分局 | 01 | 基层所(队)民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局 宿城分局 | 02 | 基层所(队)民警 | 8 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局 经济开发区分局 | 03 | 基层所(队)民警 | 9 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局 经济开发区分局 | 04 | 基层所(队)民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局 经济开发区分局 | 05 | 基层所(队)民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 公安信息化 | 本科 | 计算机专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局湖滨新城开发区分局 | 06 | 基层所(队)民警 | 10 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 治安管理 | 本科 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
市 | 130000 | 宿迁市 | 007 | 宿迁市公安局湖滨新城开发区分局 | 07 | 基层所(队)民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 本科第二学士学位 | 刑事技术 | 本科 | 理工科类专业 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 007 | 沭阳县公安局 | 01 | 基层所(队)民警 | 4 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 132200 | 沭阳县 | 007 | 沭阳县公安局 | 02 | 基层所(队)民警 | 1 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 132200 | 沭阳县 | 007 | 沭阳县公安局 | 03 | 基层所(队)民警 | 5 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 132300 | 泗阳县 | 007 | 泗阳县公安局 | 01 | 基层所(队)民警 | 2 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 132300 | 泗阳县 | 007 | 泗阳县公安局 | 02 | 基层所(队)民警 | 2 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
县 | 132400 | 泗洪县 | 007 | 泗洪县公安局 | 01 | 基层所(队)民警 | 3 | A | 3 | 江苏警官学院 | 专升本 | 治安管理 | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 132400 | 泗洪县 | 007 | 泗洪县公安局 | 02 | 基层所(队)民警 | 3 | B | 3 | 江苏警官学院 | 专科 | 交通管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 226 | 洪泽湖监狱 | 01 | 监区管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 130000 | 宿迁市 | 226 | 洪泽湖监狱 | 02 | 监区管教 | 3 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 090000 | 盐城市 | 223 | 盐城监狱 | 01 | 监区管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 090000 | 盐城市 | 223 | 盐城监狱 | 02 | 监区管教 | 3 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 224 | 连云港监狱 | 01 | 监区管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 070000 | 连云港市 | 224 | 连云港监狱 | 02 | 监区管教 | 3 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 01 | 监区管教 | 4 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 060000 | 南通市 | 221 | 通州监狱 | 02 | 监区管教 | 5 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳监狱 | 01 | 监区管教 | 2 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 010000 | 南京市 | 206 | 高淳监狱 | 02 | 监区管教 | 5 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 01 | 监区管教 | 4 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 217 | 溧阳监狱 | 02 | 监区管教 | 6 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 01 | 监区管教 | 3 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 监狱管理 | 高中及以上 | 不限 | 已退役士兵 | 男性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 02 | 监区管教 | 4 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 女性 |
垂直 | 040000 | 常州市 | 218 | 常州监狱 | 03 | 监区管教 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 监狱学(监狱管理方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 01 | 欢口镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 02 | 孙楼镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 03 | 大沙河镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 032100 | 丰县 | 010 | 县司法局 | 04 | 首羡镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 032400 | 睢宁县 | 010 | 县司法局 | 01 | 古邳镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 080400 | 淮阴区 | 010 | 区司法局 | 01 | 吴城镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 083000 | 盱眙县 | 010 | 县司法局 | 01 | 官滩镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 080300 | 楚州区 | 010 | 区司法局 | 01 | 车桥镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 080300 | 楚州区 | 010 | 区司法局 | 02 | 施河镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092400 | 射阳县 | 010 | 县司法局 | 01 | 合德镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092300 | 阜宁县 | 010 | 县司法局 | 01 | 硕集镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 092300 | 阜宁县 | 010 | 县司法局 | 02 | 芦蒲镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092200 | 滨海县 | 010 | 县司法局 | 01 | 正红镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 092100 | 响水县 | 010 | 县司法局 | 01 | 南河镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 01 | 沙河司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072100 | 赣榆县 | 010 | 县司法局 | 02 | 墩尚司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 010 | 县司法局 | 01 | 汤沟司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072400 | 灌南县 | 010 | 县司法局 | 02 | 堆沟港司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 072300 | 灌云县 | 010 | 县司法局 | 01 | 伊山司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 130200 | 宿城区 | 010 | 区司法局 | 01 | 幸福街道司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | |
县 | 130200 | 宿城区 | 010 | 区司法局 | 02 | 洋河镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 010 | 区司法局 | 01 | 顺河镇司法所办事员 | 1 | A | 3 | 上海政法学院 | 专升本 | 法学(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 | 男性 |
县 | 132100 | 宿豫区 | 010 | 区司法局 | 02 | 曹集镇司法所办事员 | 1 | B | 3 | 浙江警官职业学院 | 专科 | 法律事务(司法行政方向) | 大专及以上 | 不限 | 2009年普通高校应届毕业生 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)