各市
2013年上半年扬中市部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-19 来源:江苏公务员考试网
2013年上半年扬中市部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公布
注:成绩栏“0”表示缺考。
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
20130114011 | 扬中市供销合作总社 | 文秘科员 | A | 01 | 77.5 | 72.8 | 75.15 | |
20130114018 | 扬中市供销合作总社 | 文秘科员 | A | 01 | 76.5 | 72 | 74.25 | |
20130114006 | 扬中市供销合作总社 | 文秘科员 | A | 01 | 75.2 | 72.8 | 74 | |
20130115002 | 扬中市供销合作总社 | 综合科员 | A | 02 | 75.2 | 77.8 | 76.5 | |
20130115024 | 扬中市供销合作总社 | 综合科员 | A | 02 | 74 | 76.8 | 75.4 | |
20130115009 | 扬中市供销合作总社 | 综合科员 | A | 02 | 72.6 | 68.8 | 70.7 | |
20130111001 | 扬中市行政服务中心 | 网络管理 | B | 03 | 72 | 67.4 | 69.7 | |
20130111022 | 扬中市行政服务中心 | 网络管理 | B | 03 | 68.2 | 70 | 69.1 | |
20130111019 | 扬中市行政服务中心 | 网络管理 | B | 03 | 63.2 | 66.2 | 64.7 | |
20130112007 | 扬中市社会保险管理中心 | 信息管理 | B | 04 | 66.8 | 78.8 | 72.8 | |
20130112010 | 扬中市社会保险管理中心 | 信息管理 | B | 04 | 62 | 75.6 | 68.8 | |
20130112006 | 扬中市社会保险管理中心 | 信息管理 | B | 04 | 51.8 | 63 | 57.4 | |
20130103021 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 05 | 72.5 | 63.56 | 82.4 | 75.57 |
20130103017 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 05 | 70.2 | 58.67 | 73.6 | 70.41 |
20130103018 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 05 | 69.9 | 46.65 | 0 | 39.62 |
20130103025 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 06 | 78.4 | 98 | 78.6 | 80.44 |
20130103023 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 06 | 70.1 | 67.99 | 70.4 | 70.01 |
20130103024 | 扬中市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁员 | C | 06 | 68.3 | 0 | 0 | 34.15 |
20130116006 | 扬中市运输管理处 | 运输管理 | A | 08 | 65.6 | 71.8 | 68.7 | |
20130124002 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 75.3 | 78.4 | 76.85 | |
20130124015 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 79 | 73.6 | 76.3 | |
20130121008 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 77.3 | 73.8 | 75.55 | |
20130122025 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 79.6 | 71 | 75.3 | |
20130123020 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 76.9 | 73.4 | 75.15 | |
20130116013 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 79.2 | 70.8 | 75 | |
20130116016 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 74.5 | 75.4 | 74.95 | |
20130117024 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 76.4 | 72 | 74.2 | |
20130116011 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 73.9 | 74.2 | 74.05 | |
20130117028 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | |
20130121020 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 73.5 | 73.4 | 73.45 | |
20130118015 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 75.2 | 71.4 | 73.3 | |
20130118003 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 73.4 | 73.2 | 73.3 | |
20130117014 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 77.4 | 68.6 | 73 | |
20130122021 | 扬中市城市管理行政执法大队 | 执法队员 | A | 09 | 74.6 | 70.6 | 72.6 | |
20130124020 | 扬中市环境卫生管理处 | 文书科员 | A | 10 | 76 | 75.6 | 75.8 | |
20130124025 | 扬中市环境卫生管理处 | 文书科员 | A | 10 | 71.5 | 77.4 | 74.45 | |
20130124023 | 扬中市环境卫生管理处 | 文书科员 | A | 10 | 72 | 75.6 | 73.8 | |
20130102018 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 77.3 | 76.8 | 77.05 | |
20130102016 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 67.9 | 82.5 | 75.2 | |
20130102017 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 64.1 | 79 | 71.55 | |
20130102015 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 65.1 | 76.8 | 70.95 | |
20130102004 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 62.1 | 76.8 | 69.45 | |
20130102006 | 扬中市环境卫生管理处 | 污水处理 | B | 11 | 64.1 | 74.4 | 69.25 | |
20130102021 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 55.2 | 74.4 | 62.88 | |
20130102029 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 56.4 | 71 | 62.24 | |
20130102024 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 45.5 | 66.2 | 53.78 | |
20130102030 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 37.6 | 69 | 50.16 | |
20130102023 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 60.8 | 0 | 36.48 | |
20130102027 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 46.6 | 0 | 27.96 | |
20130102026 | 扬中市规划管理处 | 城市规划设计人员 | B | 16 | 41.1 | 0 | 24.66 | |
20130101024 | 扬中市规划管理处 | 规划测绘人员 | B | 17 | 64.8 | 74.2 | 69.5 | |
20130101028 | 扬中市规划管理处 | 规划测绘人员 | B | 17 | 64.7 | 72.4 | 68.55 | |
20130101026 | 扬中市规划管理处 | 规划测绘人员 | B | 17 | 53.4 | 40.8 | 47.1 | |
20130104018 | 扬中市城建档案馆 | 声像档案编辑人员 | B | 18 | 57.5 | 85.2 | 71.35 | |
20130104015 | 扬中市城建档案馆 | 声像档案编辑人员 | B | 18 | 64 | 72.8 | 68.4 | |
20130104017 | 扬中市城建档案馆 | 声像档案编辑人员 | B | 18 | 58.3 | 76.4 | 67.35 | |
20130125001 | 扬中市水利工程管理所 | 文秘科员 | A | 19 | 76.6 | 78.4 | 77.5 | |
20130124028 | 扬中市水利工程管理所 | 文秘科员 | A | 19 | 74.8 | 77 | 75.9 | |
20130124029 | 扬中市水利工程管理所 | 文秘科员 | A | 19 | 74.8 | 72.6 | 73.7 | |
20130125019 | 扬中市水利工程管理所 | 文秘科员 | A | 19 | 75 | 71.6 | 73.3 | |
20130126006 | 扬中市水利工程管理所 | 法律工作科员 | A | 20 | 78 | 73.6 | 75.8 | |
20130126005 | 扬中市水利工程管理所 | 法律工作科员 | A | 20 | 79.5 | 71.4 | 75.45 | |
20130126007 | 扬中市水利工程管理所 | 法律工作科员 | A | 20 | 76.5 | 70.8 | 73.65 | |
20130103014 | 扬中市水利工程管理所 | 水利工程管理 | B | 21 | 60.2 | 72 | 66.1 | |
20130103015 | 扬中市水利工程管理所 | 水利工程管理 | B | 21 | 59.8 | 68.2 | 64 | |
20130103012 | 扬中市水利工程管理所 | 水利工程管理 | B | 21 | 55 | 69.2 | 62.1 | |
20130129009 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 22 | 72.8 | 74.2 | 73.5 | |
20130129010 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 22 | 72.3 | 73.6 | 72.95 | |
20130129013 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 22 | 71.3 | 71.8 | 71.55 | |
20130129015 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 23 | 71 | 77.8 | 74.4 | |
20130129019 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 23 | 72.3 | 74.4 | 73.35 | |
20130129016 | 扬中市土地储备中心 | 土地储备管理 | A | 23 | 73.7 | 67.2 | 70.45 | |
20130129021 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 24 | 76.9 | 73.6 | 75.25 | |
20130129022 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 24 | 72.8 | 71 | 71.9 | |
20130129023 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 24 | 73.2 | 69.2 | 71.2 | |
20130129029 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 25 | 75.1 | 78.8 | 76.95 | |
20130129028 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 25 | 68.9 | 80.4 | 74.65 | |
20130129027 | 扬中市土地交易中心 | 土地交易管理 | A | 25 | 73.5 | 73.4 | 73.45 | |
20130126013 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 26 | 73.4 | 76.8 | 75.1 | |
20130126012 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 26 | 74.7 | 73 | 73.85 | |
20130126014 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 26 | 67.1 | 71.2 | 69.15 | |
20130126018 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 27 | 74.1 | 74 | 74.05 | |
20130126015 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 27 | 69.9 | 74.2 | 72.05 | |
20130126019 | 扬中市保障性住房建设发展中心 | 建设管理 | A | 27 | 68.8 | 73.2 | 71 | |
20130126026 | 扬中市建设工程管理处 | 工程管理 | A | 28 | 75.4 | 71.6 | 73.5 | |
20130126022 | 扬中市建设工程管理处 | 工程管理 | A | 28 | 74.1 | 71.6 | 72.85 | |
20130126029 | 扬中市建设工程管理处 | 工程管理 | A | 28 | 70.6 | 71.4 | 71 | |
20130127004 | 扬中市建设安全监督站 | 安全监督 | A | 29 | 74.4 | 77.8 | 76.1 | |
20130126030 | 扬中市建设安全监督站 | 安全监督 | A | 29 | 66.1 | 71 | 68.55 | |
20130127002 | 扬中市建设安全监督站 | 安全监督 | A | 29 | 66 | 69.4 | 67.7 | |
20130105022 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 76 | 80.8 | 78.4 | |
20130108026 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 76.1 | 74.4 | 75.25 | |
20130106006 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 71 | 75.6 | 73.3 | |
20130106016 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 74.2 | 72 | 73.1 | |
20130108014 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 73.2 | 72.4 | 72.8 | |
20130106013 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 70.9 | 74.4 | 72.65 | |
20130108001 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 73.4 | 70.8 | 72.1 | |
20130104028 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 73.4 | 69.8 | 71.6 | |
20130105021 | 扬中市会计服务中心 | 会计 | B | 30 | 74.9 | 0 | 37.45 | |
20130110030 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计 | B | 31 | 73.9 | 68.4 | 71.15 | |
20130110020 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计 | B | 31 | 65.7 | 75 | 70.35 | |
20130110024 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | 会计 | B | 31 | 66.6 | 73.6 | 70.1 | |
20130109027 | 扬中市政府采购中心 | 会计 | B | 32 | 74.2 | 74 | 74.1 | |
20130109015 | 扬中市政府采购中心 | 会计 | B | 32 | 71.3 | 72.8 | 72.05 | |
20130109013 | 扬中市政府采购中心 | 会计 | B | 32 | 68.1 | 73.4 | 70.75 | |
20130112027 | 扬中市政府采购中心 | 政府采购人员 | B | 33 | 67 | 77.4 | 72.2 | |
20130112014 | 扬中市政府采购中心 | 政府采购人员 | B | 33 | 69 | 72.4 | 70.7 | |
20130113011 | 扬中市政府采购中心 | 政府采购人员 | B | 33 | 64.7 | 71 | 67.85 | |
20130101010 | 扬中市经济责任审计中心 | 财政财务收支审计 | B | 34 | 80.4 | 74.2 | 77.3 | |
20130101002 | 扬中市经济责任审计中心 | 财政财务收支审计 | B | 34 | 62.7 | 71 | 66.85 | |
20130101020 | 扬中市经济责任审计中心 | 财政财务收支审计 | B | 34 | 61.9 | 69.8 | 65.85 | |
20130127012 | 扬中市经济责任审计中心 | 审计法制科员 | A | 35 | 74.5 | 76.6 | 75.55 | |
20130127009 | 扬中市经济责任审计中心 | 审计法制科员 | A | 35 | 74.8 | 73.6 | 74.2 | |
20130127010 | 扬中市经济责任审计中心 | 审计法制科员 | A | 35 | 71.6 | 70.4 | 71 | |
20130103001 | 扬中市农业技术推广中心 | 植物保护 | B | 36 | 63.6 | 75.8 | 69.7 | |
20130103008 | 扬中市农业技术推广中心 | 植物保护 | B | 36 | 62.4 | 71.2 | 66.8 | |
20130103002 | 扬中市农业技术推广中心 | 植物保护 | B | 36 | 58.4 | 73.4 | 65.9 | |
20130104011 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 69.5 | 71.2 | 70.35 | |
20130104004 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 67.7 | 71.8 | 69.75 | |
20130104001 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 63.5 | 72.8 | 68.15 | |
20130104003 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 61.2 | 71.6 | 66.4 | |
20130104008 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 55.8 | 72 | 63.9 | |
20130104012 | 扬中市动物疫病预防控制中心 | 畜牧兽医 | B | 37 | 56.7 | 68.8 | 62.75 | |
20130127013 | 扬中市油坊镇村镇规划建设服务中心 | 村建科员 | A | 38 | 75.7 | 76.2 | 75.95 | |
20130127018 | 扬中市油坊镇村镇规划建设服务中心 | 村建科员 | A | 38 | 74.3 | 68.4 | 71.35 | |
20130127014 | 扬中市油坊镇村镇规划建设服务中心 | 村建科员 | A | 38 | 71.8 | 68.4 | 70.1 | |
20130127020 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济管理科员 | A | 39 | 70.4 | 75.6 | 73 | |
20130127024 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济管理科员 | A | 39 | 68 | 71.4 | 69.7 | |
20130127021 | 扬中市油坊镇经济服务中心 | 经济管理科员 | A | 39 | 62 | 71.6 | 66.8 | |
20130127027 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 调解员 | A | 40 | 68.9 | 76 | 72.45 | |
20130127026 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 调解员 | A | 40 | 64.5 | 73.2 | 68.85 | |
20130127025 | 扬中市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 调解员 | A | 40 | 62.3 | 74 | 68.15 | |
20130113026 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 网络管理员 | B | 41 | 65.5 | 72 | 68.75 | |
20130113023 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 网络管理员 | B | 41 | 65.2 | 66.2 | 65.7 | |
20130113027 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 网络管理员 | B | 41 | 58.1 | 0 | 29.05 | |
20130128026 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 法律文秘科员 | A | 42 | 75.6 | 76.6 | 76.1 | |
20130128005 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 法律文秘科员 | A | 42 | 75.1 | 74 | 74.55 | |
20130128010 | 扬中市人民法院法官教育培训中心 | 法律文秘科员 | A | 42 | 75.7 | 70.4 | 73.05 | |
20130104019 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 会计 | B | 43 | 67.2 | 73.4 | 70.3 | |
20130104021 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 会计 | B | 43 | 71.9 | 65 | 68.45 | |
20130104022 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 会计 | B | 43 | 59.4 | 41.6 | 50.5 | |
20130129007 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 融资科员 | A | 44 | 65.7 | 75.6 | 70.65 | |
20130129006 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 融资科员 | A | 44 | 64.2 | 73.6 | 68.9 | |
20130129008 | 扬中经济开发区管委会经济服务中心 | 融资科员 | A | 44 | 61.1 | 72.4 | 66.75 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)