各市
2013年连云港市拟录用公务员公示(二十二)
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-19 来源:江苏公务员考试网
连云港市2013年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第二十二批50人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2013〕50号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 王凯 | 男 | 灌云县-县经信局 | 307230000301 | 192.7 | 0 | 74.4 | 69.32 | |
2 | 姚继开 | 男 | 灌云县-县教育局 | 307230000401 | 196.6 | 0 | 73.8 | 69.67 | |
3 | 石金田 | 女 | 灌云县-县财政局 | 307230001101 | 181.8 | 0 | 73.6 | 67.1 | |
4 | 谢建超 | 女 | 灌云县-县财政局 | 307230001102 | 191 | 0 | 74.6 | 69.13 | |
5 | 钱明利 | 女 | 灌云县-县人社局 | 307230001201 | 189.7 | 0 | 69.2 | 66.22 | |
6 | 闫胜利 | 男 | 灌云县-县人社局 | 307230001202 | 194.4 | 0 | 75 | 69.9 | |
7 | 尹璐 | 女 | 灌云县-县国土局 | 307230001301 | 187.5 | 0 | 72 | 67.25 | |
8 | 徐小舟 | 男 | 灌云县-县商务局 | 307230001801 | 201.4 | 0 | 74 | 70.57 | |
9 | 王冬明 | 女 | 灌云县-县审计局 | 307230002201 | 186.3 | 0 | 76.8 | 69.45 | |
10 | 赵倩倩 | 女 | 灌云县-县环保局 | 307230002301 | 196.6 | 0 | 75.2 | 70.37 | |
11 | 李原 | 男 | 灌云县-县药监局 | 307230004301 | 201 | 0 | 74 | 70.5 | |
12 | 马兵 | 男 | 灌云县-县物价检查分局 | 307230004801 | 194.4 | 0 | 74.2 | 69.5 | |
13 | 杨善闳 | 女 | 灌云县-县物价检查分局 | 307230004802 | 177.7 | 0 | 67.6 | 63.42 | |
14 | 赵雨 | 女 | 灌云县-县环境监察局(参公管理) | 307230012301 | 139.04 | 0 | 74.8 | 72.16 | |
15 | 张惠 | 女 | 灌云县-县环境监察局(参公管理) | 307230012301 | 143.68 | 0 | 72.4 | 72.12 | |
16 | 常珊 | 女 | 灌云县-县安全生产监察大队(参公管理) | 307230013901 | 140.26 | 0 | 67.4 | 68.77 | |
17 | 于海南 | 女 | 灌云县-县安全生产监察大队(参公管理) | 307230013902 | 132.58 | 0 | 79.4 | 72.85 | |
18 | 陈瑶 | 女 | 灌云县-灌云经济开发区管委会(参公管理) | 307230030301 | 184.7 | 0 | 73.8 | 67.68 | |
19 | 丁柱 | 男 | 灌云县-杨集镇 | 407230080101 | 137.6 | 0 | 71.2 | 70 | |
20 | 徐焱 | 女 | 灌云县-燕尾港镇 | 407230080201 | 135.1 | 0 | 73 | 70.28 | |
21 | 张淑玲 | 女 | 灌云县-燕尾港镇 | 407230080202 | 128.6 | 0 | 73 | 68.65 | |
22 | 刘素婵 | 女 | 灌云县-四队镇 | 407230080301 | 143.9 | 0 | 72.4 | 72.18 | |
23 | 殷成坤 | 男 | 灌云县-四队镇 | 407230080302 | 155.8 | 0 | 75.6 | 76.75 | |
24 | 任志远 | 男 | 灌云县-龙苴镇 | 407230080401 | 133.9 | 0 | 74 | 70.48 | |
25 | 杨进 | 男 | 灌云县-龙苴镇 | 407230080490 | 141.7 | 0 | 78.6 | 74.73 | |
26 | 张萍萍 | 女 | 灌云县-同兴镇 | 407230080590 | 143 | 0 | 74.3 | 72.9 | |
27 | 冯玲 | 女 | 灌云县-同兴镇 | 407230080591 | 126.9 | 0 | 75.2 | 69.33 | |
28 | 刘桓宇 | 男 | 灌云县-圩丰镇 | 407230080601 | 150.1 | 0 | 71.8 | 73.43 | |
29 | 李英盛 | 男 | 灌云县-圩丰镇 | 407230080602 | 148.1 | 0 | 69.6 | 71.83 | |
30 | 王萧雅 | 女 | 灌云县-南岗镇 | 407230080701 | 132.8 | 0 | 71.6 | 69 | |
31 | 高兵 | 男 | 灌云县-南岗镇 | 407230080794 | 140.5 | 0 | 76.8 | 73.53 | |
32 | 张龙舞 | 女 | 灌云县-陡沟乡 | 407230080801 | 154.7 | 0 | 72.7 | 75.03 | |
33 | 徐维光 | 男 | 灌云县-陡沟乡 | 407230080802 | 138.5 | 0 | 76.6 | 72.93 | |
34 | 谭中亮 | 男 | 灌云县-沂北乡 | 407230080901 | 148.5 | 0 | 71.4 | 72.83 | |
35 | 卞晓姣 | 女 | 灌云县-沂北乡 | 407230080990 | 138.8 | 0 | 78.8 | 74.1 | |
36 | 李维兴 | 男 | 灌云县-图河乡 | 407230081002 | 142.5 | 0 | 67.8 | 69.53 | |
37 | 付婧 | 女 | 灌云县-白蚬乡 | 407230081190 | 134.9 | 0 | 71.6 | 69.53 | |
38 | 王彬 | 男 | 灌云县-小伊乡 | 407230081290 | 141.1 | 0 | 73.2 | 71.88 | |
39 | 丁凯 | 男 | 灌云县-小伊乡 | 407230081294 | 138.3 | 0 | 72.2 | 70.68 | |
40 | 解惠磊 | 男 | 灌云县-东王集乡 | 407230081301 | 136.7 | 0 | 79.2 | 73.78 | |
41 | 王璐璐 | 女 | 灌云县-东王集乡 | 407230081302 | 146.6 | 0 | 75.6 | 74.45 | |
42 | 尹永祯 | 女 | 灌云县-鲁河乡 | 407230081401 | 140.4 | 0 | 73 | 71.6 | |
43 | 陈士友 | 男 | 灌云县-鲁河乡 | 407230081490 | 133.1 | 0 | 62.8 | 64.68 | |
44 | 贺啸天 | 男 | 灌云县-伊芦乡 | 407230081501 | 138.5 | 0 | 72.8 | 71.03 | |
45 | 袁青山 | 男 | 灌云县-伊芦乡 | 407230081502 | 136.8 | 0 | 74.6 | 71.5 | |
46 | 郭凯妍 | 女 | 灌云县-下车乡 | 407230081601 | 145.1 | 0 | 70.38 | 71.47 | |
47 | 栾艳稳 | 女 | 灌云县-下车乡 | 407230081602 | 150.1 | 0 | 76.7 | 75.88 | |
48 | 孙汝霜 | 女 | 灌云县-县司法局 | 307230001001 | 196.9 | 0 | 71.8 | 68.72 | |
49 | 徐浩铭 | 男 | 灌云县-县司法局 | 307230001002 | 193.1 | 0 | 75.8 | 70.08 | |
50 | 徐维建 | 男 | 灌云县-县司法局 | 307230001003 | 196.7 | 0 | 76.6 | 71.08 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)