各市
2013年连云港市拟录用公务员名单公示(第21批)
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-12 来源:江苏公务员考试网
连云港市2013年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示
(第二十一批35人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2013〕50号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 张瀚月 | 女 | 赣榆县-县教育局 | 307210000401 | 189 | 0 | 68.8 | 65.9 | |
2 | 王梓霖 | 女 | 赣榆县-县司法局 | 307210001001 | 182.5 | 0 | 73.8 | 67.32 | |
3 | 唐雪婷 | 女 | 赣榆县-县国土局 | 307210001301 | 207.9 | 0 | 74.2 | 71.75 | |
4 | 陆晓洋 | 男 | 赣榆县-县卫生局 | 307210002001 | 177 | 0 | 73.6 | 66.3 | |
5 | 於如春 | 男 | 赣榆县-县环保局 | 307210002301 | 194 | 0 | 73 | 68.83 | |
6 | 张婷婷 | 女 | 赣榆县-县药监局 | 307210004301 | 187.7 | 0 | 72.6 | 67.58 | |
7 | 王耀庭 | 女 | 赣榆县-县统计抽样调查队(参公管理) | 307210002901 | 193.2 | 0 | 77.2 | 70.8 | |
8 | 刘霞 | 女 | 赣榆县-县统计抽样调查队(参公管理) | 307210002902 | 188.1 | 0 | 77 | 69.85 | |
9 | 仲银银 | 女 | 赣榆县-青口镇 | 407210080101 | 148.6 | 0 | 70.2 | 72.25 | |
10 | 薄闪闪 | 男 | 赣榆县-青口镇 | 407210080102 | 156.7 | 0 | 73 | 75.68 | |
11 | 田晓飞 | 男 | 赣榆县-海头镇 | 407210080201 | 152.6 | 0 | 77.4 | 76.85 | |
12 | 赵忠敏 | 女 | 赣榆县-海头镇 | 407210080294 | 147.9 | 0 | 75.4 | 74.68 | |
13 | 仲万里 | 男 | 赣榆县-赣马镇 | 407210080390 | 146.1 | 0 | 74.2 | 73.63 | |
14 | 周勇 | 男 | 赣榆县-沙河镇 | 407210080401 | 151.5 | 0 | 67.6 | 71.68 | |
15 | 朱书静 | 女 | 赣榆县-沙河镇 | 407210080490 | 148 | 0 | 76 | 75 | |
16 | 王钰 | 男 | 赣榆县-沙河镇 | 407210080494 | 142.8 | 0 | 73.2 | 72.3 | |
17 | 柴晓玲 | 女 | 赣榆县-城头镇 | 407210080501 | 138.7 | 0 | 72.6 | 70.98 | |
18 | 孙健 | 男 | 赣榆县-城头镇 | 407210080590 | 140.5 | 0 | 74.6 | 72.43 | |
19 | 苏倩 | 女 | 赣榆县-石桥镇 | 407210080601 | 145 | 0 | 77.2 | 74.85 | |
20 | 朱传坤 | 男 | 赣榆县-石桥镇 | 407210080602 | 159.8 | 0 | 70 | 74.95 | |
21 | 张文来 | 男 | 赣榆县-石桥镇 | 407210080603 | 147.1 | 0 | 75.6 | 74.58 | |
22 | 张明洁 | 女 | 赣榆县-石桥镇 | 407210080604 | 127.6 | 0 | 70.2 | 67 | |
23 | 张家睿 | 男 | 赣榆县-墩尚镇 | 407210080701 | 144.4 | 0 | 69.2 | 70.7 | |
24 | 郭斌 | 男 | 赣榆县-墩尚镇 | 407210080790 | 145 | 0 | 70.8 | 71.65 | |
25 | 王阳 | 男 | 赣榆县-黑林镇 | 407210080801 | 150.7 | 0 | 75.6 | 75.48 | |
26 | 孙冬 | 男 | 赣榆县-黑林镇 | 407210080802 | 148.4 | 0 | 72.2 | 73.2 | |
27 | 许康宁 | 女 | 赣榆县-黑林镇 | 407210080803 | 136.5 | 0 | 74.8 | 71.53 | |
28 | 张童 | 女 | 赣榆县-塔山镇 | 407210080901 | 149.8 | 0 | 79 | 76.95 | |
29 | 仲维中 | 男 | 赣榆县-城西镇 | 407210081090 | 149.6 | 0 | 77.6 | 76.2 | |
30 | 何静 | 女 | 赣榆县-班庄镇 | 407210081101 | 146.7 | 0 | 78.2 | 75.78 | |
31 | 孙刚 | 男 | 赣榆县-班庄镇 | 407210081102 | 137.9 | 0 | 78.6 | 73.78 | |
32 | 徐畅 | 女 | 赣榆县-班庄镇 | 407210081103 | 130 | 0 | 76.6 | 70.8 | |
33 | 张勇 | 男 | 赣榆县-班庄镇 | 407210081190 | 145.9 | 0 | 78.2 | 75.58 | |
34 | 孟阳 | 男 | 赣榆县-门河镇 | 407210081201 | 154.8 | 0 | 70.4 | 73.9 | |
35 | 朱江疆 | 男 | 赣榆县-宋庄镇 | 407210081390 | 136 | 0 | 78.4 | 73.2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)