各市
2013南京交通运输局所属事业单位公开招聘面试成绩
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-08-09 来源:江苏公务员考试网
南京市交通运输局所属事业单位2013年上半年公开招聘面试成绩 |
||||||
主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
南京市交通 运输局 | 南京市公路管理处 | 交通工程 | 彭虎 | 10101011426 | 73.60 | |
周媛 | 10101014127 | 71.20 | ||||
朱银虎 | 10101585518 | 74.40 | ||||
姚颖然 | 10101092401 | 71.80 | ||||
漆鑫 | 10101390304 | 78.60 | ||||
孙雪莹 | 10101391208 | 73.40 | ||||
路政执法一 | 许雷 | 10101391620 | 69.00 | |||
封其建 | 10101511409 | 76.80 | ||||
朱宝成 | 10101585912 | 0.00 | 面试缺考 | |||
陈炳材 | 10101506425 | 78.40 | ||||
狄旭 | 10101500713 | 71.00 | ||||
俞霆 | 10101514110 | 71.00 | ||||
吴本亮 | 10101091725 | 71.80 | ||||
王钊 | 10101570629 | 0.00 | 面试缺考 | |||
苏东旭 | 10101394727 | 75.40 | ||||
徐锦尧 | 10101584014 | 73.20 | ||||
王晗 | 10101252508 | 71.80 | ||||
黄立青 | 10101504019 | 0.00 | 面试缺考 | |||
顾善群 | 10101010626 | 64.60 | ||||
冷二鹏 | 10101502230 | 70.00 | ||||
李方帅 | 10101251012 | 69.60 | ||||
路政执法二 | 于连水 | 10101572411 | 71.60 | |||
程东林 | 10101091728 | 70.40 | ||||
陈岑 | 10101504406 | 71.60 | ||||
南京市客运交通管理处 | 行政执法 | 柏康 | 10101586928 | 68.80 | ||
杨家骅 | 10101250325 | 76.00 | ||||
江东林 | 10101394028 | 66.40 | ||||
王建 | 10101570904 | 73.60 | ||||
陶明明 | 10101501921 | 70.40 | ||||
巩向东 | 10101584104 | 63.80 | ||||
郑晨 | 10101584527 | 72.20 | ||||
宋亮 | 10101250523 | 67.60 | ||||
霍伟 | 10101500217 | 70.60 | ||||
南京市公路建设处 | 交通工程 | 印东 | 10101014706 | 75.60 | ||
韦晨 | 10101090518 | 80.20 | ||||
徐显 | 10101021014 | 70.20 | ||||
王鹏 | 10101503505 | 74.00 | ||||
章嘉璐 | 10101014412 | 70.00 | ||||
周睿 | 10101251230 | 65.80 | ||||
华晓烨 | 10101586827 | 81.20 | ||||
刘思思 | 10101512516 | 68.60 | ||||
丁大攀 | 10101090705 | 0.00 | 面试缺考 | |||
许国伟 | 10101584818 | 58.00 | ||||
南京市航道管理处 | 船闸机电 | 武迪 | 10101583810 | 67.20 | ||
袁金虎 | 10101504528 | 76.00 | ||||
武仁户 | 10101251927 | 72.20 | ||||
徐翔 | 10101150113 | 83.80 | ||||
费香楠 | 10101023124 | 74.20 | ||||
栾敏 | 10101584414 | 72.20 | ||||
廖智睿 | 10101391707 | 71.20 | ||||
华龙 | 10101090605 | 74.60 | ||||
陈正飞 | 10101505507 | 67.00 | ||||
蒋中明 | 10101511905 | 71.20 | ||||
谭学平 | 10101090120 | 76.80 | ||||
周杰 | 10101014324 | 80.00 | ||||
船闸调度 | 问凯 | 10101391513 | 76.00 | |||
王旭 | 10101011918 | 74.80 | ||||
周龙庆 | 10101013203 | 73.20 | ||||
王化强 | 10101571903 | 70.80 | ||||
胡腾飞 | 10101394618 | 76.00 | ||||
刘梦荷 | 10101090121 | 78.80 | ||||
冯辰 | 10101390317 | 74.60 | ||||
宁剑南 | 10101503304 | 72.80 | ||||
许文钊 | 10101391305 | 69.20 | ||||
胡珺 | 10101392224 | 75.00 | ||||
陈海波 | 10101090226 | 74.00 | ||||
颜颋 | 10101512623 | 74.60 | ||||
金润月 | 10101506929 | 73.20 | ||||
李凡 | 10101252215 | 68.40 | ||||
张超 | 10101501630 | 67.60 | ||||
吕立祯 | 10101012119 | 73.80 | ||||
徐勋虎 | 10101586007 | 0.00 | 面试缺考 | |||
孙伟平 | 10101020923 | 71.00 | ||||
南京市航运管理处 | 港口安全 | 宋玉洁 | 10101583405 | 75.20 | ||
冯颖 | 10101513506 | 76.60 | ||||
李荣祥 | 10101582025 | 66.80 | ||||
港政执法 | 林啸 | 10101583008 | 77.20 | |||
王永 | 10101023822 | 77.60 | ||||
吴冰倩 | 10101512101 | 75.00 | ||||
南京市交通高级技工学校 | 技工教育一 | 黄何 | 10101091306 | 70.80 | ||
钱千 | 10101251730 | 72.00 | ||||
朱本飞 | 10101570225 | 64.40 | ||||
靳海平 | 10101091628 | 66.60 | ||||
朱莉 | 10101394815 | 69.80 | ||||
黄千千 | 10101090526 | 64.60 | ||||
技工教育二 | 马科学 | 10101014803 | 66.20 | |||
吴岱 | 10101511710 | 71.60 | ||||
倪燕 | 10101150825 | 67.00 | ||||
技工教育三 | 李伟 | 10101502126 | 74.20 | |||
南京市交通信息中心 | 信息化管理 | 薛跟娣 | 10101394724 | 74.80 | ||
陈莎莎 | 10101581917 | 75.80 | ||||
何瑞斌 | 10101251918 | 61.80 | ||||
高宗莹 | 10101584425 | 74.80 | ||||
孙光辉 | 10101510815 | 73.80 | ||||
顾晓瑀 | 10101024115 | 76.40 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)