各市
2013年连云港市拟录用公务员公示(十六)
http://www.jiangsugwy.org/ 2013-07-23 来源:江苏公务员考试网
连云港市2013年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第十六批22人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2013〕50号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
备注 |
1 | 胡志君 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053301 | 127.7 | 61.4 | 62.63 | ||
2 | 魏亚 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053302 | 196.1 | 76.8 | 71.08 | ||
3 | 张长俊 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053302 | 203.4 | 68 | 67.9 | ||
4 | 杨海宁 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053302 | 191.4 | 72 | 67.9 | ||
5 | 翟海尧 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053302 | 191.2 | 72 | 67.87 | ||
6 | 刘永清 | 女 | 赣榆县-县法院 | 307210053303 | 196.9 | 78.6 | 72.12 | ||
7 | 李祥 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053303 | 200.7 | 73.2 | 70.05 | ||
8 | 金媛媛 | 女 | 赣榆县-县法院 | 307210053303 | 190 | 74.2 | 68.77 | ||
9 | 刘彬 | 男 | 赣榆县-县法院 | 307210053304 | 203.6 | 75 | 71.43 | ||
10 | 刘丽 | 女 | 赣榆县-县法院 | 307210053304 | 187.1 | 79.4 | 70.88 | ||
11 | 王艳 | 女 | 赣榆县-县法院 | 307210053304 | 185.4 | 72 | 66.9 | ||
12 | 袁大邦 | 男 | 赣榆县-县检察院 | 307210053401 | 182.6 | 65 | 62.93 | ||
13 | 郭艳 | 女 | 赣榆县-县检察院 | 307210053402 | 201.3 | 75.2 | 71.15 | ||
14 | 周家红 | 女 | 赣榆县-县检察院 | 307210053402 | 192.2 | 75.2 | 69.63 | ||
15 | 冯雪景 | 女 | 赣榆县-县检察院 | 307210053402 | 201.5 | 71.8 | 69.48 | ||
16 | 王丽华 | 女 | 赣榆县-县检察院 | 307210053402 | 188 | 75.6 | 69.13 | ||
17 | 李殊华 | 女 | 赣榆县-县农办 | 307210001701 | 198.1 | 75.8 | 70.92 | ||
18 | 王昂 | 男 | 赣榆县-县档案局 | 307210058301 | 195.6 | 74.6 | 69.9 | ||
19 | 张小龙 | 男 | 连云港市-市规划局 | 207000030101 | 208.2 | 75 | 72.2 | ||
20 | 高倩 | 女 | 连云港市-市规划局东区分局(参公管理) | 207000030201 | 192.8 | 72.4 | 68.33 | ||
21 | 张淑仲 | 男 | 连云港市-市规划局东区分局(参公管理) | 207000030201 | 177.7 | 73.2 | 66.22 | ||
22 | 王伟 | 男 | 连云港市-市规划局东区分局(参公管理) | 207000030201 | 180.5 | 71.4 | 65.78 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)