各市
2012年连云港市政法干警笔试面试总成绩
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-12-07 来源:连云港市人事考试网
2012年连云港市政法干警招录培养笔试面试总成绩
序号 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 燕尾港司法所科员 | 夏 卓 | 75.93 | 76.8 | 76.37 | 1 |
2 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 燕尾港司法所科员 | 汪 雨 | 76.13 | 73.8 | 74.97 | 2 |
3 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 燕尾港司法所科员 | 闫 超 | 74.66 | 73 | 73.83 | 3 |
4 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 图河司法所科员 | 孙 远 | 80.23 | 79.6 | 79.92 | 1 |
5 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 图河司法所科员 | 赵 哲 | 76.38 | 80.4 | 78.39 | 2 |
6 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 伊芦司法所科员 | 侯大洋 | 79.38 | 78 | 78.69 | 1 |
7 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 伊芦司法所科员 | 方 舒 | 79.5 | 77.2 | 78.35 | 2 |
8 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 伊芦司法所科员 | 于碧瑾 | 79.88 | 74.8 | 77.34 | 3 |
9 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 龙苴司法所科员 | 刘茶兰 | 79.36 | 76.8 | 78.08 | 1 |
10 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 龙苴司法所科员 | 吴梦娜 | 74.08 | 68.8 | 71.44 | 2 |
11 | 3072300010 | 灌云县司法局 | 龙苴司法所科员 | 胡 浩 | 70.69 | 67.6 | 69.15 | 3 |
12 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 花园司法所科员 | 徐瑶瑶 | 73.96 | 77.6 | 75.78 | 1 |
13 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 花园司法所科员 | 解小飞 | 73.7 | 74.6 | 74.15 | 2 |
14 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 花园司法所科员 | 贾 悦 | 70.56 | 71 | 70.78 | 3 |
15 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 百禄司法所科员 | 史修宇 | 75.09 | 76 | 75.55 | 1 |
16 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 百禄司法所科员 | 李晓晓 | 76.22 | 71.4 | 73.81 | 2 |
17 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 百禄司法所科员 | 姚 侃 | 73.73 | 67.4 | 70.57 | 3 |
18 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 孟兴庄司法所科员 | 顾海钰 | 76.14 | 68.2 | 72.17 | 1 |
19 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 孟兴庄司法所科员 | 徐 静 | 72.93 | 71.4 | 72.17 | 2 |
20 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 孟兴庄司法所科员 | 董 筠 | 70.83 | 73.4 | 72.12 | 3 |
21 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 新集司法所科员 | 黄 月 | 77.74 | 71 | 74.37 | 1 |
22 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 新集司法所科员 | 邵莲清 | 72.03 | 64.2 | 68.12 | 2 |
23 | 3072400010 | 灌南县司法局 | 新集司法所科员 | 徐晓庆 | 71.13 | 59.8 | 65.47 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)