各市
2012年无锡市区基层公益性岗位公开招聘面试成绩公告及有关通知
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-10-24 来源:镇江市人事考工网
2012年无锡市区基层公益性岗位公开招聘面试成绩公告及有关通知
2012年无锡市区基层公益性岗位招聘面试已于10月20日上午进行。根据公告的有关规定现将面试成绩及是否进入体检等信息公示如下:
体检工作由各区人保部门、各区民政部门具体实施。
总成绩计算方法:笔试成绩/1.5*0.5+面试成绩*0.5
注:“-1”为缺考。
考生姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考街道 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
王磊 | 40102010305 | 无锡滨湖区-街道 | 河埒街道 | 99.0 | 67.8 | 66.90 | 1 | 是 |
钱玉燕 | 40102010406 | 无锡滨湖区-街道 | 胡埭镇 | 91.0 | 61 | 60.83 | 1 | 是 |
蒋希 | 40102010204 | 无锡滨湖区-街道 | 蠡湖街道 | 109.5 | 74.4 | 73.70 | 1 | 是 |
缪蓉蓉 | 40102010129 | 无锡滨湖区-街道 | 马山街道 | 102.0 | 76.4 | 72.20 | 1 | 是 |
朱琳 | 40102010213 | 无锡滨湖区-街道 | 太湖街道 | 107.0 | 77.8 | 74.57 | 1 | 是 |
高翔 | 40102010415 | 无锡崇安区-街道 | 崇安寺街道 | 94.0 | 71.4 | 67.03 | 1 | 是 |
徐瑝 | 40102010230 | 无锡崇安区-街道 | 崇安寺街道 | 83.0 | 60 | 57.67 | 2 | 是 |
童圆圆 | 40102010407 | 无锡崇安区-街道 | 广瑞路街道 | 91.5 | 73.2 | 67.10 | 1 | 是 |
郁雯雯 | 40102010301 | 无锡崇安区-街道 | 广益街道 | 98.5 | 68.8 | 67.23 | 1 | 是 |
袁海森 | 40102010111 | 无锡崇安区-街道 | 广益街道 | 84.0 | 61.6 | 58.80 | 2 | 是 |
朱靖艳 | 40102010128 | 无锡崇安区-街道 | 上马墩街道 | 82.5 | 71.4 | 63.20 | 1 | 是 |
李惠虹 | 40102010416 | 无锡惠山区-街道 | 堰桥街道 | 107.0 | 71.6 | 71.47 | 1 | 是 |
蒋丽莉 | 40102010419 | 无锡南长区-街道 | 南禅寺街道 | 110.0 | 69.8 | 71.57 | 1 | 是 |
解雅芬 | 40102010206 | 无锡南长区-街道 | 迎龙桥街道 | 93.0 | 72 | 67.00 | 1 | 是 |
倪佳隽 | 40102010117 | 无锡锡山区-镇(街道) | 安镇街道 | 100.0 | 77.4 | 72.03 | 1 | 是 |
安杨 | 40102010122 | 无锡锡山区-镇(街道) | 安镇街道 | 101.5 | 67.4 | 67.53 | 2 | 是 |
王旭东 | 40102010104 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东北塘街道 | 103.0 | 67.2 | 67.93 | 1 | 是 |
倪惠旺 | 40102010228 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东北塘街道 | 80.5 | 75.4 | 64.53 | 2 | 是 |
吴玉立 | 40102010106 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东港镇 | 104.0 | 77.6 | 73.47 | 1 | 是 |
肖新洁 | 40102010220 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东港镇 | 86.0 | 74.2 | 65.77 | 2 | 是 |
张静 | 40102010219 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东港镇 | 84.5 | 69.2 | 62.77 | 3 | 是 |
吕蒙浩 | 40102010212 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东港镇 | 104.0 | -1 | 0.00 | 4 | 否 |
华艳兰 | 40102010113 | 无锡锡山区-镇(街道) | 东亭街道 | 89.5 | 62.4 | 61.03 | 1 | 是 |
杨兰 | 40102010325 | 无锡锡山区-镇(街道) | 厚桥街道 | 98.5 | 70.6 | 68.13 | 1 | 是 |
孙佳 | 40102010225 | 无锡锡山区-镇(街道) | 厚桥街道 | 90.5 | 71 | 65.67 | 2 | 是 |
包燕萍 | 40102010307 | 无锡锡山区-镇(街道) | 厚桥街道 | 87.5 | 72 | 65.17 | 3 | 是 |
王静 | 40102010207 | 无锡锡山区-镇(街道) | 厚桥街道 | 89.0 | 66 | 62.67 | 4 | 否 |
包胜 | 40102010401 | 无锡锡山区-镇(街道) | 锡北镇 | 88.5 | 64.2 | 61.60 | 1 | 是 |
高朋飞 | 40102010210 | 无锡锡山区-镇(街道) | 羊尖镇 | 89.5 | 64.4 | 62.03 | 1 | 是 |
蔡梦星 | 40102010203 | 无锡新区-街道 | 鸿山镇 | 98.5 | 67.8 | 66.73 | 1 | 是 |
吴菁 | 40102010402 | 无锡新区-街道 | 鸿山镇 | 90.0 | 70.4 | 65.20 | 2 | 是 |
朱晓庆 | 40102010116 | 无锡新区-街道 | 梅村街道 | 104.0 | 69.2 | 69.27 | 1 | 是 |
马梦希 | 40102010227 | 无锡新区-街道 | 新安街道 | 99.5 | 71.2 | 68.77 | 1 | 是 |
杨译 | 40102010208 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 103.5 | 86.4 | 77.70 | 1 | 是 |
计萍 | 40102010410 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 98.0 | 80.4 | 72.87 | 2 | 是 |
张云 | 40102010125 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 97.0 | 80.1 | 72.38 | 3 | 是 |
吴程程 | 40102010324 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 96.0 | 80.3 | 72.15 | 4 | 是 |
包为熙 | 40102010417 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 93.0 | 82.2 | 72.10 | 5 | 是 |
邵文婷 | 40102010304 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 96.5 | 78.5 | 71.42 | 6 | 是 |
叶竞竟 | 40102010403 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 94.5 | 79 | 71.00 | 7 | 是 |
蒋东琴 | 40102010120 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 93.5 | 79.3 | 70.82 | 8 | 是 |
吴琳露 | 40102010330 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 92.5 | 79.7 | 70.68 | 9 | 是 |
何云 | 40102010121 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 94.0 | 78.4 | 70.53 | 10 | 是 |
史霜霜 | 40102010329 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 90.0 | 80.2 | 70.10 | 11 | 是 |
向亚蓉 | 40102010102 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 87.0 | 75.8 | 66.90 | 12 | 是 |
王琦琦 | 40102010312 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 83.0 | 71.8 | 63.57 | 13 | 是 |
曹勇 | 40102010110 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 80.0 | 71.1 | 62.22 | 14 | 是 |
虞华英 | 40102010321 | 无锡宜兴市-镇(街道) | 宜兴 | 97.0 | -1 | 0.00 | 15 | 否 |
钟苗 | 40102010224 | 无锡江阴市-镇(街道) | 殡葬管理所 | 88.5 | 67.8 | 63.40 | 1 | 是 |
周骏骏 | 40102010328 | 无锡江阴市-镇(街道) | 长泾镇 | 109.5 | 76.4 | 74.70 | 1 | 是 |
陆雯琦 | 40102010211 | 无锡江阴市-镇(街道) | 城东街道 | 83.5 | 76.2 | 65.93 | 1 | 是 |
姚虹 | 40102010215 | 无锡江阴市-镇(街道) | 澄江街道 | 111.0 | 78.2 | 76.10 | 1 | 是 |
王菊 | 40102010303 | 无锡江阴市-镇(街道) | 澄江街道 | 105.0 | 76.8 | 73.40 | 2 | 是 |
赵晓冬 | 40102010302 | 无锡江阴市-镇(街道) | 澄江街道 | 98.0 | 74 | 69.67 | 3 | 是 |
王维 | 40102010316 | 无锡江阴市-镇(街道) | 华士镇 | 88.5 | 72.4 | 65.70 | 1 | 是 |
贡佳 | 40102010222 | 无锡江阴市-镇(街道) | 华士镇 | 86.5 | -1 | 0.00 | 2 | 否 |
柳露 | 40104010402 | 无锡江阴市-镇(街道) | 利港镇 | 88.0 | 75.8 | 67.23 | 1 | 是 |
浦健 | 40102010229 | 无锡江阴市-镇(街道) | 利港镇 | 101.5 | 66 | 66.83 | 2 | 是 |
戚云峰 | 40102010205 | 无锡江阴市-镇(街道) | 利港镇 | 89.0 | 71.8 | 65.57 | 3 | 是 |
杜金龙 | 40102010124 | 无锡江阴市-镇(街道) | 徐霞客镇 | 100.0 | 77 | 71.83 | 1 | 是 |
张钰婷 | 40102010118 | 无锡江阴市-镇(街道) | 徐霞客镇 | 94.0 | 73.4 | 68.03 | 2 | 是 |
张薇 | 40102010130 | 无锡江阴市-镇(街道) | 徐霞客镇 | 88.0 | 75 | 66.83 | 3 | 是 |
杨微 | 40102010214 | 无锡江阴市-镇(街道) | 周庄镇 | 97.0 | 73 | 68.83 | 1 | 是 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)