各市
2012年宿迁市市属事业单位招考体检合格名单公布
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-08-27 来源:宿迁市人力资源和社会保障网
2012年第一批市属事业单位招考体检合格名单公布
宿迁市2012年第一批市属事业单位招聘工作人员体检工作已经结束,蔡雷等55名考生体检合格,现予公布。请体检合格的考生将自己的档案所在部门告诉报考单位主管部门,为下一步考察政审工作做好准备。
宿迁市人力资源和社会保障局
二O一二年八月二十四日
序号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 单位 | 准考证号 | 合成成绩 | 总成绩排名 | 体检合格标识 |
1 | 蔡雷 | 男 | 水利工程 | 市区水务工程管理处 | 32013011001 | 64.55 | 1 | h |
2 | 郁登猛 | 男 | 工程执法 | 市区水务工程管理处 | 32013011025 | 75.75 | 1 | h |
3 | 陈历 | 女 | 综合管理 | 市区水务工程管理处 | 32013011205 | 73.80 | 1 | h |
4 | 王振 | 男 | 水资源管 | 市节约用水办公室 | 32013011428 | 66.20 | 1 | h |
5 | 徐斌 | 男 | 水资源管 | 市节约用水办公室 | 32013011501 | 64.65 | 2 | h |
6 | 吴天航 | 男 | 给排水管 | 市节约用水办公室 | 32013011516 | 66.75 | 1 | h |
7 | 吴敏 | 女 | 专技人员 | 市农畜产品质量检测中心 | 32013011619 | 73.73 | 1 | h |
8 | 王威 | 男 | 专技人员 | 市水产技术推广站 | 32013011707 | 66.00 | 1 | h |
9 | 赵灿 | 男 | 网管员 | 宿迁市计算中心 | 32013011825 | 71.65 | 1 | h |
10 | 叶帅 | 男 | 行政秘书 | 宿迁市工业技术研究院 | 32013012416 | 72.70 | 1 | h |
11 | 曹春 | 女 | 文字秘书 | 宿迁市工业技术研究院 | 32013010114 | 75.23 | 1 | h |
12 | 江媛媛 | 女 | 财会 | 宿迁市工业技术研究院 | 32013012717 | 72.50 | 1 | h |
13 | 胡楠 | 女 | 科技服务 | 宿迁市工业技术研究院 | 32013012808 | 76.00 | 1 | h |
14 | 蔡泽浩 | 男 | 技术 | 宿迁市环境监测站 | 32013013910 | 69.90 | 1 | h |
15 | 魏平 | 男 | 技术 | 宿迁市环境监测站 | 32013013419 | 69.85 | 3 | h |
16 | 孙步旭 | 男 | 技术 | 宿迁市环境监测站 | 32013013829 | 69.85 | 2 | h |
17 | 高妍妍 | 女 | 技术 | 宿迁市环境监测站 | 32013013730 | 69.60 | 4 | h |
18 | 司尧迪 | 男 | 技术 | 宿迁市环境监测站 | 32013013813 | 69.25 | 5 | h |
19 | 王虎 | 男 | 内容监审 | 宿迁市广播电视安全播出监测中 | 32013010302 | 77.25 | 1 | h |
20 | 周为 | 男 | 政策宣传 | 市投资服务中心 | 32013014003 | 69.75 | 1 | h |
21 | 胡莉莉 | 女 | 财务审计 | 宿迁市固定资产投资审计评审中 | 32013014306 | 74.50 | 1 | h |
22 | 徐晶晶 | 女 | 财务审计 | 宿迁市固定资产投资审计评审中 | 32013014407 | 69.95 | 2 | h |
23 | 郝利民 | 女 | 财务审计 | 宿迁市固定资产投资审计评审中 | 32013014406 | 68.00 | 3 | h |
24 | 王健丞 | 男 | 医疗 | 华东医疗康复中心(市传染病防 | 32013014501 | 63.90 | 1 | h |
25 | 徐栩 | 女 | 健康教育 | 市健康教育所 | 32013014507 | 67.45 | 1 | h |
26 | 张亚琴 | 女 | 健康教育 | 市健康教育所 | 32013014520 | 58.45 | 1 | h |
27 | 陈飞飞 | 男 | 技术岗位 | 宿迁市地理信息中心 | 32013014606 | 72.80 | 1 | h |
28 | 薛冰 | 男 | 管理 | 宿迁市房地产管理处 | 32013014713 | 71.80 | 1 | h |
29 | 杜永峰 | 男 | 专业技术 | 宿迁市房地产管理处 | 32013014827 | 69.35 | 1 | h |
30 | 刘奕 | 男 | 规划管理 | 宿迁市风景名胜区管理处 | 32013015005 | 69.50 | 1 | h |
31 | 张慧明 | 女 | 文秘 | 宿迁市爱国宗教团体办公室 | 32013010416 | 75.40 | 1 | h |
32 | 潘磊 | 男 | 记者 | 广电总台 | 32013010430 | 71.23 | 1 | h |
33 | 苏京津 | 女 | 记者 | 广电总台 | 32013010428 | 70.95 | 2 | h |
34 | 解秀晴 | 女 | 记者 | 广电总台 | 32013010427 | 70.93 | 3 | h |
35 | 王冰 | 女 | 记者 | 广电总台 | 32013010426 | 70.70 | 4 | h |
36 | 杨磊 | 男 | 记者 | 广电总台 | 32013010505 | 69.70 | 5 | h |
37 | 卜士洋 | 男 | 记者 | 广电总台 | 32013010425 | 69.70 | 6 | h |
38 | 王清柏 | 男 | 监督员 | 市餐饮食品安全监督所 | 32013015105 | 72.15 | 1 | h |
39 | 朱玲媛 | 女 | 监督员 | 市餐饮食品安全监督所 | 32013015104 | 68.65 | 2 | h |
40 | 张赛 | 女 | 监督员 | 市餐饮食品安全监督所 | 32013015209 | 76.85 | 1 | h |
41 | 王梦宁 | 男 | 监督员 | 市餐饮食品安全监督所 | 32013015120 | 71.55 | 2 | h |
42 | 徐芳 | 女 | 文秘 | 市餐饮食品安全监督所 | 32013015813 | 75.50 | 1 | h |
43 | 韩宇 | 男 | 检验食品 | 市食品药品检验所 | 32013015906 | 70.80 | 1 | h |
44 | 贾庆超 | 男 | 检验食品 | 市食品药品检验所 | 32013016008 | 70.25 | 2 | h |
45 | 徐睫 | 女 | 药品检验 | 市食品药品检验所 | 32013016108 | 71.20 | 2 | h |
46 | 盛芝娜 | 女 | 药品检验 | 市食品药品检验所 | 32013016101 | 71.20 | 1 | h |
47 | 范广泽 | 男 | 投资评审 | 市财政投资评审中心 | 32013016328 | 74.55 | 1 | h |
48 | 魏欢庆 | 男 | 工作人员 | 市互联网研究中心 | 32013016526 | 72.85 | 1 | h |
49 | 杜森林 | 男 | 网络维护 | 市互联网研究中心 | 32013016606 | 72.65 | 1 | h |
50 | 叶敬柏 | 男 | 科普服务 | 市科普服务中心 | 32013016613 | 66.25 | 1 | h |
51 | 李安洲 | 男 | 科普宣传 | 市科普服务中心 | 32013010703 | 76.20 | 1 | h |
52 | 于道科 | 男 | 综合文字 | 市工商联信息服务中心 | 32013010914 | 76.58 | 1 | h |
53 | 张影 | 女 | 经济政策 | 市工商联信息服务中心 | 32013016927 | 72.85 | 1 | h |
54 | 李毅 | 男 | 法律咨询 | 市工商联信息服务中心 | 32013017306 | 74.90 | 1 | h |
55 | 王婷婷 | 女 | 康复指导 | 市残疾人康复指导中心 | 32013017410 | 65.55 | 1 | h |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)