各市
连云港2012年招考拟录人员名单公示(第八批56人)
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-07-23 来源:连云港人力资源和社会保障网
连云港市2012年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第八批市物价局1人、赣榆县55人) | ||||||||||
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2012〕28号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731 2012年7月23日 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位名称 | 公共 基础 |
行政 能力 |
申论 | 专业 加试 |
笔试 总分 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
王志国 | 男 | 市物价局 | 科员 | 62 | 53.6 | 59 | 175 | 69.4 | 63.8 | |
徐浩 | 男 | 县教育局 | 办事员 | 60 | 65.2 | 57.5 | 183 | 69.4 | 65.15 | |
闫朝峰 | 男 | 县国土局 | 办事员 | 59 | 61.8 | 70 | 191 | 71.6 | 67.6 | |
张耀文 | 男 | 县水利局 | 办事员 | 54 | 72.6 | 65 | 192 | 61.8 | 62.83 | |
徐修鹏 | 男 | 县卫生局 | 办事员 | 58 | 67.3 | 63 | 188 | 69 | 65.88 | |
陈浩 | 男 | 县卫生局 | 办事员 | 64 | 63.2 | 58.5 | 186 | 73.6 | 67.75 | |
张淼 | 女 | 县环保局 | 办事员 | 63 | 54.7 | 66 | 184 | 64.8 | 63.02 | |
孟鑫 | 女 | 县环保局 | 办事员 | 60 | 63.1 | 60 | 183 | 71.4 | 66.22 | |
袁启东 | 女 | 县统计局 | 办事员 | 64.5 | 61 | 61.5 | 187 | 70.2 | 66.27 | |
齐云峰 | 男 | 县委宣传部 | 办事员 | 65.5 | 56.8 | 69.5 | 192 | 81.4 | 72.67 | |
程新连 | 男 | 团县委 | 办事员 | 59.5 | 54.9 | 68 | 182 | 78.2 | 69.5 | |
闫梅 | 女 | 县档案局(参公管理) | 办事员 | 55.5 | 57.4 | 58 | 171 | 66 | 61.48 | |
陈丽娜 | 女 | 青口镇 | 办事员 | 67 | 76.1 | 143 | 70.8 | 71.18 | ||
周传利 | 女 | 青口镇 | 办事员 | 62 | 74.3 | 136 | 72 | 70.08 | ||
王永跃 | 男 | 青口镇 | 办事员 | 67 | 73.3 | 140 | 71.4 | 70.78 | ||
吴丛祥 | 男 | 城头镇 | 办事员 | 62.5 | 75.7 | 138 | 74.2 | 71.65 | ||
许璘 | 女 | 城头镇 | 办事员 | 61.5 | 71.6 | 133 | 74.8 | 70.68 | ||
曹海龙 | 男 | 城头镇 | 财政所办事员 | 56 | 84.4 | 140 | 69.6 | 69.9 | ||
王延光 | 男 | 城头镇 | 办事员 | 64.5 | 66.5 | 131 | 76 | 70.75 | ||
刘波 | 男 | 欢墩镇 | 办事员 | 62.5 | 75.1 | 138 | 64.4 | 66.6 | ||
张博谦 | 女 | 欢墩镇 | 财政所办事员 | 67 | 69.7 | 137 | 66.4 | 67.38 | ||
许犇 | 男 | 金山镇 | 办事员 | 71.5 | 70.2 | 142 | 76.8 | 73.83 | ||
陈超 | 男 | 金山镇 | 办事员 | 65.5 | 64.1 | 130 | 80.4 | 72.6 | ||
时雅萍 | 女 | 金山镇 | 财政所办事员 | 61.5 | 76.9 | 138 | 73.4 | 71.3 | ||
杜瑞 | 男 | 石桥镇 | 办事员 | 60 | 76.9 | 137 | 74.4 | 71.43 | ||
高凤 | 女 | 石桥镇 | 办事员 | 59.5 | 75.8 | 135 | 75 | 71.33 | ||
王猛 | 男 | 石桥镇 | 办事员 | 62 | 77.9 | 140 | 70.6 | 70.28 | ||
王善花 | 女 | 石桥镇 | 办事员 | 62.5 | 67.5 | 130 | 73.4 | 69.2 | ||
孙振洋 | 男 | 墩尚镇 | 办事员 | 71 | 70.9 | 142 | 74 | 72.48 | ||
李丹 | 女 | 墩尚镇 | 财政所办事员 | 60 | 70.9 | 131 | 68.8 | 67.13 | ||
王昌永 | 男 | 黑林镇 | 办事员 | 63 | 66.5 | 130 | 70.6 | 67.68 | ||
秦小曼 | 女 | 黑林镇 | 办事员 | 62 | 64.2 | 126 | 70 | 66.55 | ||
高永雪 | 女 | 厉庄镇 | 办事员 | 57.5 | 74.1 | 132 | 60.2 | 63 | ||
郑斌 | 男 | 厉庄镇 | 办事员 | 64.5 | 73.6 | 138 | 66.2 | 67.63 | ||
徐静 | 女 | 厉庄镇 | 财政所办事员 | 67.5 | 62 | 130 | 69.6 | 67.18 | ||
于洋 | 男 | 塔山镇 | 办事员 | 61 | 63.8 | 125 | 68.8 | 65.6 | ||
刘盛国 | 男 | 塔山镇 | 办事员 | 57 | 73.8 | 131 | 72 | 68.7 | ||
彭文禹 | 女 | 塔山镇 | 财政所办事员 | 59.5 | 67 | 127 | 66.2 | 64.73 | ||
刘超 | 男 | 城西镇 | 办事员 | 63 | 71.9 | 135 | 72.8 | 70.13 | ||
徐希来 | 男 | 城西镇 | 财政所办事员 | 68 | 64.5 | 133 | 67.4 | 66.83 | ||
祁明伟 | 男 | 城西镇 | 办事员 | 67.5 | 73.5 | 141 | 77 | 73.75 | ||
朱亥 | 男 | 班庄镇 | 办事员 | 63.5 | 72 | 136 | 75.8 | 71.78 | ||
王祥善 | 男 | 班庄镇 | 办事员 | 64.5 | 77.1 | 142 | 76.4 | 73.6 | ||
宰红涛 | 男 | 班庄镇 | 办事员 | 65.5 | 83.5 | 149 | 73 | 73.75 | ||
刘勇峰 | 男 | 班庄镇 | 办事员 | 64 | 74.7 | 139 | 72.8 | 71.08 | ||
蒋正峰 | 男 | 班庄镇 | 财政所办事员 | 67 | 73.4 | 140 | 73.8 | 72 | ||
李武 | 男 | 门河镇 | 办事员 | 57 | 72.9 | 130 | 76.6 | 70.78 | ||
商祥宇 | 女 | 门河镇 | 财政所办事员 | 64.5 | 70.2 | 135 | 74.8 | 71.08 | ||
孔新建 | 男 | 柘汪镇 | 办事员 | 71.5 | 76.6 | 148 | 72 | 73.03 | ||
朱传康 | 男 | 柘汪镇 | 办事员 | 67.5 | 77.3 | 145 | 72 | 72.2 | ||
王平平 | 女 | 柘汪镇 | 办事员 | 64.5 | 71.9 | 136 | 64.6 | 66.4 | ||
王磊 | 男 | 海头镇 | 办事员 | 57.5 | 76.9 | 134 | 71.8 | 69.5 | ||
王淼 | 男 | 赣马镇 | 办事员 | 55 | 82.7 | 138 | 70.8 | 69.83 | ||
潘冬文 | 女 | 沙河镇 | 办事员 | 58.5 | 75.3 | 134 | 71.6 | 69.25 | ||
李政秋 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 56 | 71.4 | 127 | 76.6 | 70.15 | ||
李柏改 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 58 | 76.8 | 135 | 74.2 | 70.8 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)