各市
连云港2012年考录公务员拟录人员公示(第五批37人)
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-07-03 来源:连云港人力资源和社会保障网
连云港市2012年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第五批东海县37人) | ||||||||||
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2012〕28号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85685731 2012年7月2日 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位名称 | 公共 基础 |
行政 能力 |
申论 | 专业 加试 |
笔试 总分 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
赵财 | 男 | 驼峰乡政府 | 办事员 | 60 | 75.3 | 135.3 | 74 | 70.83 | ||
李 佳 | 男 | 李埝乡政府 | 规划办事员 | 64 | 70.9 | 134.9 | 75 | 71.23 | ||
彭 亮 | 男 | 李埝乡政府 | 财政办事员 | 54.5 | 76.6 | 131.1 | 68.4 | 66.98 | ||
肖东冬 | 男 | 山左口乡政府 | 办事员 | 66.5 | 68.6 | 135.1 | 75 | 71.28 | ||
吴 琼 | 女 | 山左口乡政府 | 妇联办事员 | 62 | 76 | 138 | 73 | 71 | ||
许龙波 | 男 | 南辰乡政府 | 办事员 | 65.5 | 69.4 | 134.9 | 74.2 | 70.83 | ||
孙 朦 | 男 | 南辰乡政府 | 办事员 | 65.5 | 69.8 | 135.3 | 73 | 70.33 | ||
顾汉旺 | 男 | 石湖乡政府 | 工业办事员 | 68 | 82.8 | 150.8 | 68.4 | 71.9 | ||
彭晓婧 | 女 | 石湖乡政府 | 办事员 | 63.5 | 68.3 | 131.8 | 75.6 | 70.75 | ||
石祥琛 | 男 | 青湖镇政府 | 规划办事员 | 58 | 82.2 | 140.2 | 74 | 72.05 | ||
王 统 | 男 | 青湖镇政府 | 农业办事员 | 51.5 | 84.6 | 136.1 | 72.8 | 70.43 | ||
周 亮 | 男 | 洪庄镇政府 | 办事员 | 70.5 | 75 | 145.5 | 73.6 | 73.18 | ||
王 磊 | 男 | 洪庄镇政府 | 办事员 | 57.5 | 80.9 | 138.4 | 73 | 71.1 | ||
周洪军 | 男 | 横沟乡政府 | 民政办事员 | 62.5 | 69.4 | 131.9 | 74 | 69.98 | ||
梁永楼 | 男 | 横沟乡政府 | 统计办事员 | 64.5 | 76.3 | 140.8 | 71.8 | 71.1 | ||
袁 超 | 男 | 桃林镇政府 | 工业办事员 | 57 | 77.1 | 134.1 | 71 | 69.03 | ||
曹婷婷 | 女 | 桃林镇政府 | 团委办事员 | 58.5 | 75.6 | 134.1 | 76.4 | 71.73 | ||
武伟杰 | 男 | 桃林镇政府 | 科技办事员 | 58.5 | 75.9 | 134.4 | 73.4 | 70.3 | ||
贾 伟 | 男 | 石榴镇政府 | 办事员 | 62.5 | 72.5 | 135 | 72 | 69.75 | ||
陈媛媛 | 女 | 石榴镇政府 | 办事员 | 60.5 | 71.7 | 132.2 | 73.2 | 69.65 | ||
陈 晨 | 男 | 黄川镇政府 | 信访办事员 | 61.5 | 79.5 | 141 | 73.6 | 72.05 | ||
董甜甜 | 女 | 黄川镇政府 | 信访办事员 | 55 | 76.3 | 131.3 | 78.2 | 71.93 | ||
孙 亮 | 男 | 房山镇政府 | 财政办事员 | 61.5 | 72.9 | 134.4 | 68.4 | 67.8 | ||
吴 艳 | 女 | 平明镇政府 | 财政办事员 | 55 | 72.5 | 127.5 | 71.6 | 67.68 | ||
周 瑾 | 女 | 白塔埠镇政府 | 财政办事员 | 61 | 65.4 | 126.4 | 73.8 | 68.5 | ||
何明轩 | 男 | 曲阳乡政府 | 财政办事员 | 65 | 78.9 | 143.9 | 68 | 69.98 | ||
寇大伟 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 64 | 73.4 | 137.4 | 75.4 | 72.05 | ||
张培东 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 60.5 | 77.8 | 138.3 | 79.6 | 74.38 | ||
赵 自 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 67.5 | 82.4 | 149.9 | 80.4 | 77.68 | ||
王 敏 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 56.5 | 82.8 | 139.3 | 80 | 74.83 | ||
徐 丽 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 57.5 | 69.8 | 127.3 | 82 | 72.83 | ||
李 杨 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 57.5 | 71.6 | 129.1 | 80.2 | 72.38 | ||
袁彩莲 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 62.5 | 67.7 | 130.2 | 79.2 | 72.15 | ||
陈 雷 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 57.5 | 80.6 | 138.1 | 74.4 | 71.73 | ||
许福张 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 60 | 72.6 | 132.6 | 76.8 | 71.55 | ||
张 枫 | 女 | 乡镇 | 办事员 | 67 | 69.2 | 136.2 | 76 | 72.05 | ||
陈大进 | 男 | 乡镇 | 办事员 | 67 | 63.4 | 130.4 | 73 | 69.1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)