各市
徐州市2012年“三支一扶”招募最终成绩
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-06-18 来源:徐州人事考试网
2012年度三支一扶招募最终成绩
(依照准考证号排序)
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 最终成绩 |
1 | 王瑞 | 10400020101 | 78.56 |
2 | 刘微微 | 10400020102 | 78.68 |
3 | 杨莉 | 10400020111 | 79.74 |
4 | 周南京 | 10400020113 | 78.92 |
5 | 戴婷婷 | 10400020126 | 80.29 |
6 | 叶梦 | 10400020205 | 79.23 |
7 | 王杰 | 10400020220 | 77.29 |
8 | 孙翩 | 10400020227 | 76.48 |
9 | 许春玲 | 10400020230 | 77.82 |
10 | 崔莎莎 | 10400020302 | 75.34 |
11 | 任冬迪 | 10400020311 | 80.49 |
12 | 孙文文 | 10400020323 | 74.40 |
13 | 梁晓彤 | 10400020324 | 76.93 |
14 | 孙蒙蒙 | 10400020325 | 74.23 |
15 | 顾彩莲 | 10400020326 | 75.67 |
16 | 陈文文 | 10400020330 | 77.28 |
17 | 万林 | 10400020407 | 79.02 |
18 | 刘洋 | 10400020412 | 79.68 |
19 | 樊昌健 | 10400020424 | 75.43 |
20 | 孙杨 | 10400020504 | 77.34 |
21 | 石婷婷 | 10400020507 | 77.42 |
22 | 冯巧巧 | 10403040102 | 80.09 |
23 | 温萌 | 10403040104 | 76.83 |
24 | 孙松 | 10403040107 | 77.87 |
25 | 周怡然 | 10403040108 | 74.75 |
26 | 邓诺 | 10403040117 | 79.33 |
27 | 陈瑶 | 10403040119 | 77.67 |
28 | 高玉洁 | 10403040121 | 79.01 |
29 | 周寒露 | 10403040124 | 77.83 |
30 | 陈静 | 10403040127 | 81.20 |
31 | 薛以宝 | 10403040128 | 78.86 |
32 | 冯晓芳 | 10403040130 | 79.85 |
33 | 花成成 | 10403040201 | 80.29 |
34 | 葛双双 | 10403040207 | 77.65 |
35 | 张媛媛 | 10403040214 | 78.92 |
36 | 毛宣博 | 10403040215 | 76.61 |
37 | 焦阳 | 10403040216 | 80.93 |
38 | 王璐 | 10403040219 | 78.04 |
39 | 徐珺 | 10403040221 | 79.45 |
40 | 孙杰 | 10403040227 | 78.57 |
41 | 周梦柳 | 10403040230 | 79.27 |
42 | 许海燕 | 10403040310 | 79.00 |
43 | 费宁宁 | 10403040312 | 78.80 |
44 | 田婷婷 | 10403040319 | 79.76 |
45 | 赵立帅 | 10403040320 | 80.96 |
46 | 郭丽娜 | 10403040323 | 77.56 |
47 | 贾赛 | 10403040324 | 77.82 |
48 | 晁景 | 10403040411 | 77.06 |
49 | 李楠 | 10403040412 | 78.46 |
50 | 陈林林 | 10403040418 | 77.35 |
51 | 郭雯雯 | 10403040419 | 80.33 |
52 | 柏海艳 | 10403040422 | 75.24 |
53 | 黄冠文 | 10403040423 | 77.58 |
54 | 刘芹芹 | 10403040425 | 76.28 |
55 | 王琼 | 10403040428 | 77.61 |
56 | 彭杨 | 10403040429 | 81.93 |
57 | 徐霞文 | 10403040430 | 78.07 |
58 | 庄珍珍 | 10403040509 | 77.20 |
59 | 杨浩 | 10403040511 | 76.78 |
60 | 金苗 | 10403040512 | 81.09 |
61 | 杨孝艳 | 10403040515 | 78.73 |
62 | 刘金鸽 | 10403040525 | 77.35 |
63 | 邹丽娜 | 10403040529 | 82.04 |
64 | 孙珊 | 10403040601 | 79.55 |
65 | 杨文娜 | 10403040602 | 80.54 |
66 | 杨庆 | 10403040608 | 79.93 |
67 | 李函潞 | 10403040609 | 77.79 |
68 | 薛含 | 10403040612 | 79.82 |
69 | 房敏 | 10403040615 | 75.36 |
70 | 杨优 | 10403040616 | 77.11 |
71 | 谢伟 | 10403040620 | 76.38 |
72 | 王宏宇 | 10403040706 | 82.28 |
73 | 刘娜 | 10403040708 | 74.52 |
74 | 郑红雨 | 10403040711 | 74.73 |
75 | 吕欣瑶 | 10403040715 | 79.75 |
76 | 黄猛 | 10403040717 | 77.48 |
77 | 魏爽 | 10403040720 | 79.17 |
78 | 张恒岩 | 10403040802 | 76.79 |
79 | 杜悦 | 10403040810 | 76.26 |
80 | 杨阳 | 10403040816 | 77.25 |
81 | 王红莹 | 10403040825 | 74.57 |
82 | 魏颖 | 10403040829 | 74.95 |
83 | 于文静 | 10403040925 | 78.15 |
84 | 孙雯青 | 10403040928 | 75.40 |
85 | 杨兰云 | 10403040930 | 80.66 |
86 | 左情 | 10403041003 | 79.93 |
87 | 季徐丹 | 10403041005 | 78.73 |
88 | 朱政 | 10403041009 | 77.39 |
89 | 李为祥 | 10403041011 | 79.68 |
90 | 张航 | 10403041017 | 75.65 |
91 | 肖瑾 | 10403041018 | 77.30 |
92 | 刘春红 | 10403041022 | 75.62 |
93 | 周燕芳 | 10403041025 | 76.02 |
94 | 段果雨 | 10403041026 | 77.87 |
95 | 王慧 | 10403041028 | 77.69 |
96 | 张叶叶 | 10403041104 | 77.25 |
97 | 马秀丽 | 10403041110 | 76.75 |
98 | 刘娜 | 10403041114 | 80.16 |
99 | 刘磊 | 10403041122 | 77.87 |
100 | 宋伟伟 | 10403041123 | 75.50 |
101 | 汪强 | 10403041126 | 79.68 |
102 | 吴佳霖 | 10403041201 | 77.59 |
103 | 马川 | 10403041202 | 78.09 |
104 | 李岩荣 | 10403041204 | 76.88 |
105 | 刘倩 | 10403041211 | 79.30 |
106 | 彭启 | 10403041212 | 74.18 |
107 | 梁芩 | 10403041213 | 80.61 |
108 | 刘欢欢 | 10403041219 | 75.89 |
109 | 华正强 | 10403041225 | 75.31 |
110 | 陈碧秋 | 10403041227 | 79.99 |
111 | 胡炳君 | 10403041230 | 80.36 |
112 | 张莉 | 10403041305 | 77.42 |
113 | 王荥 | 10403041310 | 77.98 |
114 | 张燕 | 10403041316 | 77.84 |
115 | 鲍欣欣 | 10403041401 | 77.49 |
116 | 杨曦 | 10403041410 | 77.30 |
117 | 孙梦真 | 10403041414 | 78.16 |
118 | 赵鹏 | 10403041430 | 77.60 |
119 | 支广露 | 10403041522 | 77.46 |
120 | 王路 | 10403041523 | 77.01 |
121 | 张劝 | 10403041527 | 75.07 |
122 | 冯洁 | 10403041604 | 78.13 |
123 | 陈微 | 10403041605 | 79.65 |
124 | 马菲菲 | 10403041608 | 79.66 |
125 | 董越 | 10403041612 | 76.20 |
126 | 毕蒙 | 10403041613 | 78.15 |
127 | 王瑞成 | 10403041617 | 78.27 |
128 | 李冉 | 10403041624 | 76.54 |
129 | 胡楠 | 10403041625 | 79.12 |
130 | 王莹 | 10403041628 | 80.33 |
131 | 张娜静 | 10403041630 | 77.72 |
132 | 闫旭 | 10403041707 | 79.23 |
133 | 王晶 | 10403041708 | 79.71 |
134 | 董国庆 | 10403041710 | 76.33 |
135 | 陈立法 | 10403041712 | 78.13 |
136 | 吴宗亚 | 10403041713 | 76.15 |
137 | 程文文 | 10403041714 | 82.21 |
138 | 谢福月 | 10403041717 | 80.13 |
139 | 唐文明 | 10403041725 | 76.83 |
140 | 侯敬坤 | 10403041806 | 79.20 |
141 | 鲍荣荣 | 10403041814 | 78.04 |
142 | 包莹莹 | 10403041819 | 77.95 |
143 | 张晨 | 10403041821 | 77.65 |
144 | 董锟锟 | 10408040103 | 76.64 |
145 | 陆启阳 | 10408040104 | 81.34 |
146 | 滕莹莹 | 10408040107 | 81.00 |
147 | 胡凯玲 | 10408040112 | 77.21 |
148 | 李萌生 | 10408040113 | 75.28 |
149 | 崔晴晴 | 10408040115 | 78.50 |
150 | 王扶摇 | 10410020107 | 78.99 |
151 | 朱玥 | 10410020108 | 78.81 |
152 | 孙晶 | 10410020115 | 78.75 |
153 | 吴歌 | 10410020118 | 77.85 |
154 | 邱妙妙 | 10410020125 | 80.66 |
徐州市三支一扶工作协调管理办公室
|
||
|
徐州市人事考试中心
|
|
|
2012年6月16日
|
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)