学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
徐州市2012年“三支一扶”招募体检通知
http://www.jiangsugwy.org/       2012-06-18      来源:徐州人事考试网
【字体: 】              

  徐州市2012年度“三支一扶”计划招募人员


  体检通知


  1、参加体检人员于6月17日(周日)上午6:50在人才宾馆门口(西安南路苏堤小区128号)集中前往。


  2、参加体检人员携带本人身份证、一张两寸近期免冠照、钢笔或黑色签字笔(以备填表),体检时不得携带手机、MP3、MP4等电子产品(违者按作弊处理,取消体检资格)。


  3、体检人员早上空腹前往,采血、B超检查后可统一吃早餐(统一提供早餐)。


  4、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。


  5、迟到30分钟者,按放弃处理。


  6、考生若有疾病治愈的,请携带本人病历。


  咨询电话:0516-85608511


                                徐州市“三支一扶” 工作协调管理办公室


                                      2012年6月16日


  2012徐州三支一扶入围体检人员名单


  (依照最终得分由高到低录取)

排名 姓名 准考证号 最终得分 报考职位
1 陆启阳 10408040104 81.34  支教
2 滕莹莹 10408040107 81.00  支教
3 邱妙妙 10410020125 80.66  支教
4 郭雯雯 10403040419 80.33  支教
5 戴婷婷 10400020126 80.29  支教
6 花成成 10403040201 80.29  支教
7 刘娜 10403041114 80.16  支教
8 冯巧巧 10403040102 80.09  支教
9 陈碧秋 10403041227 79.99  支教
10 左情 10403041003 79.93  支教
11 田婷婷 10403040319 79.76  支教
12 陈微 10403041605 79.65  支教
13 闫旭 10403041707 79.23  支教
14 魏爽 10403040720 79.17  支教
15 胡楠 10403041625 79.12  支教
16 万林 10400020407 79.02  支教
17 张媛媛 10403040214 78.92  支教
18 杨孝艳 10403040515 78.73  支教
19 王瑞 10400020101 78.56  支教
20 崔晴晴 10408040115 78.50  支教
21 孙梦真 10403041414 78.16  支教
22 毕蒙 10403041613 78.15  支教
23 冯洁 10403041604 78.13  支教
24 吴歌 10410020118 77.85  支教
25 许春玲 10400020230 77.82  支教
26 贾赛 10403040324 77.82  支教
 
 
 

排名 姓名 准考证号 最终成绩 报考职位
1 王宏宇 10403040706 82.28  扶贫
2 程文文 10403041714 82.21  扶贫
3 邹丽娜 10403040529 82.04  扶贫
4 彭杨 10403040429 81.93  扶贫
5 陈静 10403040127 81.20  扶贫
6 金苗 10403040512 81.09  扶贫
7 焦阳 10403040216 80.93  扶贫
8 杨兰云 10403040930 80.66  扶贫
9 梁芩 10403041213 80.61  扶贫
10 杨文娜 10403040602 80.54  扶贫
11 任冬迪 10400020311 80.49  扶贫
12 胡炳君 10403041230 80.36  扶贫
13 王莹 10403041628 80.33  扶贫
14 谢福月 10403041717 80.13  扶贫
15 杨庆 10403040608 79.93  扶贫
16 冯晓芳 10403040130 79.85  扶贫
排名 姓名 准考证号 最终成绩 报考职位
1 赵立帅 10403040320 80.96  支农
2 吕欣瑶 10403040715 79.75  支农
3 刘洋 10400020412 79.68  支农
4 李为祥 10403041011 79.68  支农
5 王扶摇 10410020107 78.99  支农
6 朱玥 10410020108 78.81  支农
7 费宁宁 10403040312 78.80  支农
8 孙晶 10410020115 78.75  支农
9 刘微微 10400020102 78.68  支农
10 王瑞成 10403041617 78.27  支农
排名 姓名 准考证号 最终得分 报考职位
1 侯敬坤 10403041806 79.20  支医
2 段果雨 10403041026 77.87  支医
3 周寒露 10403040124 77.83  支医
4 赵鹏 10403041430 77.60  支医
5 温萌 10403040104 76.83  支医
6 董越 10403041612 76.20  支医
7 樊昌健 10400020424 75.43  支医
8 郑红雨 10403040711 74.73  支医

 

                              徐州市三支一扶工作协调管理办公室


                                 徐州市人事考试中心


                                  2012年6月16日



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息