各市
扬州市2011年“三支一扶”考生面试入围名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-06-07 来源:扬州人才网
扬州市2011年“三支一扶”考生面试入围名单 | ||
序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 施晶 | 10400023111 |
2 | 邢向前 | 10400022926 |
3 | 陈滢 | 10410021028 |
4 | 左超 | 10410021413 |
5 | 裴茹雯 | 10410021217 |
6 | 曹原 | 10410021003 |
7 | 夏本燕 | 10403042507 |
8 | 王飞 | 10410021229 |
9 | 周静 | 10400022919 |
10 | 张瑜 | 10400023104 |
11 | 吴磊 | 10400023220 |
12 | 潘盼 | 10400023216 |
13 | 孙碧茜 | 10410021212 |
14 | 黄显迪 | 10400022825 |
15 | 蒋红春 | 10410020828 |
16 | 陈圆圆 | 10400023022 |
17 | 仲怀春 | 10410020809 |
18 | 董学清 | 10410020810 |
19 | 孙钰茸 | 10410021201 |
20 | 王焱 | 10400023113 |
21 | 陈恒 | 10400023214 |
22 | 纪晓芳 | 10410020824 |
23 | 郑磊 | 10410020918 |
24 | 雎一琪 | 10410021015 |
25 | 周琪 | 10410021319 |
26 | 董梦婕 | 10410021321 |
27 | 周勇 | 10408041917 |
28 | 黄莉 | 10400023123 |
29 | 周蓉 | 10400022909 |
30 | 曹蕾 | 10410021104 |
31 | 万珩 | 10410020905 |
32 | 姜岩 | 10410020920 |
33 | 郑飞 | 10410020928 |
34 | 丁秋敏 | 10410021002 |
35 | 徐雪卉 | 10410021001 |
36 | 诸定清 | 10400022815 |
37 | 丁洁 | 10410021406 |
38 | 白晓静 | 10410021102 |
39 | 赵元凤 | 10410021216 |
40 | 秦飞 | 10410021409 |
41 | 施家奇 | 10410021407 |
42 | 李兆辉 | 10410021025 |
43 | 汤宗俊 | 10400023029 |
44 | 陶红 | 10400023016 |
45 | 贾喆 | 10410021129 |
46 | 王欢 | 10410021014 |
47 | 居智 | 10410021230 |
48 | 朱伟 | 10400023302 |
49 | 谈薇 | 10410021208 |
50 | 顾杰 | 10410020908 |
51 | 庆祖晨 | 10410020812 |
52 | 吴越 | 10410020919 |
53 | 邵金凤 | 10400023015 |
54 | 朱赢 | 10400022902 |
55 | 王骏 | 10400023008 |
56 | 许贵珍 | 10410021227 |
57 | 李萍 | 10410021301 |
58 | 邵辰旭 | 10410021004 |
59 | 王静静 | 10410021013 |
60 | 杨镠 | 10410021122 |
61 | 刘一鹤 | 10400022917 |
62 | 王彦 | 10400023003 |
63 | 陆雨虹 | 10400022903 |
64 | 韩丽丽 | 10410021021 |
65 | 兰昕 | 10400023128 |
66 | 朱星星 | 10410021418 |
67 | 陈瑶 | 10410021304 |
68 | 郭蕾 | 10410021106 |
69 | 陈丽 | 10410021204 |
70 | 孙伟奇 | 10408041921 |
71 | 徐华杰 | 10410021219 |
72 | 周婷婷 | 10410021127 |
73 | 潘贝 | 10400022826 |
74 | 焦杨 | 10408041923 |
75 | 吕一星 | 10400022818 |
76 | 张超群 | 10400023125 |
77 | 王婧 | 10410021103 |
78 | 施元君 | 10410021327 |
79 | 陈露 | 10410020820 |
80 | 倪慧 | 10400022924 |
81 | 夏俊霞 | 10400022927 |
82 | 戴媛媛 | 10410021107 |
83 | 丁慧 | 10400023025 |
84 | 吉瑶 | 10403042503 |
85 | 陈静 | 10410021023 |
86 | 曹歆汝 | 10410021317 |
87 | 董娟娟 | 10400022827 |
88 | 高菲 | 10400023114 |
89 | 司恋 | 10410020926 |
90 | 杨玉华 | 10400023227 |
91 | 韦伟 | 10400022816 |
92 | 陶学成 | 10400022830 |
93 | 马元 | 10410020906 |
94 | 向忠莹 | 10400023127 |
95 | 吕叶 | 10403042510 |
96 | 冯欣 | 10410021109 |
97 | 孙腾 | 10410021111 |
98 | 丁向 | 10410021120 |
99 | 汤泽浩 | 10410021124 |
100 | 周雯 | 10400023222 |
101 | 吴姝云 | 10410021411 |
102 | 朱燕 | 10410020829 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)