各市
常州市2012年考录公务员考察(政审)放弃、递补人员名单(一)
http://www.jiangsugwy.org/ 2012-06-01 来源:常州人力资源和社会保障网
常州市2012年考录公务员及参照管理单位工作人员考察(政审)放弃、递补人员名单(一)
各位考生:
现将常州市2012年考录公务员及参照管理单位工作人员考察(政审)放弃、递补人员名单(一)、考察(政审)环节递补体检人员名单(一)公示如下。请参加递补体检的考生于6月4日上午8点前,携带本人身份证、面试准考证、300元体检费,请务必空腹,到常州市行政中心北门(龙城大道1280号)集中,统一参加体检。过期不到,视作自动放弃。
请各位考生相互转告。
常州市2012年考录公务员及参照管理工作人员考察(政审)放弃人员名单公示(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 地区 代码 |
地区 名称 |
单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 最终成绩 | 招录 人数 |
1 | 牛慧峰 | 男 | 41078219******0417 | 10404010203 | 040000 | 常州市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 69.83 | 1 |
2 | 邓宏极 | 男 | 42282719******1438 | 20404133305 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 特警 | 74.58 | 7 |
3 | 黄 瑶 | 女 | 32083119******002X | 10410030824 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 66.93 | 1 |
4 | 李丁涛 | 男 | 15282419******2032 | 10403040723 | 041200 | 武进区 | 533 | 区人民法院 | 03 | 执行法官助理 | 67.88 | 3 |
常州市2012年考录公务员及参照管理工作人员考察(政审)递补人员名单公示(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 地区 代码 |
地区 名称 |
单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 最终成绩 | 招录 人数 |
1 | 郭雪超 | 男 | 41272819******1398 | 10404122122 | 040000 | 常州市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 67.38 | 1 |
2 | 陈济文 | 男 | 32048219******0113 | 20404197317 | 040000 | 常州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 特警 | 68.84 | 7 |
3 | 徐梅艳 | 女 | 37132419******1544 | 10403014328 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 66.43 | 1 |
4 | 冯 磊 | 男 | 32048119******1659 | 10404160824 | 041200 | 武进区 | 533 | 区人民法院 | 03 | 执行法官助理 | 67.25 | 3 |
常州市2012年考录公务员及参照管理工作人员考察(政审)递补体检人员名单公示(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 地区 代码 |
地区 名称 |
单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 最终成绩 | 招录 人数 |
1 | 郭雪超 | 男 | 41272819******1398 | 10404122122 | 040000 | 常州市 | 002 | 市发改委 | 01 | 科员 | 67.38 | 1 |
2 | 徐梅艳 | 女 | 37132419******1544 | 10403014328 | 040000 | 常州市 | 581 | 市委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 66.43 | 1 |
3 | 冯 磊 | 男 | 32048119******1659 | 10404160824 | 041200 | 武进区 | 533 | 区人民法院 | 03 | 执行法官助理 | 67.25 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)