各市
徐州2011年事业单位招聘工作人员资格复审人员公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2011-11-15 来源:江苏公务员网
主管部门 | 招聘单位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
市教育局 | 高等学校招生委员会办公室 | 01 | 孙宗毅 | 男 | 10403105608 | 64.50 | 1 |
市教育局 | 高等学校招生委员会办公室 | 01 | 王韶君 | 男 | 10403100709 | 62.00 | 2 |
市教育局 | 高等学校招生委员会办公室 | 01 | 曹挚 | 男 | 10403104923 | 59.30 | 3 |
市教育局 | 勤工俭学办公室 | 01 | 徐传智 | 男 | 10403105210 | 62.70 | 1 |
市教育局 | 勤工俭学办公室 | 01 | 崔双双 | 男 | 10403081630 | 58.20 | 2 |
市教育局 | 勤工俭学办公室 | 01 | 王宇曦 | 男 | 10403100603 | 57.50 | 3 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 01 | 秦蓁 | 男 | 10403105822 | 64.70 | 1 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 01 | 刘磊 | 男 | 10403100630 | 63.10 | 2 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 01 | 张莹 | 女 | 10403011423 | 59.00 | 3 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 02 | 陈斯 | 女 | 10403105230 | 64.30 | 1 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 02 | 孙景敏 | 女 | 10403010324 | 58.80 | 2 |
市教育局 | 中小学生卫生保健所 | 02 | 张勇猛 | 男 | 10403081717 | 55.90 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 01 | 臧凤强 | 男 | 10403081119 | 66.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 01 | 胡静 | 女 | 10403010126 | 54.50 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 01 | 耿欣 | 男 | 10403104601 | 53.60 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 02 | 高长东 | 男 | 10403104813 | 56.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 02 | 刘鹏 | 男 | 10403080609 | 54.10 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市政府投资项目代建中心 | 02 | 张华 | 男 | 10403100723 | 51.10 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市室内装饰管理办公室 | 01 | 王建梅 | 女 | 10403103707 | 49.30 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市室内装饰管理办公室 | 01 | 张佳 | 女 | 10403105304 | 47.40 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市室内装饰管理办公室 | 01 | 齐嘉晗 | 女 | 10403105926 | 42.70 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 01 | 庄威 | 男 | 10403010613 | 57.30 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 01 | 杨晓 | 男 | 10403080615 | 56.90 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 01 | 肖传波 | 男 | 10403082203 | 56.90 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 02 | 王亮 | 男 | 10403101114 | 65.40 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 02 | 卞婷婷 | 女 | 10403103516 | 60.70 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑市场执法监察支队 | 02 | 刘绪基 | 男 | 10403102715 | 60.40 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 01 | 袁沐祥 | 男 | 10403102102 | 66.30 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 01 | 吴开伟 | 男 | 10403010529 | 61.10 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 01 | 宁战宏 | 男 | 10403081918 | 60.20 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 02 | 张一昕 | 男 | 10403102222 | 65.10 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 02 | 张攀 | 男 | 10403103530 | 63.60 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 02 | 王亚东 | 男 | 10403101629 | 62.00 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 03 | 张喆 | 男 | 10403010314 | 63.10 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 03 | 张浩 | 男 | 10403081913 | 53.20 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 03 | 尹承富 | 男 | 10403103110 | 51.80 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 04 | 段道明 | 男 | 10403082925 | 61.90 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 04 | 程筱博 | 男 | 10403010525 | 58.90 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 04 | 刘凯 | 男 | 10403102025 | 53.90 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 05 | 刘辉 | 男 | 10403010505 | 63.40 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 05 | 于长煦 | 男 | 10403103324 | 57.60 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市土木建筑工程质量监督站 | 05 | 宋雷 | 男 | 10403101212 | 50.40 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 王纯纯 | 男 | 10403101406 | 65.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 贾言言 | 男 | 10403011022 | 63.80 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 李星震 | 男 | 10403106005 | 61.90 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 刘志飞 | 男 | 10403102801 | 61.80 | 4 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 王萌 | 女 | 10403011425 | 60.60 | 5 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 01 | 张飞 | 男 | 10403081701 | 57.90 | 6 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 02 | 袁培培 | 男 | 10403080928 | 57.00 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 02 | 唐广 | 男 | 10403103624 | 56.10 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 02 | 张慧娟 | 女 | 10403105611 | 49.10 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 03 | 张杨 | 男 | 10403080108 | 60.30 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 03 | 张新 | 女 | 10403102504 | 58.60 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建设工程检测中心 | 03 | 张宇 | 男 | 10403105004 | 55.00 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 01 | 董宝程 | 男 | 10403011403 | 68.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 01 | 高琛 | 男 | 10403080211 | 64.10 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 01 | 郭士坚 | 男 | 10403080304 | 63.70 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 02 | 黄斌 | 男 | 10403105710 | 59.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 02 | 窦茂然 | 男 | 10403104324 | 59.00 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 02 | 郝森 | 男 | 10403011208 | 58.60 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 03 | 梁超 | 男 | 10403080220 | 65.80 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 03 | 徐思全 | 男 | 10403101426 | 63.80 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑施工安全监督站 | 03 | 李锟 | 男 | 10403082429 | 59.60 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 01 | 夏宇 | 男 | 10403104822 | 59.50 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 01 | 王军伟 | 男 | 10403103302 | 59.10 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 01 | 刘震 | 男 | 10403104406 | 55.30 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 02 | 顾伟 | 男 | 10403101315 | 68.80 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 02 | 时圣亚 | 男 | 10403010715 | 60.40 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市招投标交易市场管理中心 | 02 | 孙雪蓓 | 女 | 10403082006 | 58.10 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 01 | 许秀芹 | 女 | 10403105316 | 61.80 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 01 | 陈亚军 | 男 | 10403105424 | 50.40 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 01 | 张颖 | 女 | 10403011129 | 49.30 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 02 | 惠郭群 | 女 | 10403010720 | 48.60 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 02 | 朱珉 | 女 | 10403080903 | 47.60 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市建筑工程施工图审查中心 | 02 | 郜余伟 | 男 | 10403103022 | 44.30 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 顾燕燕 | 女 | 10403104230 | 70.30 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 陈珊 | 女 | 10403080329 | 67.90 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 曹师婕 | 女 | 10403102305 | 67.30 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 赵福亮 | 男 | 10403100610 | 65.90 | 4 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 刘冰冰 | 女 | 10403010524 | 65.10 | 5 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 01 | 段争争 | 女 | 10403080325 | 64.60 | 6 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 02 | 刘佳 | 女 | 10403105323 | 70.80 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 02 | 朱凯 | 男 | 10403081614 | 69.30 | 2 |
市城乡建设局 | 徐州市城市房屋征收办公室 | 02 | 郭海玲 | 女 | 10403082110 | 65.90 | 3 |
市城乡建设局 | 徐州市地质勘探队 | 05 | 梁珺 | 男 | 10403082714 | 62.40 | 1 |
市城乡建设局 | 徐州市地质勘探队 | 05 | 孔祥雷 | 男 | 10403082811 | 43.30 | 2 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 01 | 厉丽 | 女 | 10403082206 | 70.30 | 1 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 01 | 陈岩 | 女 | 10403082402 | 68.70 | 2 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 01 | 刘文 | 女 | 10403082223 | 64.10 | 3 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 02 | 尹歆珏 | 女 | 10403102009 | 61.30 | 1 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 02 | 吴文娟 | 女 | 10403105516 | 60.30 | 2 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 02 | 丁笑笑 | 女 | 10403103703 | 58.10 | 3 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 03 | 李楠 | 女 | 10403011228 | 58.20 | 1 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 03 | 马渊 | 女 | 10403080118 | 57.70 | 2 |
市外事办 | 市翻译人员服务中心 | 03 | 张照 | 女 | 10403103427 | 55.80 | 3 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 张念强 | 男 | 10403101527 | 69.60 | 1 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 李青 | 男 | 10403105502 | 66.60 | 2 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 李存吉 | 男 | 10403010201 | 65.60 | 3 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 朱川 | 男 | 10403082025 | 65.30 | 4 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 何刚 | 男 | 10403102822 | 65.10 | 5 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 李星 | 女 | 10403105721 | 64.20 | 6 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 张耀 | 男 | 10403103001 | 63.70 | 7 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 卢宾 | 男 | 10403106007 | 61.20 | 8 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 王共庆 | 男 | 10403103412 | 59.70 | 9 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 毛继飞 | 男 | 10403080628 | 58.80 | 10 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 吴雪艳 | 女 | 10403104108 | 58.70 | 11 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 郝晓芹 | 女 | 10403010312 | 58.50 | 12 |
市国资委 | 市国有企业监事会服务中心 | 01 | 阚瑾 | 男 | 10403104705 | 58.50 | 12 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 李振伟 | 男 | 10403104006 | 65.40 | 1 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 周雷 | 男 | 10403102318 | 54.20 | 2 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 赵亦 | 女 | 10403080718 | 50.50 | 3 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 马媛 | 女 | 10403102615 | 48.30 | 4 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 徐晓晞 | 女 | 10403102328 | 45.60 | 5 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 赵方方 | 男 | 10403012106 | 44.40 | 6 |
市文广新局 | 徐州书画院 | 01 | 梁雨 | 男 | 10403010628 | 43.70 | 7 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 黄祎 | 女 | 10403080905 | 70.10 | 1 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 李欣 | 女 | 10403080502 | 67.40 | 2 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 张晓麒 | 女 | 10403101805 | 65.70 | 3 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 戚厚德 | 男 | 10403105405 | 65.50 | 4 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 朱虹宇 | 男 | 10403105407 | 64.30 | 5 |
市旅游局 | 旅游质量监督管理所 | 01 | 彭杨 | 女 | 10403105616 | 64.10 | 6 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 苏楚然 | 女 | 10403100316 | 67.70 | 1 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 张慢慢 | 女 | 10403082129 | 65.80 | 2 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 王尚飞 | 男 | 10403011827 | 65.70 | 3 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 李自强 | 男 | 10403082712 | 65.60 | 4 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 郑莹莹 | 女 | 10403081107 | 65.30 | 5 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 李鹏增 | 男 | 10403011724 | 65.20 | 6 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 01 | 王中虎 | 男 | 10403102413 | 65.20 | 6 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 魏凤乔 | 女 | 10403010602 | 76.80 | 1 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 王山 | 男 | 10403104211 | 73.10 | 2 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 孙瑶瑶 | 女 | 10403082629 | 69.10 | 3 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 王莉 | 女 | 10403081106 | 69.00 | 4 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 孔正 | 男 | 10403102714 | 67.80 | 5 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 程均锴 | 男 | 10403011426 | 67.00 | 6 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 徐亚洲 | 男 | 10403081316 | 64.90 | 7 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 王誉颖 | 女 | 10403102001 | 64.80 | 8 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 02 | 孙猛 | 男 | 10403103203 | 64.80 | 8 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 03 | 祁小敏 | 男 | 10403101802 | 68.10 | 1 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 03 | 陈跃 | 男 | 10403102221 | 68.10 | 1 |
市旅游局 | 旅游信息中心 | 03 | 高茜 | 女 | 10403080918 | 66.30 | 3 |
市物价局 | 市价格监测(认证)中心 | 01 | 魏晗 | 女 | 10403010207 | 73.60 | 1 |
市物价局 | 市价格监测(认证)中心 | 01 | 梅思凡 | 女 | 10403104415 | 70.50 | 2 |
市物价局 | 市价格监测(认证)中心 | 01 | 朱峰志 | 男 | 10403011118 | 70.10 | 3 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 01 | 陈清 | 男 | 10403105326 | 64.80 | 1 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 01 | 陆春秀 | 男 | 10403011622 | 60.20 | 2 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 01 | 刘浩然 | 女 | 10403103117 | 59.40 | 3 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 02 | 左先利 | 男 | 10403106004 | 64.50 | 1 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 02 | 秦洪波 | 男 | 10403101503 | 50.90 | 2 |
市政园林局 | 云龙湖绿化管理所 | 02 | 王波 | 男 | 10403101407 | 43.40 | 3 |
市政园林局 | 云龙湖风景区市政设施管理站 | 01 | 郭继强 | 男 | 10403080617 | 66.00 | 1 |
市政园林局 | 云龙湖风景区市政设施管理站 | 01 | 陈号林 | 男 | 10403011105 | 60.70 | 2 |
市政园林局 | 云龙湖风景区市政设施管理站 | 01 | 郑刚 | 男 | 10403010125 | 58.80 | 3 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 01 | 王海静 | 女 | 10403010914 | 66.40 | 1 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 01 | 薛晓倩 | 女 | 10403100225 | 66.30 | 2 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 01 | 王媛 | 女 | 10403011102 | 66.00 | 3 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 02 | 吴一冉 | 女 | 10403011630 | 70.30 | 1 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 02 | 王雷都 | 男 | 10403100526 | 70.10 | 2 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 02 | 宋珂 | 男 | 10403011016 | 69.90 | 3 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 03 | 徐雪峰 | 男 | 10403011309 | 69.10 | 1 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 03 | 张志伟 | 男 | 10403103107 | 68.80 | 2 |
市商务局 | 市商务稽查支队 | 03 | 赵军义 | 男 | 10403081421 | 65.50 | 3 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 01 | 何丽 | 女 | 10403103010 | 68.30 | 1 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 01 | 梁淑娴 | 女 | 10403102925 | 66.80 | 2 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 01 | 纪鹏 | 男 | 10403102610 | 66.10 | 3 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 02 | 巩存彦 | 男 | 10403011829 | 62.90 | 1 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 02 | 顾志尧 | 男 | 10403082615 | 62.30 | 2 |
市商务局 | 市招商服务中心 | 02 | 马群 | 男 | 10403100621 | 61.20 | 3 |
市水利局 | 徐州市黄河北闸管理处 | 01 | 武伟 | 男 | 10403080414 | 69.40 | 1 |
市水利局 | 徐州市黄河北闸管理处 | 01 | 睢伟 | 男 | 10403103827 | 66.00 | 2 |
市水利局 | 徐州市黄河北闸管理处 | 01 | 孟诚 | 男 | 10403012026 | 60.10 | 3 |
市水利局 | 徐州市单集翻水站管理所 | 01 | 单以可 | 男 | 10403105201 | 60.00 | 1 |
市水利局 | 徐州市单集翻水站管理所 | 01 | 刘健 | 男 | 10403081521 | 58.70 | 2 |
市水利局 | 徐州市单集翻水站管理所 | 01 | 周晶 | 男 | 10403102907 | 58.40 | 3 |
市水利局 | 徐州市刘山水利工程管理处 | 01 | 翟中雷 | 男 | 10403103804 | 62.00 | 1 |
市水利局 | 徐州市刘山水利工程管理处 | 01 | 周波 | 男 | 10403102417 | 60.70 | 2 |
市水利局 | 徐州市刘山水利工程管理处 | 01 | 高伟峻 | 男 | 10403104227 | 56.60 | 3 |
市水利局 | 徐州市排水管网养护管理处 | 01 | 宁丽 | 女 | 10403103024 | 64.00 | 1 |
市水利局 | 徐州市排水管网养护管理处 | 01 | 葛保罗 | 男 | 10403081112 | 61.10 | 2 |
市水利局 | 徐州市排水管网养护管理处 | 01 | 彭伟 | 男 | 10403105111 | 57.00 | 3 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所 | 01 | 刘光义 | 男 | 10403101421 | 60.30 | 1 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所 | 01 | 孙中禹 | 男 | 10403012124 | 58.70 | 2 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所 | 01 | 唐开源 | 男 | 10403011406 | 57.90 | 3 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所徐州试验站 | 01 | 钱徐州 | 男 | 10403104624 | 56.20 | 1 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所徐州试验站 | 01 | 王琳芳 | 女 | 10403010901 | 55.10 | 2 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所徐州试验站 | 01 | 牛奔 | 男 | 10403105307 | 51.50 | 3 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 | 01 | 陈毓慧 | 女 | 10403102104 | 60.20 | 1 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 | 01 | 孔婉婉 | 女 | 10403103419 | 60.20 | 1 |
市水利局 | 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 | 01 | 王亚楠 | 男 | 10403012020 | 60.10 | 3 |
市水利局 | 徐州市郑集水利工程管理处 | 01 | 王晓君 | 女 | 10403103723 | 68.50 | 1 |
市水利局 | 徐州市郑集水利工程管理处 | 01 | 朱月贵 | 女 | 10403010111 | 62.50 | 2 |
市水利局 | 徐州市郑集水利工程管理处 | 01 | 张莹 | 女 | 10403080323 | 51.20 | 3 |
市水利局 | 徐州市截污导流工程运行养护处 | 01 | 吴春龙 | 男 | 10403104602 | 70.80 | 1 |
市水利局 | 徐州市截污导流工程运行养护处 | 01 | 曹波 | 男 | 10403080230 | 65.30 | 2 |
市水利局 | 徐州市截污导流工程运行养护处 | 01 | 高海亮 | 男 | 10403010225 | 61.70 | 3 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 01 | 张昊 | 女 | 10403081927 | 68.10 | 1 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 01 | 苗欢 | 男 | 10403105712 | 63.70 | 2 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 01 | 刘鹏 | 男 | 10403081705 | 61.80 | 3 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 02 | 李朝 | 男 | 10403103303 | 67.20 | 1 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 02 | 陈春梅 | 女 | 10403103002 | 65.30 | 2 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 02 | 邹红菊 | 女 | 10403081005 | 62.10 | 3 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 王海棠 | 女 | 10403100110 | 67.80 | 1 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 苗耀 | 女 | 10403104019 | 64.10 | 2 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 王敏 | 女 | 10403080816 | 63.90 | 3 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 尚静 | 女 | 10403104123 | 62.90 | 4 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 李冲 | 男 | 10403100605 | 62.10 | 5 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 万继成 | 男 | 10403010114 | 62.00 | 6 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 李海花 | 女 | 10403104727 | 59.30 | 7 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 李昌龙 | 男 | 10403100420 | 58.40 | 8 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 迟伟伟 | 女 | 10403082809 | 58.30 | 9 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 曹丹 | 女 | 10403101827 | 57.80 | 10 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 王明明 | 男 | 10403105416 | 57.40 | 11 |
市环境保护局 | 市环境监测中心站 | 03 | 张永春 | 男 | 10403101716 | 57.30 | 12 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 郭冬艳 | 女 | 10403011311 | 62.50 | 1 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 张舒扬 | 男 | 10403103415 | 60.70 | 2 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 吴晴晴 | 女 | 10403011719 | 60.60 | 3 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 高振美 | 女 | 10403102519 | 59.60 | 4 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 李修好 | 男 | 10403082220 | 59.30 | 5 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 01 | 张灿 | 女 | 10403105823 | 58.90 | 6 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 吴东雷 | 男 | 10403010523 | 67.90 | 1 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 田维维 | 女 | 10403081613 | 65.60 | 2 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 马贺 | 男 | 10403104111 | 64.20 | 3 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 李欣 | 女 | 10403082618 | 62.80 | 4 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 陈自艳 | 女 | 10403012130 | 60.10 | 5 |
市环境保护局 | 市环境保护科学研究所 | 02 | 纵彬 | 男 | 10403105603 | 59.70 | 6 |
市委宣传部 | 新闻中心 | 01 | 裴志伟 | 男 | 10403082103 | 72.20 | 1 |
市委宣传部 | 新闻中心 | 01 | 邹伟 | 男 | 10403101818 | 69.80 | 2 |
市委宣传部 | 新闻中心 | 01 | 曹斌 | 男 | 10403103927 | 68.00 | 3 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 笪晓 | 男 | 10403103910 | 68.10 | 1 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 郝丙寅 | 男 | 10403100914 | 67.70 | 2 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 李烁然 | 男 | 10403102127 | 67.00 | 3 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 杨梓 | 男 | 10403104517 | 66.40 | 4 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 张良 | 男 | 10403082312 | 66.30 | 5 |
市委宣传部 | 网络中心 | 01 | 姜海燕 | 女 | 10403104319 | 65.80 | 6 |
市委宣传部 | 突发公共事件新闻报道应急处置中心 | 01 | 王维婷 | 女 | 10403083002 | 70.20 | 1 |
市委宣传部 | 突发公共事件新闻报道应急处置中心 | 01 | 许丽丽 | 女 | 10403105130 | 63.40 | 2 |
市委宣传部 | 突发公共事件新闻报道应急处置中心 | 01 | 张牧笛 | 男 | 10403101614 | 63.30 | 3 |
市总工会 | 江苏工人徐州疗养院 | 01 | 刘伟 | 男 | 10403101419 | 68.30 | 1 |
市总工会 | 江苏工人徐州疗养院 | 01 | 周素 | 女 | 10403081709 | 67.20 | 2 |
市总工会 | 江苏工人徐州疗养院 | 01 | 聂礼强 | 男 | 10403010919 | 65.90 | 3 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 01 | 张凡 | 男 | 10403080401 | 71.30 | 1 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 01 | 王凯 | 男 | 10403012123 | 66.40 | 2 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 01 | 曹喜春 | 女 | 10403082519 | 63.80 | 3 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 02 | 杨子 | 男 | 10403081020 | 58.20 | 1 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 02 | 高飞 | 男 | 10403100405 | 57.10 | 2 |
市总工会 | 徐州工会中等专业学校 | 02 | 贺广平 | 男 | 10403102903 | 56.50 | 3 |
团市委 | 青少年宫 | 01 | 刘林娜 | 女 | 10403012117 | 50.30 | 1 |
团市委 | 青少年宫 | 01 | 尹丹丹 | 女 | 10403082212 | 36.20 | 2 |
团市委 | 青少年宫 | 01 | 马丽莎 | 女 | 10403105526 | 35.40 | 3 |
团市委 | 青少年宫 | 02 | 于琛潇 | 女 | 10403081704 | 76.00 | 1 |
团市委 | 青少年宫 | 02 | 杨双 | 女 | 10403010806 | 61.30 | 2 |
团市委 | 青少年宫 | 02 | 邹腾 | 女 | 10403103901 | 60.70 | 3 |

免费学习资源(关注可获取最新开课信息)