学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 考试政策  >> 各市   
各市
徐州2011年事业单位招聘工作人员资格复审人员公示
http://www.jiangsugwy.org/       2011-11-15      来源:江苏公务员网
【字体: 】              
主管部门 招聘单位 职位代码 姓名 性别 准考证号 成绩 排名
市教育局 高等学校招生委员会办公室 01 孙宗毅 10403105608 64.50 
市教育局 高等学校招生委员会办公室 01 王韶君 10403100709 62.00 
市教育局 高等学校招生委员会办公室 01 曹挚 10403104923 59.30 
市教育局 勤工俭学办公室 01 徐传智 10403105210 62.70 
市教育局 勤工俭学办公室 01 崔双双 10403081630 58.20 
市教育局 勤工俭学办公室 01 王宇曦 10403100603 57.50 
市教育局 中小学生卫生保健所 01 秦蓁 10403105822 64.70 
市教育局 中小学生卫生保健所 01 刘磊 10403100630 63.10 
市教育局 中小学生卫生保健所 01 张莹 10403011423 59.00 
市教育局 中小学生卫生保健所 02 陈斯 10403105230 64.30 
市教育局 中小学生卫生保健所 02 孙景敏 10403010324 58.80 
市教育局 中小学生卫生保健所 02 张勇猛 10403081717 55.90 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 01 臧凤强 10403081119 66.50 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 01 胡静 10403010126 54.50 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 01 耿欣 10403104601 53.60 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 02 高长东 10403104813 56.50 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 02 刘鹏 10403080609 54.10 
市城乡建设局 徐州市政府投资项目代建中心 02 张华 10403100723 51.10 
市城乡建设局 徐州市室内装饰管理办公室 01 王建梅 10403103707 49.30 
市城乡建设局 徐州市室内装饰管理办公室 01 张佳 10403105304 47.40 
市城乡建设局 徐州市室内装饰管理办公室 01 齐嘉晗 10403105926 42.70 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 01 庄威 10403010613 57.30 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 01 杨晓 10403080615 56.90 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 01 肖传波 10403082203 56.90 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 02 王亮 10403101114 65.40 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 02 卞婷婷 10403103516 60.70 
市城乡建设局 徐州市建筑市场执法监察支队 02 刘绪基 10403102715 60.40 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 01 袁沐祥 10403102102 66.30 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 01 吴开伟 10403010529 61.10 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 01 宁战宏 10403081918 60.20 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 02 张一昕 10403102222 65.10 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 02 张攀 10403103530 63.60 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 02 王亚东 10403101629 62.00 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 03 张喆 10403010314 63.10 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 03 张浩 10403081913 53.20 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 03 尹承富 10403103110 51.80 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 04 段道明 10403082925 61.90 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 04 程筱博 10403010525 58.90 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 04 刘凯 10403102025 53.90 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 05 刘辉 10403010505 63.40 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 05 于长煦 10403103324 57.60 
市城乡建设局 徐州市土木建筑工程质量监督站 05 宋雷 10403101212 50.40 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 王纯纯 10403101406 65.50 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 贾言言 10403011022 63.80 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 李星震 10403106005 61.90 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 刘志飞 10403102801 61.80 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 王萌 10403011425 60.60 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 01 张飞 10403081701 57.90 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 02 袁培培 10403080928 57.00 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 02 唐广 10403103624 56.10 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 02 张慧娟 10403105611 49.10 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 03 张杨 10403080108 60.30 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 03 张新 10403102504 58.60 
市城乡建设局 徐州市建设工程检测中心 03 张宇 10403105004 55.00 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 01 董宝程 10403011403 68.50 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 01 高琛 10403080211 64.10 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 01 郭士坚 10403080304 63.70 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 02 黄斌 10403105710 59.50 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 02 窦茂然 10403104324 59.00 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 02 郝森 10403011208 58.60 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 03 梁超 10403080220 65.80 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 03 徐思全 10403101426 63.80 
市城乡建设局 徐州市建筑施工安全监督站 03 李锟 10403082429 59.60 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 01 夏宇 10403104822 59.50 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 01 王军伟 10403103302 59.10 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 01 刘震 10403104406 55.30 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 02 顾伟 10403101315 68.80 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 02 时圣亚 10403010715 60.40 
市城乡建设局 徐州市招投标交易市场管理中心 02 孙雪蓓 10403082006 58.10 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 01 许秀芹 10403105316 61.80 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 01 陈亚军 10403105424 50.40 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 01 张颖 10403011129 49.30 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 02 惠郭群 10403010720 48.60 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 02 朱珉 10403080903 47.60 
市城乡建设局 徐州市建筑工程施工图审查中心 02 郜余伟 10403103022 44.30 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 顾燕燕 10403104230 70.30 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 陈珊 10403080329 67.90 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 曹师婕 10403102305 67.30 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 赵福亮 10403100610 65.90 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 刘冰冰 10403010524 65.10 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 01 段争争 10403080325 64.60 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 02 刘佳 10403105323 70.80 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 02 朱凯 10403081614 69.30 
市城乡建设局 徐州市城市房屋征收办公室 02 郭海玲 10403082110 65.90 
市城乡建设局 徐州市地质勘探队 05 梁珺 10403082714 62.40 
市城乡建设局 徐州市地质勘探队 05 孔祥雷 10403082811 43.30 
市外事办 市翻译人员服务中心 01 厉丽 10403082206 70.30 
市外事办 市翻译人员服务中心 01 陈岩 10403082402 68.70 
市外事办 市翻译人员服务中心 01 刘文 10403082223 64.10 
市外事办 市翻译人员服务中心 02 尹歆珏 10403102009 61.30 
市外事办 市翻译人员服务中心 02 吴文娟 10403105516 60.30 
市外事办 市翻译人员服务中心 02 丁笑笑 10403103703 58.10 
市外事办 市翻译人员服务中心 03 李楠 10403011228 58.20 
市外事办 市翻译人员服务中心 03 马渊 10403080118 57.70 
市外事办 市翻译人员服务中心 03 张照 10403103427 55.80 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 张念强 10403101527 69.60 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 李青 10403105502 66.60 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 李存吉 10403010201 65.60 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 朱川 10403082025 65.30 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 何刚 10403102822 65.10 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 李星 10403105721 64.20 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 张耀 10403103001 63.70 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 卢宾 10403106007 61.20 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 王共庆 10403103412 59.70 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 毛继飞 10403080628 58.80  10 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 吴雪艳 10403104108 58.70  11 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 郝晓芹 10403010312 58.50  12 
市国资委 市国有企业监事会服务中心 01 阚瑾 10403104705 58.50  12 
市文广新局 徐州书画院 01 李振伟 10403104006 65.40 
市文广新局 徐州书画院 01 周雷 10403102318 54.20 
市文广新局 徐州书画院 01 赵亦 10403080718 50.50 
市文广新局 徐州书画院 01 马媛 10403102615 48.30 
市文广新局 徐州书画院 01 徐晓晞 10403102328 45.60 
市文广新局 徐州书画院 01 赵方方 10403012106 44.40 
市文广新局 徐州书画院 01 梁雨 10403010628 43.70 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 黄祎 10403080905 70.10 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 李欣 10403080502 67.40 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 张晓麒 10403101805 65.70 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 戚厚德 10403105405 65.50 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 朱虹宇 10403105407 64.30 
市旅游局 旅游质量监督管理所 01 彭杨 10403105616 64.10 
市旅游局 旅游信息中心 01 苏楚然 10403100316 67.70 
市旅游局 旅游信息中心 01 张慢慢 10403082129 65.80 
市旅游局 旅游信息中心 01 王尚飞 10403011827 65.70 
市旅游局 旅游信息中心 01 李自强 10403082712 65.60 
市旅游局 旅游信息中心 01 郑莹莹 10403081107 65.30 
市旅游局 旅游信息中心 01 李鹏增 10403011724 65.20 
市旅游局 旅游信息中心 01 王中虎 10403102413 65.20 
市旅游局 旅游信息中心 02 魏凤乔 10403010602 76.80 
市旅游局 旅游信息中心 02 王山 10403104211 73.10 
市旅游局 旅游信息中心 02 孙瑶瑶 10403082629 69.10 
市旅游局 旅游信息中心 02 王莉 10403081106 69.00 
市旅游局 旅游信息中心 02 孔正 10403102714 67.80 
市旅游局 旅游信息中心 02 程均锴 10403011426 67.00 
市旅游局 旅游信息中心 02 徐亚洲 10403081316 64.90 
市旅游局 旅游信息中心 02 王誉颖 10403102001 64.80 
市旅游局 旅游信息中心 02 孙猛 10403103203 64.80 
市旅游局 旅游信息中心 03 祁小敏 10403101802 68.10 
市旅游局 旅游信息中心 03 陈跃 10403102221 68.10 
市旅游局 旅游信息中心 03 高茜 10403080918 66.30 
市物价局 市价格监测(认证)中心 01 魏晗 10403010207 73.60 
市物价局 市价格监测(认证)中心 01 梅思凡 10403104415 70.50 
市物价局 市价格监测(认证)中心 01 朱峰志 10403011118 70.10 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 01 陈清 10403105326 64.80 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 01 陆春秀 10403011622 60.20 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 01 刘浩然 10403103117 59.40 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 02 左先利 10403106004 64.50 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 02 秦洪波 10403101503 50.90 
市政园林局 云龙湖绿化管理所 02 王波 10403101407 43.40 
市政园林局 云龙湖风景区市政设施管理站 01 郭继强 10403080617 66.00 
市政园林局 云龙湖风景区市政设施管理站 01 陈号林 10403011105 60.70 
市政园林局 云龙湖风景区市政设施管理站 01 郑刚 10403010125 58.80 
市商务局 市商务稽查支队 01 王海静 10403010914 66.40 
市商务局 市商务稽查支队 01 薛晓倩 10403100225 66.30 
市商务局 市商务稽查支队 01 王媛 10403011102 66.00 
市商务局 市商务稽查支队 02 吴一冉 10403011630 70.30 
市商务局 市商务稽查支队 02 王雷都 10403100526 70.10 
市商务局 市商务稽查支队 02 宋珂 10403011016 69.90 
市商务局 市商务稽查支队 03 徐雪峰 10403011309 69.10 
市商务局 市商务稽查支队 03 张志伟 10403103107 68.80 
市商务局 市商务稽查支队 03 赵军义 10403081421 65.50 
市商务局 市招商服务中心 01 何丽 10403103010 68.30 
市商务局 市招商服务中心 01 梁淑娴 10403102925 66.80 
市商务局 市招商服务中心 01 纪鹏 10403102610 66.10 
市商务局 市招商服务中心 02 巩存彦 10403011829 62.90 
市商务局 市招商服务中心 02 顾志尧 10403082615 62.30 
市商务局 市招商服务中心 02 马群 10403100621 61.20 
市水利局 徐州市黄河北闸管理处 01 武伟 10403080414 69.40 
市水利局 徐州市黄河北闸管理处 01 睢伟 10403103827 66.00 
市水利局 徐州市黄河北闸管理处 01 孟诚 10403012026 60.10 
市水利局 徐州市单集翻水站管理所 01 单以可 10403105201 60.00 
市水利局 徐州市单集翻水站管理所 01 刘健 10403081521 58.70 
市水利局 徐州市单集翻水站管理所 01 周晶 10403102907 58.40 
市水利局 徐州市刘山水利工程管理处 01 翟中雷 10403103804 62.00 
市水利局 徐州市刘山水利工程管理处 01 周波 10403102417 60.70 
市水利局 徐州市刘山水利工程管理处 01 高伟峻 10403104227 56.60 
市水利局 徐州市排水管网养护管理处 01 宁丽 10403103024 64.00 
市水利局 徐州市排水管网养护管理处 01 葛保罗 10403081112 61.10 
市水利局 徐州市排水管网养护管理处 01 彭伟 10403105111 57.00 
市水利局 徐州市水利科学研究所 01 刘光义 10403101421 60.30 
市水利局 徐州市水利科学研究所 01 孙中禹 10403012124 58.70 
市水利局 徐州市水利科学研究所 01 唐开源 10403011406 57.90 
市水利局 徐州市水利科学研究所徐州试验站 01 钱徐州 10403104624 56.20 
市水利局 徐州市水利科学研究所徐州试验站 01 王琳芳 10403010901 55.10 
市水利局 徐州市水利科学研究所徐州试验站 01 牛奔 10403105307 51.50 
市水利局 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 01 陈毓慧 10403102104 60.20 
市水利局 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 01 孔婉婉 10403103419 60.20 
市水利局 徐州市水利科学研究所睢宁试验站 01 王亚楠 10403012020 60.10 
市水利局 徐州市郑集水利工程管理处 01 王晓君 10403103723 68.50 
市水利局 徐州市郑集水利工程管理处 01 朱月贵 10403010111 62.50 
市水利局 徐州市郑集水利工程管理处 01 张莹 10403080323 51.20 
市水利局 徐州市截污导流工程运行养护处 01 吴春龙 10403104602 70.80 
市水利局 徐州市截污导流工程运行养护处 01 曹波 10403080230 65.30 
市水利局 徐州市截污导流工程运行养护处 01 高海亮 10403010225 61.70 
市环境保护局 市环境监测中心站 01 张昊 10403081927 68.10 
市环境保护局 市环境监测中心站 01 苗欢 10403105712 63.70 
市环境保护局 市环境监测中心站 01 刘鹏 10403081705 61.80 
市环境保护局 市环境监测中心站 02 李朝 10403103303 67.20 
市环境保护局 市环境监测中心站 02 陈春梅 10403103002 65.30 
市环境保护局 市环境监测中心站 02 邹红菊 10403081005 62.10 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 王海棠 10403100110 67.80 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 苗耀 10403104019 64.10 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 王敏 10403080816 63.90 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 尚静 10403104123 62.90 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 李冲 10403100605 62.10 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 万继成 10403010114 62.00 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 李海花 10403104727 59.30 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 李昌龙 10403100420 58.40 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 迟伟伟 10403082809 58.30 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 曹丹 10403101827 57.80  10 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 王明明 10403105416 57.40  11 
市环境保护局 市环境监测中心站 03 张永春 10403101716 57.30  12 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 郭冬艳 10403011311 62.50 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 张舒扬 10403103415 60.70 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 吴晴晴 10403011719 60.60 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 高振美 10403102519 59.60 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 李修好 10403082220 59.30 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 01 张灿 10403105823 58.90 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 吴东雷 10403010523 67.90 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 田维维 10403081613 65.60 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 马贺 10403104111 64.20 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 李欣 10403082618 62.80 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 陈自艳 10403012130 60.10 
市环境保护局 市环境保护科学研究所 02 纵彬 10403105603 59.70 
市委宣传部 新闻中心 01 裴志伟 10403082103 72.20 
市委宣传部 新闻中心 01 邹伟 10403101818 69.80 
市委宣传部 新闻中心 01 曹斌 10403103927 68.00 
市委宣传部 网络中心 01 笪晓 10403103910 68.10 
市委宣传部 网络中心 01 郝丙寅 10403100914 67.70 
市委宣传部 网络中心 01 李烁然 10403102127 67.00 
市委宣传部 网络中心 01 杨梓 10403104517 66.40 
市委宣传部 网络中心 01 张良 10403082312 66.30 
市委宣传部 网络中心 01 姜海燕 10403104319 65.80 
市委宣传部 突发公共事件新闻报道应急处置中心 01 王维婷 10403083002 70.20 
市委宣传部 突发公共事件新闻报道应急处置中心 01 许丽丽 10403105130 63.40 
市委宣传部 突发公共事件新闻报道应急处置中心 01 张牧笛 10403101614 63.30 
市总工会 江苏工人徐州疗养院 01 刘伟 10403101419 68.30 
市总工会 江苏工人徐州疗养院 01 周素 10403081709 67.20 
市总工会 江苏工人徐州疗养院 01 聂礼强 10403010919 65.90 
市总工会 徐州工会中等专业学校 01 张凡 10403080401 71.30 
市总工会 徐州工会中等专业学校 01 王凯 10403012123 66.40 
市总工会 徐州工会中等专业学校 01 曹喜春 10403082519 63.80 
市总工会 徐州工会中等专业学校 02 杨子 10403081020 58.20 
市总工会 徐州工会中等专业学校 02 高飞 10403100405 57.10 
市总工会 徐州工会中等专业学校 02 贺广平 10403102903 56.50 
团市委 青少年宫 01 刘林娜 10403012117 50.30 
团市委 青少年宫 01 尹丹丹 10403082212 36.20 
团市委 青少年宫 01 马丽莎 10403105526 35.40 
团市委 青少年宫 02 于琛潇 10403081704 76.00 
团市委 青少年宫 02 杨双 10403010806 61.30 
团市委 青少年宫 02 邹腾 10403103901 60.70 


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息