各市
2010年盐城市政法干警试点招录参加面试人员名册
http://www.jiangsugwy.org/ 2010-09-16 来源:江苏公务员网
2010年盐城市政法干警试点招录参加面试人员名册 | |||||||||
填报单位(盖章) | 2010年9月10日 | ||||||||
序号 | 招录单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试 总分 |
名次 | 培养院校 |
1 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 蔡汝纯 | 男 | 10109290519 | 72 | 1 | 江苏警官学院 |
2 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 周辰军 | 男 | 10109291024 | 67 | 3 | 江苏警官学院 |
3 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 袁明淼 | 男 | 10109290424 | 62 | 4 | 江苏警官学院 |
4 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 胥宝凯 | 男 | 10109290312 | 62 | 4 | 江苏警官学院 |
5 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 杨超 | 男 | 10109290319 | 56 | 7 | 江苏警官学院 |
6 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 陆冬 | 男 | 10109291528 | 54 | 8 | 江苏警官学院 |
7 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 陈臣 | 男 | 10109290413 | 53 | 9 | 江苏警官学院 |
8 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000701 | 孙龙飞 | 男 | 10109291608 | 44 | 10 | 江苏警官学院 |
9 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000702 | 左芸 | 女 | 10109291522 | 65 | 1 | 江苏警官学院 |
10 | 盐城市公安局 | 公安信息化 | 09000000702 | 吴亚绩 | 女 | 10109291307 | 52 | 6 | 江苏警官学院 |
11 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 鱼海飞 | 男 | 10109291415 | 71 | 1 | 江苏警官学院 |
12 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 朱皓 | 男 | 10109290329 | 70 | 2 | 江苏警官学院 |
13 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 姚权 | 男 | 10109290921 | 69 | 3 | 江苏警官学院 |
14 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 施坤 | 男 | 10109290126 | 67 | 5 | 江苏警官学院 |
15 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 尤道阳 | 男 | 10109290520 | 58 | 11 | 江苏警官学院 |
16 | 盐城市公安局 | 刑事技术 | 09000000703 | 姜玉成 | 男 | 10109291003 | 57 | 12 | 江苏警官学院 |
17 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 潘海祥 | 男 | 10109291109 | 71 | 2 | 江苏警官学院 |
18 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 陆昊 | 男 | 10109290518 | 70 | 3 | 江苏警官学院 |
19 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 张开新 | 男 | 10110300507 | 68 | 5 | 江苏警官学院 |
20 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 程君 | 男 | 10109291115 | 66 | 6 | 江苏警官学院 |
21 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 周辛欣 | 男 | 10109291407 | 66 | 6 | 江苏警官学院 |
22 | 盐城市公安局 | 治安管理 | 09000000704 | 聂蔡晶 | 男 | 10109290825 | 62 | 9 | 江苏警官学院 |
23 | 阜宁县公安局 | 刑事侦查 | 09230000701 | 刘益辰 | 男 | 10109291612 | 67 | 2 | 江苏警官学院 |
24 | 阜宁县公安局 | 刑事侦查 | 09230000701 | 羊天明 | 男 | 10109291121 | 63 | 4 | 江苏警官学院 |
25 | 阜宁县公安局 | 刑事侦查 | 09230000701 | 薄治明 | 男 | 10105250419 | 57 | 7 | 江苏警官学院 |
26 | 阜宁县公安局 | 刑事侦查 | 09230000701 | 茆训源 | 男 | 10109290322 | 54 | 10 | 江苏警官学院 |
27 | 阜宁县公安局 | 刑事侦查 | 09230000701 | 刘德志 | 男 | 10109290411 | 47 | 12 | 江苏警官学院 |
28 | 阜宁县公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 王 庆 | 男 | 10103232930 | 66 | 1 | 江苏警官学院 |
29 | 阜宁县公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 顾 浪 | 男 | 10109291614 | 66 | 2 | 江苏警官学院 |
30 | 阜宁县公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 汪 洋 | 男 | 10109291102 | 50 | 11 | 江苏警官学院 |
31 | 阜宁县公安局 | 治安管理 | 09230000702 | 胡 洋 | 男 | 10109290503 | 47 | 13 | 江苏警官学院 |
32 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 邵秦军 | 男 | 20109291823 | 59 | 1 | 江苏警官学院 |
33 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 李 锦 | 男 | 20109291814 | 54 | 2 | 江苏警官学院 |
34 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 翟 晨 | 男 | 20109291909 | 51 | 3 | 江苏警官学院 |
35 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 顾善之 | 男 | 20109291919 | 51 | 3 | 江苏警官学院 |
36 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 陈 诚 | 男 | 20109291818 | 50 | 5 | 江苏警官学院 |
37 | 阜宁县公安局 | 交通管理 | 09230000703 | 潘 亮 | 男 | 20109291923 | 50 | 5 | 江苏警官学院 |
38 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 沈丰 | 男 | 10109290525 | 68 | 1 | 江苏警官学院 |
39 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 徐正勇 | 男 | 10109291430 | 63 | 3 | 江苏警官学院 |
40 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 顾东升 | 男 | 10109290628 | 60 | 4 | 江苏警官学院 |
41 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 沈唐 | 男 | 10109290901 | 59 | 6 | 江苏警官学院 |
42 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 张兆东 | 男 | 10104241124 | 56 | 8 | 江苏警官学院 |
43 | 大丰市公安局 | 刑事侦查 | 09820000701 | 孙忠诚 | 男 | 10109290728 | 56 | 8 | 江苏警官学院 |
44 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 蔡勇 | 男 | 10109291501 | 72 | 1 | 江苏警官学院 |
45 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 谢维 | 男 | 10109290407 | 64 | 3 | 江苏警官学院 |
46 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 李远 | 男 | 10109290924 | 63 | 4 | 江苏警官学院 |
47 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 祁德飞 | 男 | 10109290623 | 60 | 5 | 江苏警官学院 |
48 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 朱超 | 男 | 10109291107 | 48 | 12 | 江苏警官学院 |
49 | 大丰市公安局 | 治安管理 | 09820000702 | 郑洲 | 男 | 10109291225 | 46 | 14 | 江苏警官学院 |
50 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 朱为洲 | 男 | 20109291917 | 64 | 1 | 江苏警官学院 |
51 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 朱益健 | 男 | 20109291902 | 55 | 2 | 江苏警官学院 |
52 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 卞福连 | 男 | 20109291921 | 53 | 3 | 江苏警官学院 |
53 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 徐魁 | 男 | 20109291813 | 52 | 4 | 江苏警官学院 |
54 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 詹鹏 | 男 | 20109291808 | 49 | 7 | 江苏警官学院 |
55 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 王康 | 男 | 20109291911 | 46 | 10 | 江苏警官学院 |
56 | 大丰市公安局 | 交通管理 | 09820000703 | 黄刚 | 男 | 20109291817 | 46 | 10 | 江苏警官学院 |
57 | 建湖县司法局 | 钟庄镇司法所办事员 | 09250001001 | 卢莉萍 | 女 | 10106260607 | 66 | 1 | 上海政法学院 |
58 | 建湖县司法局 | 钟庄镇司法所办事员 | 09250001001 | 梁珺 | 女 | 10109290227 | 66 | 2 | 上海政法学院 |
59 | 建湖县司法局 | 钟庄镇司法所办事员 | 09250001001 | 董波 | 男 | 10109290614 | 61 | 3 | 上海政法学院 |
60 | 建湖县司法局 | 恒济镇司法所办事员 | 09250001002 | 朱宇翔 | 男 | 10109290918 | 65 | 1 | 上海政法学院 |
61 | 建湖县司法局 | 恒济镇司法所办事员 | 09250001002 | 孙亚芳 | 女 | 10109291424 | 62 | 3 | 上海政法学院 |
62 | 建湖县司法局 | 恒济镇司法所办事员 | 09250001002 | 王南婷 | 女 | 10111310121 | 62 | 3 | 上海政法学院 |
监督电话:0515-86668206、88198206 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)