镇江公务员考试
2014年句容市部分事业单位招聘录用公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-03-03 来源:句容市人力资源和社会保障局
2014年下半年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员录用公示
根据《2014年下半年句容市部分事业单位集中公开招聘工作人员公告》,经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,现将2014年下半年句容市部分事业单位集中公开招聘拟录用人员予以公示,公示时间2015年3月3日-3月11日。监督电话:0511-87278260,0511-87270366
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
学历 | 毕业院校或 工作单位 |
所学专业 | 报考单位 | 报考 岗位 |
岗位 代码 |
总成绩 | 备注 |
1 | 201412200507 | 张孟莹 | 女 | 1989.02 | 本科 | 徐州师范大学 | 市场营销 | 华阳镇农村经济服务中心 | 职员 | 01 | 78.35 | |
2 | 201412200102 | 曹露萍 | 女 | 1991.05 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 审计 | 华阳镇农业服务中心 | 技术员 | 02 | 74.64 | |
3 | 201412200604 | 李岩 | 男 | 1981.07 | 本科 | 吉林农业大学 | 工商管理 | 宝华镇农村经济服务中心 | 职员 | 03 | 77.00 | |
4 | 201412200117 | 经超 | 男 | 1989.09 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 建筑工程 | 宝华镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 04 | 69.84 | |
5 | 201412200204 | 朱丹丹 | 女 | 1990.12 | 本科 | 南京林业大学南方学院 | 林学(树木与观赏植物保护) | 下蜀镇农业服务中心 | 技术员 | 06 | 71.65 | |
6 | 201412200714 | 姚媛 | 女 | 1989.01 | 本科 | 南京审计学院金审学院 | 会计 | 下蜀镇农村经济服务中心 | 职员 | 07 | 76.70 | |
7 | 201412200123 | 王浩 | 男 | 1989.10 | 本科 | 淮海工学院 | 港口航道与海岸工程 | 边城镇水利农机站 | 技术员 | 08 | 64.82 | |
8 | 201412200216 | 赵康 | 男 | 1990.06 | 本科 | 扬州大学 | 农学(农业信息技术) | 边城镇农业服务中心 | 技术员 | 09 | 68.26 | |
9 | 201412200809 | 司瑶 | 女 | 1990.08 | 本科 | 江苏师范大学经济学院 | 物流管理 | 白兔镇农村经济服务中心 | 职员 | 10 | 79.40 | |
10 | 201412200213 | 瞿怀康 | 男 | 1991.05 | 本科 | 扬州大学 | 园林 | 白兔镇农业服务中心 | 技术员 | 11 | 71.96 | |
11 | 201412200125 | 樊贤丽 | 女 | 1987.05 | 本科 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 郭庄镇农村经济服务中心 | 技术员 | 14 | 66.30 | |
12 | 201412200921 | 王鹏菲 | 男 | 1988.07 | 本科 | 山东轻工业学院 | 公共事业管理 | 郭庄镇人力资源和社会保障服务所 | 职员 | 15 | 79.65 | |
13 | 201412201007 | 朱雯 | 女 | 1990.01 | 本科 | 扬州大学新闻与传媒学院 | 广播电视新闻学 | 后白镇社会事务服务中心 | 职员 | 17 | 77.25 | |
14 | 201412200222 | 薛来震 | 男 | 1989.06 | 本科 | 西南大学 | 植物保护 | 后白镇农业服务中心 | 技术员 | 18 | 70.50 | |
15 | 201412200408 | 巫嘉子 | 女 | 1990.08 | 本科 | 苏州科技学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 茅山镇村镇建设环保服务所 | 技术员 | 20 | 69.34 | |
16 | 201412201123 | 王池 | 男 | 1989.06 | 本科 | 河海大学 | 市场营销 | 天王镇农业服务中心 | 职员 | 21 | 75.50 | |
17 | 201412200226 | 兰倩倩 | 女 | 1987.11 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | 作物遗传育种 | 天王镇农业服务中心 | 技术员 | 22 | 67.49 | |
18 | 201412200412 | 丁同超 | 男 | 1986.07 | 硕士研究生 | 山东大学 | 机械制造及其自动化 | 句容市中小企业发展服务中心 | 技术员 | 23 | 68.06 | |
19 | 201412200416 | 陆梓丹 | 女 | 1990.06 | 本科 | 扬州大学 | 食品质量与安全 | 句容市餐饮安全监督所 | 技术员 | 25 | 76.46 | |
20 | 201412200322 | 严冬 | 男 | 1989.09 | 本科 | 淮海工学院东港学院 | 财务管理 | 句容市社会救助中心 | 技术员 | 26 | 78.82 | |
21 | 201412201225 | 李琼 | 女 | 1989.12 | 本科 | 江苏大学 | 思想政治教育 | 句容市社会救助中心 | 职员 | 27 | 77.40 | |
22 | 201412201907 | 王云娇 | 女 | 1990.10 | 本科 | 江苏科技大学 | 英语 | 句容市社会救助中心 | 职员 | 28 | 79.30 | |
23 | 201412201910 | 朱创新 | 男 | 1985.10 | 本科 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 句容市社会救助中心 | 职员 | 28 | 78.60 |
句容市人力资源和社会保障局
二〇一五年三月三日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)