扬州公务员考试
2015年省以下垂直管理系统(扬州)公务员资格复审名单
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-04-20 来源:扬州市人民政府网
省以下垂直管理系统(扬州)2015年考试录用公务员和参公管理单位工作人员
报考资格复审名单
准考证号 | 考生姓名 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 公共基础知识 | 行政职业能力测验 | 申论 | 总分 |
202100501505 | 张珏 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 01 | 67.3 | 78.6 | 145.9 | |
202100500103 | 姚珺 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 01 | 71.2 | 72.1 | 143.3 | |
202001301212 | 孙鑫 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 01 | 62.6 | 77.9 | 140.5 | |
202050604704 | 华夏浩 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 02 | 66.5 | 71.5 | 138 | |
202100502030 | 刘芸 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 02 | 68.7 | 62.5 | 131.2 | |
202100502018 | 高舒娅 | 邗江区 | 扬州市邗江地方税务局 | 02 | 61.9 | 66.7 | 128.6 | |
202031302828 | 肖亮 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 69.1 | 70.2 | 139.3 | |
202001301607 | 张晓蕾 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 64.9 | 69.8 | 134.7 | |
202090302004 | 王天泓 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 59.6 | 72.6 | 132.2 | |
202100502312 | 杨华 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 67.8 | 63.5 | 131.3 | |
202001206021 | 郑君娴 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 62.5 | 68.4 | 130.9 | |
202050800112 | 李姗 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 01 | 51.1 | 79.5 | 130.6 | |
202080500427 | 石金 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 02 | 71.6 | 75.3 | 146.9 | |
202090300724 | 王加付 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 02 | 73.8 | 69.7 | 143.5 | |
202100501328 | 宦琦 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 02 | 61.4 | 77.3 | 138.7 | |
202100501422 | 葛倩 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 03 | 55.8 | 78.1 | 133.9 | |
202100500522 | 陆叶 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 03 | 60 | 70.4 | 130.4 | |
202100500712 | 赵洁 | 江都区 | 扬州市江都地方税务局 | 03 | 61.5 | 68.1 | 129.6 | |
202100500608 | 沈雁宇 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 68.9 | 72.9 | 141.8 | |
202100501321 | 徐畅 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 59.3 | 80.2 | 139.5 | |
202060302803 | 尤玉慧 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 63.7 | 74.2 | 137.9 | |
202090301129 | 王瑶 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 66.1 | 70.3 | 136.4 | |
202100502720 | 陈红 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 61 | 68.4 | 129.4 | |
202100500713 | 孙娅雯 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 63.3 | 64.8 | 128.1 | |
202031200202 | 王静 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 46.8 | 78.7 | 125.5 | |
202100503221 | 袁筱菀 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 49.6 | 75.7 | 125.3 | |
202100501919 | 刘健 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 01 | 56.9 | 67.5 | 124.4 | |
202001300914 | 罗倩倩 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 53.3 | 75.7 | 129 | |
202070501027 | 黄莹 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 53.3 | 72.5 | 125.8 | |
202130204613 | 蔡康 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 54.9 | 70.4 | 125.3 | |
202001203103 | 尚倩茹 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 55.4 | 69.9 | 125.3 | |
202001203505 | 王昭欢 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 64.1 | 61.1 | 125.2 | |
202001203729 | 陈新月 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 02 | 57.4 | 66.3 | 123.7 | |
202100501226 | 李允运 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 03 | 54.3 | 80.1 | 134.4 | |
202020602210 | 余晨晔 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 03 | 58.7 | 70.5 | 129.2 | |
202100501928 | 张海灵 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 03 | 58.4 | 70.4 | 128.8 | |
202100502617 | 刘刚 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 90 | 52.5 | 72.8 | 125.3 | |
202100501619 | 雍政 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 90 | 57.1 | 65.6 | 122.7 | |
202080502708 | 李艳军 | 宝应县 | 扬州市宝应地方税务局 | 90 | 62.4 | 54.1 | 116.5 | |
202100502003 | 张志强 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 01 | 57.2 | 84.3 | 141.5 | |
202100500525 | 袁悦 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 01 | 60 | 76.6 | 136.6 | |
202100502913 | 谢诗雨 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 01 | 55 | 79.5 | 134.5 | |
202100501110 | 金尤雅 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 02 | 67.6 | 75.2 | 142.8 | |
202001304314 | 沈立茹 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 02 | 58.7 | 83.4 | 142.1 | |
202130205030 | 朱婷婷 | 仪征市 | 扬州市仪征地方税务局 | 02 | 65.3 | 76.2 | 141.5 | |
202001304712 | 杨艳秋 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 01 | 57.5 | 82.1 | 139.6 | |
202100503511 | 刘丽丽 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 01 | 60.1 | 68.2 | 128.3 | |
202100501607 | 邵欢欢 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 01 | 58.1 | 67.7 | 125.8 | |
202031404427 | 刘庆典 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 64.5 | 81.7 | 146.2 | |
202080504208 | 周新琛 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 66.4 | 74.4 | 140.8 | |
202100501114 | 高磊 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 62.4 | 74.6 | 137 | |
202001200914 | 陈秋霖 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 62.6 | 74.1 | 136.7 | |
202100500518 | 吴静 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 64.2 | 71.1 | 135.3 | |
202001205622 | 刘星雨 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 02 | 55.9 | 79.4 | 135.3 | |
202100500108 | 程媛 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 66.2 | 74.1 | 140.3 | |
202080502910 | 嵇诗媛 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 61.3 | 75.1 | 136.4 | |
202100501104 | 张佳晨 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 62.7 | 71.2 | 133.9 | |
202001204714 | 吴恙 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 57.5 | 75.2 | 132.7 | |
202001206824 | 张敏 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 57.2 | 75.4 | 132.6 | |
202100503119 | 胡惠敏 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 03 | 55.4 | 77.2 | 132.6 | |
202100500107 | 陈文思 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 04 | 60.2 | 80.8 | 141 | |
202100502114 | 李炜烨 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 04 | 59.2 | 81.1 | 140.3 | |
202100502713 | 陆文信 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 04 | 56.2 | 82.7 | 138.9 | |
202100502605 | 王昊 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 90 | 67.4 | 71.3 | 138.7 | |
202100501816 | 王文 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 90 | 54.6 | 76.6 | 131.2 | |
202100501806 | 姚学林 | 高邮市 | 扬州市高邮地方税务局 | 90 | 59.4 | 64.9 | 124.3 | |
101080103020 | 王萌 | 宝应县 | 省统计局宝应调查局(参公管理) | 01 | 69.3 | 65.8 | 56.5 | 191.6 |
101100206416 | 臧宇凯 | 宝应县 | 省统计局宝应调查局(参公管理) | 01 | 62.4 | 69.4 | 55 | 186.8 |
101070200911 | 秦源 | 宝应县 | 省统计局宝应调查局(参公管理) | 01 | 61.6 | 65.6 | 57 | 184.2 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)