徐州公务员考试
2017年江苏徐州市级机关遴选公务员笔试成绩公布
http://www.jiangsugwy.org/ 2017-10-09 来源:徐州人力资源和社会保障局
2017年徐州市市级机关公开遴选公务员公共科目笔试成绩
2017年徐州市市级机关公开遴选公务员公共科目笔试成绩 | |
准考证号 | 公共科目笔试成绩 |
101030100101 | 59 |
101030100102 | 52.5 |
101030100103 | 63 |
101030100104 | 54 |
101030100105 | 18 |
101030100106 | 47.5 |
101030100107 | 54 |
101030100108 | 50 |
101030100109 | 46.5 |
101030100110 | 55.5 |
101030100111 | 54 |
101030100112 | 52.5 |
101030100113 | 57 |
101030100114 | 43 |
101030100115 | 58.5 |
101030100116 | 57 |
101030100117 | 48 |
101030100118 | 47 |
101030100119 | 58 |
101030100120 | 50 |
101030100121 | 59 |
101030100122 | 56 |
101030100123 | 45 |
101030100124 | 56.5 |
101030100125 | 52 |
101030100126 | 56.5 |
101030100127 | 52 |
101030100128 | 51.5 |
101030100129 | 53.5 |
101030100130 | 58.5 |
101030100201 | 60.5 |
101030100202 | 54.5 |
101030100203 | 59 |
101030100204 | 59.5 |
101030100205 | 58.5 |
101030100206 | 62.5 |
101030100207 | 54 |
101030100208 | 63.5 |
101030100209 | 55 |
101030100210 | 56.5 |
101030100211 | 53.5 |
101030100212 | 50.5 |
101030100213 | 55 |
101030100214 | 64.5 |
101030100215 | 0 |
101030100216 | 56 |
101030100218 | 61.5 |
101030100219 | 54 |
101030100220 | 54.5 |
101030100221 | 58.5 |
101030100222 | 51.5 |
101030100223 | 56 |
101030100224 | 54.5 |
101030100225 | 56 |
101030100226 | 64.5 |
101030100227 | 50.5 |
101030100228 | 58.5 |
101030100229 | 48.5 |
101030100230 | 46 |
101030100301 | 56 |
101030100302 | 58 |
101030100303 | 51.5 |
101030100304 | 52.5 |
101030100305 | 57 |
101030100306 | 67 |
101030100307 | 45.5 |
101030100308 | 47.5 |
101030100309 | 51.5 |
101030100310 | 59.5 |
101030100311 | 50.5 |
101030100312 | 50 |
101030100313 | 57.5 |
101030100314 | 49.5 |
101030100315 | 52.5 |
101030100316 | 62 |
101030100317 | 44 |
101030100318 | 58 |
101030100319 | 62 |
101030100320 | 68.5 |
101030100321 | 62.5 |
101030100322 | 52 |
101030100323 | 59.5 |
101030100324 | 48.5 |
101030100325 | 0 |
101030100326 | 54 |
101030100327 | 63 |
101030100328 | 51.5 |
101030100329 | 57 |
101030100330 | 56.5 |
101030100401 | 56.5 |
101030100402 | 50 |
101030100403 | 60 |
101030100404 | 48.5 |
101030100405 | 46.5 |
101030100406 | 46 |
101030100407 | 55.5 |
101030100408 | 47.5 |
101030100409 | 54.5 |
101030100410 | 0 |
101030100411 | 44.5 |
101030100412 | 53.5 |
101030100413 | 0 |
101030100414 | 75 |
101030100415 | 60.5 |
101030100416 | 49 |
101030100417 | 52.5 |
101030100418 | 56.5 |
101030100419 | 64.5 |
101030100420 | 59.5 |
101030100421 | 53 |
101030100422 | 65 |
101030100423 | 59 |
101030100424 | 52.5 |
101030100425 | 46.5 |
101030100426 | 51.5 |
101030100427 | 73 |
101030100428 | 57 |
101030100429 | 61 |
101030100430 | 57 |
101030100501 | 56 |
101030100502 | 53.5 |
101030100503 | 46.5 |
101030100504 | 53.5 |
101030100505 | 0 |
101030100506 | 56 |
101030100507 | 55 |
101030100508 | 59 |
101030100509 | 50 |
101030100510 | 52.5 |
101030100511 | 50.5 |
101030100512 | 48 |
101030100513 | 51.5 |
101030100514 | 43.5 |
101030100515 | 45.5 |
101030100516 | 47 |
101030100517 | 53.5 |
101030100518 | 44.5 |
101030100519 | 53 |
101030100520 | 50 |
101030100521 | 50 |
101030100522 | 55 |
101030100523 | 59 |
101030100524 | 45.5 |
101030100525 | 57.5 |
101030100526 | 53.5 |
101030100527 | 57.5 |
101030100528 | 52 |
101030100529 | 55.5 |
101030100530 | 54.5 |
101030100601 | 52 |
101030100602 | 61 |
101030100603 | 64.5 |
101030100604 | 59 |
101030100605 | 55.5 |
101030100606 | 0 |
101030100607 | 58.5 |
101030100608 | 52.5 |
101030100609 | 43 |
101030100610 | 55 |
101030100611 | 64 |
101030100612 | 46.5 |
101030100613 | 57 |
101030100614 | 67.5 |
101030100615 | 0 |
101030100616 | 51.5 |
101030100617 | 51.5 |
101030100618 | 64 |
101030100619 | 63 |
101030100620 | 57 |
101030100621 | 60 |
101030100622 | 63 |
101030100623 | 54.5 |
101030100624 | 55 |
101030100628 | 51 |
101030100629 | 57.5 |
101030100630 | 65 |
101030100701 | 0 |
101030100702 | 58 |
101030100703 | 54.5 |
101030100704 | 45 |
101030100705 | 52 |
101030100706 | 52.5 |
101030100707 | 15 |
101030100708 | 48.5 |
101030100709 | 59 |
101030100710 | 54.5 |
101030100711 | 59.5 |
101030100712 | 58 |
101030100713 | 55 |
101030100714 | 59.5 |
101030100715 | 56 |
101030100716 | 56.5 |
101030100717 | 53 |
101030100718 | 56 |
101030100719 | 59 |
101030100720 | 55 |
101030100721 | 53 |
101030100722 | 53.5 |
101030100723 | 53 |
101030100724 | 0 |
101030100725 | 54.5 |
101030100726 | 58.5 |
101030100727 | 39 |
101030100728 | 54.5 |
101030100729 | 47.5 |
101030100730 | 52.5 |
101030100801 | 62.5 |
101030100802 | 64 |
101030100803 | 50 |
101030100804 | 53.5 |
101030100805 | 53 |
101030100806 | 50 |
101030100807 | 54.5 |
101030100808 | 53 |
101030100809 | 58.5 |
101030100810 | 62.5 |
101030100811 | 54.5 |
101030100812 | 52.5 |
101030100813 | 49 |
101030100814 | 52 |
101030100815 | 54.5 |
101030100816 | 57.5 |
101030100817 | 67.5 |
101030100818 | 60 |
101030100819 | 61 |
101030100820 | 53 |
101030100821 | 52 |
101030100822 | 59.5 |
101030100823 | 62 |
101030100824 | 68.5 |
101030100825 | 53 |
101030100826 | 60 |
101030100827 | 61 |
101030100828 | 56 |
101030100829 | 59 |
101030100830 | 51.5 |
101030100901 | 53.5 |
101030100902 | 49 |
101030100903 | 60.5 |
101030100904 | 54.5 |
101030100905 | 61 |
101030100906 | 54 |
101030100907 | 64 |
101030100908 | 53.5 |
101030100909 | 50 |
101030100910 | 60 |
101030100911 | 57 |
101030100912 | 51.5 |
101030100913 | 61.5 |
101030100914 | 55 |
101030100915 | 46 |
101030100916 | 52 |
101030100917 | 0 |
101030100918 | 0 |
101030100919 | 0 |
101030100920 | 51.5 |
101030100921 | 54 |
101030100922 | 54.5 |
101030100923 | 49 |
101030100924 | 54.5 |
101030100925 | 54.5 |
101030100926 | 49 |
101030100927 | 47.5 |
101030100928 | 53 |
101030100929 | 65 |
101030100930 | 40.5 |
101030101001 | 51 |
101030101002 | 48.5 |
101030101003 | 56.5 |
101030101004 | 50 |
101030101005 | 57 |
101030101006 | 50.5 |
101030101007 | 58 |
101030101008 | 52.5 |
101030101009 | 50.5 |
101030101010 | 52.5 |
101030101011 | 57.5 |
101030101012 | 44 |
101030101013 | 49.5 |
101030101014 | 56 |
101030101015 | 54.5 |
101030101016 | 59 |
101030101017 | 62 |
101030101018 | 51.5 |
101030101019 | 58 |
101030101020 | 56.5 |
101030101021 | 55 |
101030101022 | 59.5 |
101030101023 | 50 |
101030101024 | 61 |
101030101025 | 51.5 |
101030101026 | 60 |
101030101027 | 51 |
101030101028 | 0 |
101030101029 | 56 |
101030101030 | 62 |
101030101101 | 49.5 |
101030101102 | 0 |
101030101103 | 47 |
101030101104 | 52 |
101030101105 | 0 |
101030101106 | 45 |
101030101107 | 60 |
101030101108 | 57.5 |
101030101109 | 54.5 |
101030101110 | 56.5 |
101030101111 | 62.5 |
101030101112 | 52 |
101030101113 | 57 |
101030101114 | 66 |
101030101115 | 0 |
101030101116 | 52.5 |
101030101117 | 51.5 |
101030101118 | 60 |
101030101119 | 54.5 |
101030101120 | 57 |
101030101121 | 50 |
101030101122 | 61 |
101030101123 | 56 |
101030101124 | 53.5 |
101030101125 | 48 |
101030101126 | 55 |
101030101127 | 50.5 |
101030101128 | 54.5 |
101030101129 | 55 |
101030101130 | 58 |
101030101201 | 49 |
101030101202 | 51 |
101030101203 | 54.5 |
101030101204 | 54 |
101030101205 | 48.5 |
101030101206 | 55 |
101030101207 | 0 |
101030101208 | 0 |
101030101209 | 50 |
101030101210 | 45.5 |
101030101211 | 55.5 |
101030101212 | 62 |
101030101213 | 54 |
101030101214 | 42 |
101030101215 | 53.5 |
101030101216 | 47 |
101030101217 | 53.5 |
101030101218 | 43 |
101030101219 | 56 |
101030101220 | 0 |
101030101221 | 55 |
101030101222 | 51.5 |
101030101223 | 49 |
101030101224 | 53.5 |
101030101225 | 46.5 |
101030101226 | 49 |
101030101227 | 56.5 |
101030101228 | 62 |
101030101229 | 63.5 |
101030101230 | 61 |
101030101301 | 45.5 |
101030101302 | 63.5 |
101030101303 | 44.5 |
101030101304 | 57.5 |
101030101305 | 55 |
101030101306 | 58.5 |
101030101307 | 57.5 |
101030101308 | 59.5 |
101030101309 | 51 |
101030101310 | 62 |
101030101311 | 46 |
101030101312 | 47 |
101030101313 | 54.5 |
101030101314 | 0 |
101030101315 | 55 |
101030101316 | 52.5 |
101030101317 | 59.5 |
101030101318 | 57.5 |
101030101319 | 52.5 |
101030101320 | 63.5 |
101030101321 | 54.5 |
101030101322 | 52.5 |
101030101323 | 57.5 |
101030101324 | 42.5 |
101030101325 | 47.5 |
101030101326 | 52 |
101030101327 | 51.5 |
101030101328 | 52 |
101030101329 | 53 |
101030101330 | 53.5 |
101030101401 | 60.5 |
101030101402 | 60.5 |
101030101403 | 51 |
101030101404 | 56 |
101030101405 | 0 |
101030101406 | 56 |
101030101407 | 59 |
101030101408 | 58 |
101030101409 | 46 |
101030101410 | 55.5 |
101030101411 | 60 |
101030101412 | 51.5 |
101030101413 | 60 |
101030101414 | 48 |
101030101415 | 0 |
101030101416 | 49.5 |
101030101417 | 50.5 |
101030101418 | 53.5 |
101030101419 | 59.5 |
101030101420 | 57 |
101030101421 | 58.5 |
101030101422 | 69 |
101030101423 | 54.5 |
101030101424 | 51 |
101030101425 | 50.5 |
101030101426 | 48 |
101030101427 | 50 |
101030101428 | 62 |
101030101429 | 44.5 |
101030101430 | 50 |
101030101501 | 54.5 |
101030101502 | 56.5 |
101030101503 | 45 |
101030101504 | 57.5 |
101030101505 | 54 |
101030101506 | 54 |
101030101507 | 62 |
101030101508 | 54 |
101030101509 | 64 |
101030101510 | 50.5 |
101030101511 | 0 |
101030101512 | 62.5 |
101030101513 | 57 |
101030101514 | 42 |
101030101515 | 51.5 |
101030101516 | 51.5 |
101030101517 | 53 |
101030101518 | 60 |
101030101519 | 52 |
101030101520 | 62.5 |
101030101521 | 60.5 |
101030101522 | 54.5 |
101030101523 | 36 |
101030101524 | 62 |
101030101525 | 0 |
101030101526 | 56 |
101030101527 | 38.5 |
101030101528 | 51.5 |
101030101529 | 60 |
101030101530 | 57 |
101030101601 | 61.5 |
101030101602 | 50.5 |
101030101603 | 50.5 |
101030101604 | 57 |
101030101605 | 61.5 |
101030101606 | 49 |
101030101607 | 58.5 |
101030101608 | 54.5 |
101030101609 | 41.5 |
101030101611 | 54 |
101030101612 | 52.5 |
101030101613 | 63.5 |
101030101614 | 54.5 |
101030101615 | 57.5 |
101030101616 | 56.5 |
101030101617 | 61.5 |
101030101618 | 55.5 |
101030101619 | 52.5 |
101030101620 | 0 |
101030101621 | 46 |
101030101622 | 51 |
101030101623 | 56.5 |
101030101624 | 55.5 |
101030101625 | 0 |
101030101626 | 56.5 |
101030101627 | 62 |
101030101628 | 47 |
101030101629 | 58.5 |
101030101630 | 57.5 |
101030101701 | 51 |
101030101702 | 52.5 |
101030101703 | 58 |
101030101704 | 67 |
101030101705 | 55 |
101030101706 | 56.5 |
101030101707 | 50.5 |
101030101708 | 51 |
101030101709 | 61 |
101030101710 | 62.5 |
101030101711 | 52 |
101030101712 | 0 |
101030101713 | 50.5 |
101030101714 | 0 |
101030101715 | 52 |
101030101716 | 51.5 |
101030101717 | 55.5 |
101030101718 | 62.5 |
101030101719 | 57 |
101030101720 | 57.5 |
101030101721 | 60.5 |
101030101722 | 56 |
101030101723 | 53 |
101030101724 | 55 |
101030101725 | 49 |
101030101726 | 61 |
101030101727 | 57 |
101030101728 | 58 |
101030101729 | 61.5 |
101030101730 | 0 |
101030101801 | 49 |
101030101802 | 57.5 |
101030101803 | 59.5 |
101030101804 | 59 |
101030101805 | 54.5 |
101030101806 | 0 |
101030101807 | 0 |
101030101808 | 0 |
101030101809 | 57.5 |
101030101810 | 58.5 |
101030101811 | 46 |
101030101812 | 58 |
101030101813 | 53 |
101030101814 | 52 |
101030101815 | 58.5 |
101030101816 | 56.5 |
101030101817 | 48.5 |
101030101818 | 43 |
101030101819 | 59 |
101030101820 | 57 |
101030101821 | 0 |
101030101822 | 61.5 |
101030101823 | 57.5 |
101030101824 | 60 |
101030101825 | 57 |
101030101826 | 56 |
101030101827 | 57 |
101030101828 | 51 |
101030101829 | 54 |
101030101830 | 61.5 |
101030101901 | 60.5 |
101030101902 | 63 |
101030101903 | 50.5 |
101030101904 | 65.5 |
101030101905 | 46.5 |
101030101906 | 52 |
101030101907 | 59 |
101030101908 | 59.5 |
101030101909 | 52 |
101030101910 | 55 |
101030101911 | 57.5 |
101030101912 | 54 |
101030101913 | 54 |
101030101914 | 51.5 |
101030101915 | 64.5 |
101030101916 | 56.5 |
101030101917 | 54 |
101030101918 | 59 |
101030101919 | 61.5 |
101030101920 | 48 |
101030101921 | 58.5 |
101030101922 | 52 |
101030101923 | 0 |
101030101924 | 58 |
101030101925 | 53 |
101030101926 | 56 |
101030101927 | 46.5 |
101030101928 | 51 |
101030101929 | 54 |
101030101930 | 53 |
101030102001 | 64 |
101030102002 | 50.5 |
101030102003 | 53 |
101030102004 | 59.5 |
101030102005 | 61 |
101030102006 | 52 |
101030102007 | 0 |
101030102008 | 56 |
101030102009 | 57.5 |
101030102010 | 59 |
101030102011 | 52.5 |
101030102012 | 50.5 |
101030102013 | 59 |
101030102014 | 50 |
101030102015 | 50.5 |
101030102016 | 48 |
101030102017 | 61 |
101030102018 | 47.5 |
101030102019 | 51 |
101030102020 | 53 |
101030102021 | 0 |
101030102022 | 52 |
101030102023 | 54.5 |
101030102024 | 60 |
101030102025 | 51 |
101030102026 | 45 |
101030102027 | 51 |
101030102028 | 47 |
101030102029 | 61 |
101030102030 | 50.5 |
101030102101 | 50.5 |
101030102102 | 57.5 |
101030102103 | 50 |
101030102104 | 64.5 |
101030102105 | 60 |
101030102106 | 50.5 |
101030102107 | 63 |
101030102108 | 53.5 |
101030102109 | 63 |
101030102110 | 50.5 |
101030102111 | 57 |
101030102112 | 58.5 |
101030102114 | 50.5 |
101030102115 | 47 |
101030102116 | 57.5 |
101030102117 | 43.5 |
101030102118 | 66 |
101030102119 | 59.5 |
101030102120 | 55.5 |
101030102121 | 49 |
101030102122 | 58.5 |
101030102123 | 56 |
101030102124 | 56.5 |
101030102125 | 57.5 |
101030102126 | 58 |
101030102127 | 57.5 |
101030102128 | 46.5 |
101030102129 | 50 |
101030102130 | 57 |
101030102201 | 49 |
101030102202 | 49 |
101030102203 | 53 |
101030102204 | 55.5 |
101030102205 | 57 |
101030102206 | 59.5 |
101030102207 | 56 |
101030102208 | 47.5 |
101030102209 | 56 |
101030102210 | 50 |
101030102211 | 64.5 |
101030102212 | 54.5 |
101030102213 | 54.5 |
101030102214 | 58.5 |
101030102215 | 58 |
101030102216 | 54 |
101030102217 | 54 |
101030102218 | 42 |
101030102219 | 57.5 |
101030102220 | 49.5 |
101030102221 | 69 |
101030102222 | 62 |
101030102223 | 64.5 |
101030102224 | 56 |
101030102225 | 0 |
101030102226 | 49 |
101030102227 | 58 |
101030102228 | 52 |
101030102230 | 61 |
101030102301 | 45.5 |
101030102302 | 51.5 |
101030102303 | 51.5 |
101030102304 | 52.5 |
101030102305 | 65.5 |
101030102306 | 51 |
101030102308 | 58.5 |
101030102309 | 62.5 |
101030102310 | 51.5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)