学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 泰州公务员考试   
泰州公务员考试
2015年泰州泰兴市基层公共服务公益性岗位招聘成绩
http://www.jiangsugwy.org/       2016-01-12      来源:泰兴市人社局
【字体: 】              

  泰兴市2015年基层公共服务公益性岗位招聘笔试及技能测试成绩

 

准考证号 笔试成绩 技能测试成绩 备注
2016001001 50 58  
2016001002 34 58.5  
2016001003 56 57.5  
2016001004 0 0 缺考
2016001005 0 0 缺考
2016001006 64 67  
2016001007 0 0 缺考
2016001008 37 66  
2016001009 59 77.5  
2016001010 56 67.5  
2016001011 46 54.5  
2016001012 64 70.5  
2016001013 51 50  
2016001014 0 0 缺考
2016001015 59 66  
2016001016 54 47.5  
2016001017 60 68.5  
2016001018 55 65.5  
2016001019 57 79  
2016001020 48 57.5  
2016001021 57 65  
2016001022 70 69.5  
2016001023 68 72.5  
2016001024 28 48.5  
2016001025 39 37.5  
2016001026 54 65.5  
2016001027 58 71.5  
2016001028 58 75  
2016001029 53 58.5  
2016001030 0 0 缺考
2016001031 68 75.5  
2016001032 51 78.5  
2016001033 42 36  
2016001034 49 68.5  
2016001035 49 55  
2016001036 56 72  
2016001037 67 71  
2016001038 48 39.5  
2016001039 56 52.5  
2016001040 66 72  
2016001041 0 0 缺考
2016001042 48 41.5  
2016001043 61 61.5  
2016001044 52 66  
2016001045 56 67.5  
2016001046 73 72.5  
2016001047 54 61  
2016001048 60 67.5  
2016001049 50 46.5  
2016001050 54 65.5  
2016001051 61 68  
2016001052 51 65.5  
2016001053 50 69  
2016001054 63 62.5  
2016001055 45 66.5  
2016001056 0 0 缺考
2016001057 0 0 缺考
2016001058 58 68.5  
2016001059 57 73  
2016001060 38 40  
2016001061 56 79.5  
2016001062 45 63  
2016001063 59 62  
2016001064 72 79.5  
2016001065 51 41.5  
2016001066 60 63  
2016001067 0 0 缺考
2016001068 62 83  
2016001069 61 62.5  
2016001070 58 65.5  
2016001071 56 73.5  
2016001072 42 53.5  
2016001073 50 54.5  
2016001074 57 57  
2016001075 66 35.5  
2016001076 45 64.5  
2016001077 58 60.5  
2016001078 45 72  
2016001079 40 69.5  
2016001080 64 65.5  
2016001081 54 42  
2016001082 38 52  
2016001083 0 0 缺考
2016001084 48 66.5  
2016001085 60 75  
2016001086 39 66  
2016001087 59 69  
2016001088 66 80  
2016001089 49 75.5  
2016001090 0 0 缺考
2016001091 71 70  
2016001092 62 71.5  
2016001093 70 81.5  
2016001094 61 65  
2016001095 66 58  
2016001096 46 63.5  
2016001097 64 82.5  
2016001098 72 71  
2016001099 64 76  
2016001100 64 67.5  
2016001101 57 75.5  
2016001102 27 70  
2016001103 71 79.5  
2016001104 52 58.5  
2016001105 48 58.5  
2016001106 71 64.5  
2016001107 55 72.5  
2016001108 48 62.5  
2016001109 56 71.5  
2016001110 66 70.5  
2016001111 0 0 缺考
2016001112 54 34  
2016001113 55 71  
2016001114 64 52  
2016001115 45 51.5  
2016001116 0 0 缺考
2016001117 34 68.5  
2016001118 66 92  
2016001119 70 65  
2016001120 59 70.5  
2016001121 0 0 缺考
2016001122 65 82.5  
2016001123 56 46  
2016001124 0 0 缺考
2016001125 58 74  
2016001126 0 0 缺考
2016001127 0 0 缺考
2016001128 67 61.5  
2016001129 75 76.5  
2016001130 65 80.5  
2016001131 79 69  
2016001132 0 0 缺考
2016001133 63 76  
2016001134 58 62.5  
2016001135 50 51.5  
2016001136 47 44  
2016001137 66 84.5  
2016001138 61 58  
2016001139 50 72.5  
2016001140 73 83.5  
2016001141 43 54  
2016001142 57 70.5  
2016001143 67 80.5  
2016001144 59 80.5  
2016001145 73 81  
2016001146 49 55.5  
2016001147 49 68.5  
2016001148 59 66  
2016001149 0 0 缺考
2016001150 72 75.5  
2016001151 61 65.5  
2016001152 70 78.5  
2016001153 0 0 缺考
2016001154 0 0 缺考
2016001155 0 0 缺考
2016001156 67 70  
2016001157 46 69  
2016001158 66 65.5  
2016001159 75 51  
2016001160 67 63.5  
2016001161 54 34.5  
2016001162 44 42.5  
2016001163 50 69  
2016001164 53 58  
2016001165 50 60.5  
2016001166 58 69.5  
2016001167 65 68  
2016001168 68 53.5  
2016001169 67 83.5  
2016001170 49 68  
2016001171 46 54  
2016001172 44 65  
2016001173 47 72.5  
2016001174 56 90.5  
2016001175 49 66  
2016001176 30 34.5  
2016001177 0 0 缺考
2016001178 42 50.5  
2016001179 49 42  
2016001180 0 0 缺考
2016001181 30 58  
2016001182 53 79.5  
2016001183 57 67  
2016001184 48 51  
2016001185 67 71  
2016001186 50 63.5  
2016001187 61 66.5  
2016001188 52 55  
2016001189 62 65.5  
2016001190 69 72.5  
2016001191 70 69  
2016001192 51 85.5  
2016001193 44 62  
2016001194 61 45.5  
2016001195 67 72  
2016001196 53 53  
2016001197 51 50  
2016001198 54 75.5  
2016001199 62 65.5  
2016001200 70 67.5  
2016001201 67 59  
2016001202 53 57.5  
2016001203 64 76  
2016001204 0 0 缺考
2016001205 54 60  
2016001206 49 40.5  
2016001207 45 64  
2016001208 67 62  
2016001209 60 80.5  
2016001210 81 60  
2016001211 49 62.5  
2016001212 68 69.5  
2016001213 65 48.5  
2016001214 69 76.5  
2016001215 56 64.5  
2016001216 54 62  
2016001217 57 61.5  
2016002001 53 53  
2016002002 0 0 缺考
2016002003 70 80.5  
2016002004 47 61.5  
2016002005 56 68  
2016002006 58 76.5  
2016002007 0 0 缺考
2016002008 68 67  
2016002009 63 66.5  
2016002010 60 53  
2016002011 77 67  
2016002012 48 63.5  
2016002013 56 63  
2016002014 44 44  
2016002015 66 66  
2016002016 76 65.5  
2016002017 57 68.5  
2016002018 72 83  
2016002019 60 80.5  
2016002020 53 64  
2016002021 57 52  
2016002022 55 52.5  
2016002023 0 0 缺考
2016002024 51 57  
2016002025 49 56  
2016002026 52 56.5  
2016002027 64 86.5  
2016002028 53 53  
2016002029 44 61.5  
2016002030 56 55.5  
2016002031 63 74  
2016002032 56 64


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)
互动消息