学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 宿迁公务员考试   
宿迁公务员考试
2015年宿迁公务员考试拟录用公示(五)
http://www.jiangsugwy.org/       2015-08-19      来源:宿迁市人力资源和社会保障局
【字体: 】              

  2015年宿迁市拟录用公务员(参照单位工作人员)公示(五)


  根据《宿迁市2015年考试录用公务员简章》,经过笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,以下拟录用人员予以公示。


  公示期:2015年8月18日-8月24日;


  举报电话:84359275、84368162。

 


姓名
准考证号 出生
年月
学历 录用单位及职位代码 现工作单位(在读院校) 考试成绩
笔试 面试 总分
1 袁石 101130302701 1992.01 本科 沭阳县-县发改局 待业 32.68 66.60 65.98  
2 王萌 303130408703 1991.01 本科 宿迁市宿豫区-乡
镇机关-03
睢宁县中医院 37.2 69.20 71.8  
3 石玄军 101080300816 1985.10 硕士
研究生
宿迁市-市档案局
(参公管理) 01
江苏省淮安市金湖县金南
镇抬饭村
34.67 74.60 71.97  
4 丁颖 101000503719 1988.02 本科 宿迁市-市档案局
(参公管理) 02
苏酒集团贸易股份有限公司 33.37 77.40 72.07  
5 许茜 101130300807 1991.02 本科 宿迁市-市档案局
(参公管理) 03
苏州大学 32.35 73.80 69.25  
6 葛毅 101090100713 1991.10 本科 沭阳县-县政府办 01 待业 32.78 69.10 67.33  
7 李晓 101070202024 1994.05 本科 沭阳县-县经信局 01 合肥工业大学 35.28 73.70 72.13  
8 高曼利 101030601612 1989.02 本科 沭阳县-县民政局 01 待业 35.68 75.40 73.38  
9 柴淑云 101130101628 1995.03 本科 沭阳县-县财政局 01 淮海工学院 35.18 74.90 72.63  
10 章岩 101020205807 1993.03 本科 沭阳县-县财政局 01 江南大学 34.37 73.10 70.92  
11 王东兴 101130301210 1990.12 本科 沭阳县-县人社局 01 河南大学 34.60 74.40 71.80  
12 班逢花 101130300905 1991.03 本科 沭阳县-县住建局 01 南京师范大学泰州学院 30.48 74.00 67.48  
13 李春 101130102220 1988.01 本科 沭阳县-县住建局 02 沭阳县建筑安装工程管理处 33.53 72.40 69.73  
14 张政 101070104518 1990.06 本科 沭阳县-县交通运输局
01
连云港海通物流有限公司 31.65 74.40 68.85  
15 于力 101130301326 1991.04 本科 沭阳县-县交通运输局
02
待业 33.77 79.90 73.72  
16 章群 101130105511 1986.02 本科 沭阳县-县水利局 01 沭阳县第二水厂 30.38 70.10 65.43  
17 王洪元 101000402210 1985.09 本科 沭阳县-县农委 01 江苏省南京市高淳区固城
镇农业技术推广服务中心
32.63 70.30 67.78  
18 谢柏文 101130102813 1991.01 本科 沭阳县-县农委 02 泗洪县委农工办 扶贫开
发中心
32.72 68.90 67.17  
19 韩梦雅 101080204104 1992.01 本科 沭阳县-县商务局 01 待业 34.57 70.60 69.87  
20 熊书欣 101030902320 1991.06 本科 沭阳县-县商务局 02 待业 35.57 75.90 73.52  
21 史继云 101060100912 1990.10 本科 沭阳县-县卫生局 01 待业 33.55 75.20 71.15  
22 庞玉洁 101130105408 1991.08 本科 沭阳县-县审计局 01 待业 34.77 72.30 70.92  
23 陆万招 101130104613 1991.08 本科 沭阳县-县环保局 01 江苏蓝晨环保科技有限公司 34.55 70.40 69.75  
24 尹浪 101050500118 1991.03 本科 沭阳县-县安监局 01 南京工业大学浦江学院 29.52 71.80 65.42  
25 李倩倩 101070101012 1990.02 本科 沭阳县-县城管局 01 灌南县孟兴庄镇农经中心 35.58 73.40 72.28  
26 王东洁 101130104914 1991.03 本科 沭阳县-县法院 01 苏州大学 35.03 77.30 73.68  
27 章金梅 101130300720 1989.01 本科 沭阳县-县法院 01 沭阳县司法局沭阳县社会
矛盾纠纷调处服务中心
32.93 77.50 71.68  
28 仲云云 101130100710 1991.05 本科 沭阳县-县法院 01 宿迁市沭阳县官墩乡官墩村 33.23 76.90 71.68  
29 王琪 101100206526 1994.07 本科 沭阳县-县法院 01 扬州大学 34.35 73.90 71.30  
30 董灿 101130102803 1991.12 本科 沭阳县-县法院 01 待业 33.65 75.00 71.15  
31 谢思奇 101000703319 1991.08 本科 沭阳县-县法院 01 待业 34.68 72.60 70.98  
32 王洁 101030903630 1990.08 本科 沭阳县-县法院 01 待业 32.73 74.70 70.08  
33 张恒 101130102816 1993.06 本科 沭阳县-县法院 02 昆明医科大学 33.85 74.60 71.15  
34 朱宝成 101130105205 1989.04 本科 沭阳县-县法院 02 江苏新沂农村商业银行 34.32 72.60 70.62  
35 张波 101000303415 1992.11 本科 沭阳县-县法院 02 南京审计学院 32.58 70.40 67.78  
36 王亚洲 101130300917 1985.07 本科 沭阳县-县法院 02 江苏省宿迁市宿城区社
会管理创新工作领导小组
办公室
30.73 73.60 67.53  
37 徐冬冬 202130200811 1993.11 本科 沭阳县-县法院 03 湖南师范大学 29.95 72.60 66.25  
38 宋维维 101130102723 1985.07 本科 沭阳县-县法院 04 宿迁出入境检验检疫局
沭阳工作点
32.18 76.40 70.38  
39 宗威 101030304030 1993.01 本科 沭阳县-县检察院 01 山东政法学院 33.78 72.80 70.18  
40 蒋晓 101030903729 1992.12 本科 沭阳县-县检察院 01 山东政法学院 32.35 73.60 69.15  
41 仲印 101050500302 1990.03 硕士
研究生
沭阳县-县检察院 01 上海交通大学 33.12 70.60 68.42  
42 纪孟杰 101130300710 1993.12 本科 沭阳县-县检察院 02 江苏大学 33.20 79.60 73.00  
43 胡泽周 101130103014 1993.05 本科 泗阳县法院 02 南开大学滨海学院 30.08 76.80 68.48  
44 刘川 101000107728 1989.07 硕士
研究生
泗洪县-县法院 01 南京师范大学 31.03 74.20 68.13  
45 宋丹丹 101080300427 1991.01 本科 泗洪县-县法院 01 淮阴师范学院 31.82 68.30 65.97  
46 王伯涛 101130100320 1990.11 本科 泗洪县-县法院 02 江苏可行律师事务所 32.80 65.50 65.55  
47 裴昌乐 101130300619 1987.12 硕士
研究生
泗洪县-县法院 02 江苏泗洪农村商业银行
股份有限公司
28.98 62.90 60.43  
48 李响 101130101514 1991.12 本科 泗洪县-县法院 02 中国计量学院 29.32 61.80 60.22  
49 王明明 101000509717 1991.02 本科 泗洪县-县法院 03 巢湖学院 32.98 70.00 67.98  
50 谷顺利 101130103629 1986.11 本科 泗洪县-县检察院 01 待业 34.72 70.10 69.77  
51 周一凡 101130104306 1990.03 硕士
研究生
泗洪县-县检察院 03 南京师范大学 31.98 76.80 70.38  
52 孔齐超 101030800406 1987.12 硕士
研究生
泗洪县-县委党校
(参公管理) 01
山东省禹城市公安局 29.37 75.00 66.87  
53 邱莉 101130104014 1984.10 硕士
研究生
泗洪县-县委党校
(参公管理) 02
宿迁市博物馆 30.98 67.80 64.88  
54 谢星宇 303130405522 1990.07 本科 沭阳县-乡镇机关 01 江苏省沭阳县广播电视台 34.25 81.80 75.15  
55 朱晨辰 303130410105 1992.04 本科 沭阳县-乡镇机关 01 待业 37.18 74.40 74.38  
56 徐康 303130410716 1990.04 本科 沭阳县-乡镇机关 01 江苏钟山明镜(宿迁)
律师事务所
35.50 76.00 73.50  
57 梁济道 303050906811 1991.12 本科 沭阳县-乡镇机关 01 苏州大学 34.23 76.20 72.33  
58 杨建华 303130400810 1987.08 本科 沭阳县-乡镇机关 02 江苏欧亚薄膜有限公司 40.80 74.46 78.03  
59 刘妍 303130403820 1992.08 本科 沭阳县-乡镇机关 02 宿迁市实验小学黄河分校 39.23 76.90 77.68  
60 刘晓旭 303031601524 1988.10 本科 沭阳县-乡镇机关 02  新沂市双塘镇劳动和社会
保障所合同工
38.55 76.90 77.00  
61 孙富伟 303130414120 1982.09 本科 沭阳县-乡镇机关 02 沭阳县卫计委 38.35 76.90 76.80  
62 王显 303130412414 1990.07 本科 沭阳县-乡镇机关 02 沭阳县周集乡人民政府 38.83 75.62 76.64  
63 马敬雯 303031700319 1991.06 本科 沭阳县-乡镇机关 02 待业 36.78 79.50 76.53  
64 周士龙 303130402307 1984.01 本科 沭阳县-乡镇机关 02 宿豫区保安乡人民政府 39.43 74.08 76.47  
65 宋楠 303130401127 1986.04 本科 沭阳县-乡镇机关 02 中共沭阳县委办公室 36.85 78.30 76.00  
66 张强 303031700621 1990.12 本科 沭阳县-乡镇机关 03 新沂市墨河街道办事处
新戴社区
39.80 79.80 79.70  
67 殷楠楠 303130405002 1992.05 本科 沭阳县-乡镇机关 03 宿迁宿城区人民法院 40.05 76.80 78.45  
68 孙浩 303081002114 1990.12 本科 沭阳县-乡镇机关 03 沭阳县胡集镇华光村委会 37.15 80.50 77.40  
69 仲亚东 303130417022 1989.07 本科 沭阳县-乡镇机关 03 待业 38.18 78.00 77.18  
70 刘彦志 303130401027 1990.11 本科 沭阳县-乡镇机关 03 沭阳县市场监督管理局 38.30 77.60 77.10  
71 李昌达 303130401719 1990.12 本科 沭阳县-乡镇机关 03 待业 38.58 76.80 76.98  
72 翟金宝 303130403707 1992.12 本科 沭阳县-乡镇机关 03 徐州工程学院 37.03 79.80 76.93  
73 司文可 303001404320 1991.09 本科 沭阳县-乡镇机关 03 南京工程学院 38.53 76.20 76.63  
74 李贞贞 303130416720 1989.12 本科 沭阳县-乡镇机关 04 沭阳县潼阳镇人民政府 39.80 77.00 78.30  
75 杨书华 303130405806 1991.05 本科 沭阳县-乡镇机关 04 待业 39.95 76.20 78.05  
76 戴启凡 303081001223 1991.03 本科 沭阳县-乡镇机关 04 沭阳县市场监督管理局
(沭阳县食品药品监督管理局)
药品检验所
39.35 76.20 77.45  
77 张翔宇 303130400718 1990.09 本科 沭阳县-乡镇机关 04 待业 40.00 74.80 77.40  
78 周迎杰 303130401606 1979.08 本科 沭阳县-乡镇机关 04 沭阳县建陵中学 37.88 77.70 76.73  
79 翁鹏鹏 303080803115 1991.08 本科 沭阳县-乡镇机关 04 泗阳县人才交流服务中心 38.83 75.40 76.53  
80 张大祥 303130412725 1988.07 本科 沭阳县-乡镇机关 04 待业 37.50 78.00 76.50  
81 李旭 303130416512 1988.02 本科 沭阳县-乡镇机关 05 江苏省沭阳万德福购物中心
有限公司
37.03 71.70 72.88  
82 陈杨 303130411818 1990.08 本科 沭阳县-乡镇机关 05 沭阳县贤官镇人民政府 34.08 69.70 68.93  
83 杨坚 303001505530 1991.03 本科 沭阳县-乡镇机关 06 待业 38.63 74.40 75.83  
84 王苏 303130403417 1988.09 本科 沭阳县-乡镇机关 06 江苏省金陵科技学院 38.10 73.80 75.00  
85 郭光明 303130407409 1988.11 本科 沭阳县-乡镇机关 07 待业 38.93 75.20 76.53  
86 刘莹莹 303070600606 1985.02 本科 沭阳县-乡镇机关 07 江苏业事集团 36.35 79.60 76.15  
87 严硕 303130407916 1993.09 本科 沭阳县-乡镇机关 07 武汉理工大学 35.98 79.10 75.53  
88 宋坚 303080903716 1991.10 本科 沭阳县-乡镇机关 07 云南大学旅游文化学院 36.23 77.50 74.98  
89 司小艺 303130401008 1991.02 本科 沭阳县-乡镇机关 07 江苏省沭阳县华冲镇人民
政府华冲居委会
36.48 76.50 74.73  
90 季雨青 303130402415 1991.09 本科 沭阳县-乡镇机关 07 沭阳县刘集镇人民政府 36.00 76.60 74.30  
91 曹达伟 303080702902 1992.08 本科 沭阳县-乡镇机关 07 淮海工学院 36.78 74.50 74.03  
92 张安娜 303130412515 1990.12 本科 沭阳县-乡镇机关 07 沭阳县中小企业信用担保
有限公司
35.55 75.00 73.05  
93 徐洁 303130406815 1989.01 本科 沭阳县-乡镇机关 90 江苏省沭阳县沭城街道办事
处城东居委会
40.75 80.80 81.15  
94 李彩国 303130410221 1988.05 本科 沭阳县-乡镇机关 90 沭阳县东小店乡店南村 37.60 72.20 73.70  
95 汤芸芸 303130414912 1988.07 本科 沭阳县-乡镇机关 90 宿迁市沭阳县新河镇春生村 33.98 79.20 73.58  
96 王雨 303130415929 1990.06 本科 沭阳县-乡镇机关 90 宿迁市沭阳县庙头镇牛墩村
主任助理
35.90 75.00 73.40  
97 蒋徐伟 303130403927 1988.02 本科 沭阳县-乡镇机关 90 江苏省沭阳县桑墟镇人民政府 37.43 71.60 73.23  
98 于泽健 303130413620 1988.01 本科 沭阳县-乡镇机关 91 沭阳县刘集镇人民政府 40.40 75.60 78.20  
99 张妮妮 303130410926 1989.09 本科 沭阳县-乡镇机关 91 沭阳县东小店乡店北村 38.23 75.80 76.13  
100 江媛 303130412128 1991.12 本科 沭阳县-乡镇机关 91 江苏省宿迁市沭阳县官墩
乡所房村
35.00 80.20 75.10  
101 李祥 303080700917 1990.04 本科 沭阳县-乡镇机关 91 沭阳县马厂镇厂西居委会 36.33 77.00 74.83  
102 张立影 303130409621 1989.10 本科 沭阳县-乡镇机关 91 江苏省沭阳县贤官镇淀湖村 35.25 77.40 73.95  
103 程雯 303130415620 1988.09 本科 沭阳县-乡镇机关 95 待业 39.75 76.00 77.75  
104 周海荣 303130412710 1989.05 本科 沭阳县-乡镇机关 95 江苏省沭阳县人民法院 37.53 78.20 76.63  
105 胡春江 303130416313 1983.08 本科 沭阳县-乡镇机关 98 江苏宿迁市沭阳县七雄
街道官东村
34.98 72.40 71.18  
106 张妍 303130416829 1991.02 本科 泗洪县-乡镇机关 90 宿迁市宿城区罗圩乡 34.68 74.10 71.73  



互动消息