省级机关
2019年江苏选调生考试报名情况统计(截至25日7:48)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-25 来源:江苏网上报名系统
部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息未审核 | 报名成功人数 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生男生职位 [01] | 30 | 342 | 25 | 185 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生女生职位 [02] | 20 | 656 | 50 | 346 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生男生职位 [03] | 7 | 95 | 9 | 61 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生女生职位 [04] | 5 | 172 | 10 | 98 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生男生职位 [05] | 22 | 240 | 23 | 106 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生女生职位 [06] | 15 | 380 | 36 | 179 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生男生职位 [07] | 5 | 74 | 8 | 42 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生女生职位 [08] | 3 | 116 | 17 | 51 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生男生职位 [09] | 21 | 126 | 6 | 73 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生女生职位 [10] | 14 | 191 | 12 | 107 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生男生职位 [11] | 5 | 47 | 3 | 28 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生女生职位 [12] | 3 | 78 | 6 | 45 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生男生职位 [13] | 21 | 65 | 4 | 33 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生女生职位 [14] | 14 | 113 | 23 | 49 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生男生职位 [15] | 5 | 58 | 5 | 38 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生女生职位 [16] | 3 | 83 | 8 | 51 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生男生职位 [17] | 16 | 41 | 7 | 14 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生女生职位 [18] | 11 | 70 | 12 | 36 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生男生职位 [19] | 4 | 40 | 4 | 18 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生女生职位 [20] | 3 | 57 | 7 | 32 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生男生职位 [21] | 16 | 49 | 11 | 24 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生女生职位 [22] | 11 | 78 | 11 | 46 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生男生职位 [23] | 4 | 47 | 7 | 30 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生女生职位 [24] | 3 | 72 | 12 | 43 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生男生职位 [25] | 16 | 26 | 7 | 10 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生女生职位 [26] | 11 | 41 | 7 | 20 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生男生职位 [27] | 4 | 35 | 3 | 22 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生女生职位 [28] | 3 | 52 | 5 | 27 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生男生职位 [29] | 16 | 45 | 5 | 23 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生女生职位 [30] | 11 | 91 | 19 | 34 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生男生职位 [31] | 5 | 46 | 7 | 26 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生女生职位 [32] | 3 | 100 | 16 | 52 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生男生职位 [33] | 16 | 24 | 1 | 19 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生女生职位 [34] | 11 | 41 | 1 | 20 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生男生职位 [35] | 4 | 45 | 1 | 25 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生女生职位 [36] | 3 | 65 | 1 | 34 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生男生职位 [37] | 16 | 26 | 3 | 17 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生女生职位 [38] | 11 | 30 | 2 | 21 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生男生职位 [39] | 4 | 41 | 1 | 30 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生女生职位 [40] | 3 | 56 | 5 | 25 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生男生职位 [41] | 16 | 19 | 8 | 6 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生女生职位 [42] | 11 | 23 | 8 | 12 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生男生职位 [43] | 4 | 36 | 11 | 15 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生女生职位 [44] | 3 | 50 | 18 | 17 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生男生职位 [45] | 16 | 74 | 14 | 28 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生女生职位 [46] | 11 | 89 | 7 | 52 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生男生职位 [47] | 4 | 45 | 1 | 31 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生女生职位 [48] | 3 | 86 | 9 | 45 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生男生职位 [49] | 16 | 35 | 5 | 22 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生女生职位 [50] | 11 | 43 | 6 | 20 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生男生职位 [51] | 4 | 40 | 5 | 23 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生女生职位 [52] | 3 | 48 | 4 | 25 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)