省级机关
2019年江苏选调生考试报名情况统计(截至24日8:22)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-24 来源:江苏网上报名系统
部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息未审核 | 报名成功人数 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生男生职位 [01] | 30 | 294 | 27 | 132 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生女生职位 [02] | 20 | 556 | 47 | 262 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生男生职位 [03] | 7 | 82 | 6 | 47 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生女生职位 [04] | 5 | 145 | 18 | 62 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生男生职位 [05] | 22 | 197 | 13 | 60 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生女生职位 [06] | 15 | 318 | 15 | 99 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生男生职位 [07] | 5 | 64 | 2 | 34 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生女生职位 [08] | 3 | 100 | 6 | 33 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生男生职位 [09] | 21 | 103 | 12 | 48 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生女生职位 [10] | 14 | 163 | 24 | 86 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生男生职位 [11] | 5 | 37 | 2 | 21 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生女生职位 [12] | 3 | 66 | 11 | 25 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生男生职位 [13] | 21 | 54 | 6 | 24 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生女生职位 [14] | 14 | 86 | 16 | 40 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生男生职位 [15] | 5 | 52 | 6 | 28 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生女生职位 [16] | 3 | 74 | 8 | 39 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生男生职位 [17] | 16 | 32 | 4 | 12 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生女生职位 [18] | 11 | 47 | 7 | 25 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生男生职位 [19] | 4 | 31 | 4 | 13 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生女生职位 [20] | 3 | 46 | 4 | 25 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生男生职位 [21] | 16 | 38 | 7 | 17 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生女生职位 [22] | 11 | 64 | 4 | 35 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生男生职位 [23] | 4 | 39 | 3 | 24 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生女生职位 [24] | 3 | 61 | 7 | 35 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生男生职位 [25] | 16 | 15 | 2 | 5 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生女生职位 [26] | 11 | 29 | 3 | 11 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生男生职位 [27] | 4 | 32 | 2 | 18 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生女生职位 [28] | 3 | 40 | 6 | 17 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生男生职位 [29] | 16 | 40 | 4 | 15 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生女生职位 [30] | 11 | 60 | 13 | 19 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生男生职位 [31] | 5 | 41 | 6 | 18 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生女生职位 [32] | 3 | 83 | 15 | 22 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生男生职位 [33] | 16 | 23 | 3 | 13 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生女生职位 [34] | 11 | 27 | 2 | 12 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生男生职位 [35] | 4 | 41 | 6 | 14 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生女生职位 [36] | 3 | 56 | 9 | 21 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生男生职位 [37] | 16 | 24 | 7 | 8 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生女生职位 [38] | 11 | 28 | 8 | 14 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生男生职位 [39] | 4 | 36 | 7 | 18 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生女生职位 [40] | 3 | 49 | 9 | 18 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生男生职位 [41] | 16 | 13 | 2 | 6 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生女生职位 [42] | 11 | 20 | 3 | 7 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生男生职位 [43] | 4 | 29 | 4 | 11 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生女生职位 [44] | 3 | 39 | 7 | 9 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生男生职位 [45] | 16 | 69 | 21 | 20 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生女生职位 [46] | 11 | 79 | 11 | 37 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生男生职位 [47] | 4 | 39 | 3 | 20 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生女生职位 [48] | 3 | 71 | 11 | 34 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生男生职位 [49] | 16 | 29 | 4 | 17 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生女生职位 [50] | 11 | 33 | 7 | 17 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生男生职位 [51] | 4 | 33 | 7 | 14 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生女生职位 [52] | 3 | 38 | 7 | 20 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)