省级机关
2019年江苏选调生考试报名情况统计(截至23日8:28)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-23 来源:江苏网上报名系统
部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息未审核 | 报名成功人数 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生男生职位 [01] | 30 | 234 | 31 | 75 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生女生职位 [02] | 20 | 442 | 64 | 147 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生男生职位 [03] | 7 | 70 | 6 | 20 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生女生职位 [04] | 5 | 116 | 20 | 31 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生男生职位 [05] | 22 | 165 | 40 | 14 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生女生职位 [06] | 15 | 248 | 31 | 30 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生男生职位 [07] | 5 | 55 | 8 | 17 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生女生职位 [08] | 3 | 80 | 46 | 5 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生男生职位 [09] | 21 | 80 | 14 | 31 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生女生职位 [10] | 14 | 124 | 16 | 54 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生男生职位 [11] | 5 | 30 | 6 | 9 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生女生职位 [12] | 3 | 53 | 13 | 15 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生男生职位 [13] | 21 | 44 | 8 | 16 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生女生职位 [14] | 14 | 66 | 8 | 28 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生男生职位 [15] | 5 | 39 | 9 | 15 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生女生职位 [16] | 3 | 66 | 11 | 24 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生男生职位 [17] | 16 | 23 | 1 | 8 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生女生职位 [18] | 11 | 35 | 6 | 12 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生男生职位 [19] | 4 | 26 | 6 | 7 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生女生职位 [20] | 3 | 32 | 8 | 14 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生男生职位 [21] | 16 | 27 | 6 | 10 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生女生职位 [22] | 11 | 51 | 11 | 19 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生男生职位 [23] | 4 | 32 | 1 | 18 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生女生职位 [24] | 3 | 48 | 6 | 19 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生男生职位 [25] | 16 | 12 | 0 | 1 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生女生职位 [26] | 11 | 24 | 3 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生男生职位 [27] | 4 | 29 | 1 | 1 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生女生职位 [28] | 3 | 32 | 5 | 0 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生男生职位 [29] | 16 | 32 | 26 | 3 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生女生职位 [30] | 11 | 41 | 37 | 4 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生男生职位 [31] | 5 | 31 | 27 | 2 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生女生职位 [32] | 3 | 65 | 23 | 1 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生男生职位 [33] | 16 | 18 | 0 | 11 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生女生职位 [34] | 11 | 23 | 8 | 8 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生男生职位 [35] | 4 | 32 | 13 | 9 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生女生职位 [36] | 3 | 39 | 18 | 10 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生男生职位 [37] | 16 | 16 | 6 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生女生职位 [38] | 11 | 21 | 4 | 9 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生男生职位 [39] | 4 | 31 | 7 | 16 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生女生职位 [40] | 3 | 41 | 13 | 8 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生男生职位 [41] | 16 | 11 | 8 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生女生职位 [42] | 11 | 15 | 14 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生男生职位 [43] | 4 | 25 | 18 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生女生职位 [44] | 3 | 27 | 25 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生男生职位 [45] | 16 | 48 | 18 | 8 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生女生职位 [46] | 11 | 60 | 16 | 18 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生男生职位 [47] | 4 | 32 | 6 | 10 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生女生职位 [48] | 3 | 57 | 12 | 16 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生男生职位 [49] | 16 | 22 | 2 | 12 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生女生职位 [50] | 11 | 25 | 3 | 10 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生男生职位 [51] | 4 | 25 | 1 | 11 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生女生职位 [52] | 3 | 28 | 6 | 10 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)