省级机关
2019年江苏选调生考试报名情况统计(截至22日7:55)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-22 来源:江苏网上报名系统
部门名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息未审核 | 报名成功人数 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生男生职位 [01] | 30 | 153 | 74 | 20 |
南京市 [001] | 南京-类别I高校选调生女生职位 [02] | 20 | 271 | 96 | 25 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生男生职位 [03] | 7 | 45 | 43 | 0 |
南京市 [001] | 南京-类别II高校选调生女生职位 [04] | 5 | 69 | 69 | 0 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生男生职位 [05] | 22 | 107 | 89 | 5 |
苏州市 [002] | 苏州-类别I高校选调生女生职位 [06] | 15 | 145 | 94 | 0 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生男生职位 [07] | 5 | 44 | 44 | 0 |
苏州市 [002] | 苏州-类别II高校选调生女生职位 [08] | 3 | 58 | 58 | 0 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生男生职位 [09] | 21 | 52 | 25 | 10 |
无锡市 [003] | 无锡-类别I高校选调生女生职位 [10] | 14 | 85 | 28 | 21 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生男生职位 [11] | 5 | 20 | 8 | 5 |
无锡市 [003] | 无锡-类别II高校选调生女生职位 [12] | 3 | 30 | 15 | 9 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生男生职位 [13] | 21 | 34 | 16 | 5 |
常州市 [004] | 常州-类别I高校选调生女生职位 [14] | 14 | 47 | 14 | 2 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生男生职位 [15] | 5 | 24 | 11 | 0 |
常州市 [004] | 常州-类别II高校选调生女生职位 [16] | 3 | 42 | 11 | 7 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生男生职位 [17] | 16 | 16 | 9 | 1 |
镇江市 [005] | 镇江-类别I高校选调生女生职位 [18] | 11 | 16 | 2 | 4 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生男生职位 [19] | 4 | 16 | 5 | 2 |
镇江市 [005] | 镇江-类别II高校选调生女生职位 [20] | 3 | 22 | 10 | 6 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生男生职位 [21] | 16 | 16 | 7 | 4 |
扬州市 [006] | 扬州-类别I高校选调生女生职位 [22] | 11 | 30 | 5 | 7 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生男生职位 [23] | 4 | 18 | 8 | 2 |
扬州市 [006] | 扬州-类别II高校选调生女生职位 [24] | 3 | 33 | 12 | 6 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生男生职位 [25] | 16 | 8 | 8 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-类别I高校选调生女生职位 [26] | 11 | 17 | 17 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生男生职位 [27] | 4 | 22 | 22 | 0 |
泰州市 [007] | 泰州-类别II高校选调生女生职位 [28] | 3 | 18 | 18 | 0 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生男生职位 [29] | 16 | 19 | 17 | 1 |
南通市 [008] | 南通-类别I高校选调生女生职位 [30] | 11 | 27 | 27 | 0 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生男生职位 [31] | 5 | 24 | 23 | 1 |
南通市 [008] | 南通-类别II高校选调生女生职位 [32] | 3 | 42 | 42 | 0 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生男生职位 [33] | 16 | 15 | 4 | 4 |
盐城市 [009] | 盐城-类别I高校选调生女生职位 [34] | 11 | 11 | 5 | 2 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生男生职位 [35] | 4 | 20 | 9 | 0 |
盐城市 [009] | 盐城-类别II高校选调生女生职位 [36] | 3 | 19 | 9 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生男生职位 [37] | 16 | 8 | 1 | 2 |
淮安市 [010] | 淮安-类别I高校选调生女生职位 [38] | 11 | 14 | 5 | 3 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生男生职位 [39] | 4 | 22 | 7 | 4 |
淮安市 [010] | 淮安-类别II高校选调生女生职位 [40] | 3 | 21 | 9 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生男生职位 [41] | 16 | 6 | 6 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别I高校选调生女生职位 [42] | 11 | 11 | 11 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生男生职位 [43] | 4 | 15 | 15 | 0 |
宿迁市 [011] | 宿迁-类别II高校选调生女生职位 [44] | 3 | 16 | 16 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生男生职位 [45] | 16 | 32 | 21 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-类别I高校选调生女生职位 [46] | 11 | 38 | 11 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生男生职位 [47] | 4 | 19 | 8 | 0 |
徐州市 [012] | 徐州-类别II高校选调生女生职位 [48] | 3 | 39 | 6 | 0 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生男生职位 [49] | 16 | 15 | 8 | 2 |
连云港市 [013] | 连云港-类别I高校选调生女生职位 [50] | 11 | 13 | 5 | 1 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生男生职位 [51] | 4 | 19 | 5 | 0 |
连云港市 [013] | 连云港-类别II高校选调生女生职位 [52] | 3 | 19 | 8 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)