南通公务员考试
2015年南通海安县医疗卫生机构招聘笔试成绩公告
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-03-24 来源:海安县人力资源和社会保障局
海安县医疗卫生机构2015年春季公开招聘工作人员笔试成绩公告
根据《海安县医疗卫生机构2015年春季公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及取得面试资格人员等公告如下。
请取得面试资格人员带齐身份证、准考证,于3月24日上午7:30前到海安县技工学校参加面试,迟到者视为自动放弃,发布《公告》单位不再个别通知。
序号 | 招聘单位与人数 | 岗位 代码 |
准考 证号 |
笔试 成绩 |
名次 | 是否取得面试资格 |
1 | 海安县人民医院 | 14 | 114 | 76 | 1 | 取得面试资格 |
2 | 113 | 61 | 2 | 取得面试资格 | ||
3 | 115 | 27 | 3 | 否 | ||
4 | 16 | 134 | 79 | 1 | 取得面试资格 | |
5 | 138 | 78 | 2 | 取得面试资格 | ||
6 | 141 | 76 | 3 | 取得面试资格 | ||
7 | 133 | 75 | 4 | 取得面试资格 | ||
8 | 131 | 70 | 5 | 取得面试资格 | ||
9 | 142 | 69 | 6 | 取得面试资格 | ||
10 | 140 | 66 | 7 | 否 | ||
11 | 135 | 64 | 8 | 否 | ||
12 | 136 | 64 | 8 | 否 | ||
13 | 132 | 61 | 10 | 否 | ||
14 | 137 | 54 | 11 | 否 | ||
15 | 139 | 51 | 12 | 否 | ||
16 | 17 | 083 | 86 | 1 | 取得面试资格 | |
17 | 066 | 78 | 2 | 取得面试资格 | ||
18 | 076 | 76 | 3 | 取得面试资格 | ||
19 | 073 | 75 | 4 | 取得面试资格 | ||
20 | 063 | 73 | 5 | 取得面试资格 | ||
21 | 082 | 73 | 5 | 取得面试资格 | ||
22 | 065 | 72 | 7 | 否 | ||
23 | 072 | 71 | 8 | 否 | ||
24 | 078 | 70 | 9 | 否 | ||
25 | 080 | 70 | 9 | 否 | ||
26 | 074 | 69 | 11 | 否 | ||
27 | 海安县人民医院 | 081 | 69 | 11 | 否 | |
28 | 064 | 68 | 13 | 否 | ||
29 | 075 | 68 | 13 | 否 | ||
30 | 068 | 67 | 15 | 否 | ||
31 | 070 | 66 | 16 | 否 | ||
32 | 061 | 64 | 17 | 否 | ||
33 | 069 | 62 | 18 | 否 | ||
34 | 062 | 61 | 19 | 否 | ||
35 | 071 | 59 | 20 | 否 | ||
36 | 077 | 59 | 20 | 否 | ||
37 | 079 | 57 | 22 | 否 | ||
38 | 067 | 48 | 23 | 否 | ||
39 | 海安县人民医院8人 南莫中心卫生院2人 墩头中心卫生院2人 | 18 | 027 | 93 | 1 | 取得面试资格 |
40 | 017 | 86 | 2 | 取得面试资格 | ||
41 | 012 | 85 | 3 | 取得面试资格 | ||
42 | 001 | 82 | 4 | 取得面试资格 | ||
43 | 005 | 82 | 4 | 取得面试资格 | ||
44 | 024 | 82 | 4 | 取得面试资格 | ||
45 | 026 | 82 | 4 | 取得面试资格 | ||
46 | 029 | 81 | 8 | 取得面试资格 | ||
47 | 004 | 80 | 9 | 取得面试资格 | ||
48 | 013 | 80 | 9 | 取得面试资格 | ||
49 | 011 | 77 | 11 | 取得面试资格 | ||
50 | 022 | 77 | 11 | 取得面试资格 | ||
51 | 007 | 76 | 13 | 取得面试资格 | ||
52 | 008 | 76 | 13 | 取得面试资格 | ||
53 | 009 | 76 | 13 | 取得面试资格 | ||
54 | 010 | 76 | 13 | 取得面试资格 | ||
55 | 003 | 75 | 17 | 取得面试资格 | ||
56 | 021 | 75 | 17 | 取得面试资格 | ||
57 | 023 | 75 | 17 | 取得面试资格 | ||
58 | 016 | 74 | 20 | 取得面试资格 | ||
59 | 海安县人民医院8人 南莫中心卫生院2人 墩头中心卫生院2人 | 006 | 70 | 21 | 取得面试资格 | |
60 | 002 | 68 | 22 | 取得面试资格 | ||
61 | 014 | 66 | 23 | 取得面试资格 | ||
62 | 028 | 66 | 23 | 取得面试资格 | ||
63 | 015 | 64 | 25 | 取得面试资格 | ||
64 | 018 | 59 | 26 | 否 | ||
65 | 019 | 54 | 27 | 否 | ||
66 | 025 | 38 | 28 | 否 | ||
67 | 020 | 缺考 | 否 | |||
68 | 海安县人民医院1人 海安县中医院2人 海安县第三人民医院1人 李堡中心卫生院1人 南莫中心卫生院1人 曲塘中心卫生院1人 雅周中心卫生院1人 | 19 | 125 | 91 | 1 | 取得面试资格 |
69 | 129 | 83 | 2 | 取得面试资格 | ||
70 | 128 | 75 | 3 | 取得面试资格 | ||
71 | 122 | 74 | 4 | 取得面试资格 | ||
72 | 127 | 72 | 5 | 取得面试资格 | ||
73 | 120 | 66 | 6 | 取得面试资格 | ||
74 | 126 | 66 | 6 | 取得面试资格 | ||
75 | 121 | 65 | 8 | 取得面试资格 | ||
76 | 130 | 64 | 9 | 取得面试资格 | ||
77 | 123 | 缺考 | 否 | |||
78 | 124 | 缺考 | 否 | |||
79 | 海安县中医院 | 25 | 153 | 84 | 1 | 取得面试资格 |
80 | 173 | 81 | 2 | 取得面试资格 | ||
81 | 154 | 79 | 3 | 取得面试资格 | ||
82 | 156 | 79 | 3 | 取得面试资格 | ||
83 | 157 | 79 | 3 | 取得面试资格 | ||
84 | 155 | 77 | 6 | 取得面试资格 | ||
85 | 164 | 77 | 6 | 取得面试资格 | ||
86 | 158 | 76 | 8 | 取得面试资格 | ||
87 | 168 | 76 | 8 | 取得面试资格 | ||
88 | 167 | 75 | 10 | 取得面试资格 | ||
89 | 149 | 74 | 11 | 取得面试资格 | ||
90 | 166 | 74 | 11 | 取得面试资格 | ||
91 | 174 | 74 | 11 | 取得面试资格 | ||
92 | 152 | 73 | 14 | 否 | ||
93 | 160 | 73 | 14 | 否 | ||
94 | 162 | 71 | 16 | 否 | ||
95 | 161 | 68 | 17 | 否 | ||
96 | 159 | 65 | 18 | 否 | ||
97 | 150 | 64 | 19 | 否 | ||
98 | 163 | 64 | 19 | 否 | ||
99 | 172 | 64 | 19 | 否 | ||
100 | 151 | 63 | 22 | 否 | ||
101 | 171 | 61 | 23 | 否 | ||
102 | 170 | 59 | 24 | 否 | ||
103 | 165 | 54 | 25 | 否 | ||
104 | 169 | 50 | 26 | 否 | ||
105 | 海安县中医院 | 26 | 186 | 86 | 1 | 取得面试资格 |
106 | 189 | 84 | 2 | 取得面试资格 | ||
107 | 187 | 77 | 3 | 取得面试资格 | ||
108 | 188 | 76 | 4 | 否 | ||
109 | 185 | 75 | 5 | 否 | ||
110 | 184 | 73 | 6 | 否 | ||
111 | 190 | 缺考 | 否 | |||
112 | 191 | 缺考 | 否 | |||
113 | 27 | 119 | 80 | 1 | 取得面试资格 | |
114 | 116 | 70 | 2 | 取得面试资格 | ||
115 | 117 | 70 | 2 | 取得面试资格 | ||
118 | 缺考 | 否 | ||||
117 | 海安县中医院6人 李堡中心卫生院2人 城东镇中心卫生院2人 | 29 | 031 | 85 | 1 | 取得面试资格 |
118 | 032 | 84 | 2 | 取得面试资格 | ||
119 | 033 | 82 | 3 | 取得面试资格 | ||
120 | 040 | 81 | 4 | 取得面试资格 | ||
121 | 035 | 77 | 5 | 取得面试资格 | ||
122 | 030 | 76 | 6 | 取得面试资格 | ||
123 | 042 | 76 | 6 | 取得面试资格 | ||
124 | 039 | 75 | 8 | 取得面试资格 | ||
125 | 034 | 73 | 9 | 取得面试资格 | ||
126 | 037 | 66 | 10 | 取得面试资格 | ||
127 | 038 | 62 | 11 | 取得面试资格 | ||
128 | 041 | 62 | 11 | 取得面试资格 | ||
129 | 036 | 58 | 13 | 否 | ||
130 | 海安县第三人民医院 | 30 | 043 | 48 | 1 | 否 |
131 | 044 | 缺考 | 否 | |||
132 | 海安县皮肤病医院 | 31 | 045 | 84 | 1 | 取得面试资格 |
133 | 046 | 缺考 | 否 | |||
134 | 海安县疾病预防控制中心 | 32 | 183 | 96 | 1 | 取得面试资格 |
135 | 181 | 76 | 2 | 取得面试资格 | ||
136 | 182 | 69 | 3 | 取得面试资格 | ||
137 | 海安县妇幼保健所 | 33 | 047 | 52 | 1 | 否 |
138 | 048 | 缺考 | 否 | |||
139 | 李堡中心卫生院 | 34 | 145 | 64 | 1 | 取得面试资格 |
140 | 143 | 49 | 2 | 否 | ||
141 | 148 | 47 | 3 | 否 | ||
142 | 144 | 42 | 4 | 否 | ||
143 | 146 | 缺考 | 否 | |||
144 | 147 | 缺考 | 否 | |||
145 | 35 | 049 | 70 | 1 | 取得面试资格 | |
146 | 050 | 缺考 | 否 | |||
147 | 南莫中心卫生院 | 36 | 056 | 93 | 1 | 取得面试资格 |
148 | 055 | 79 | 2 | 取得面试资格 | ||
149 | 057 | 缺考 | 否 | |||
150 | 37 | 051 | 60 | 1 | 取得面试资格 | |
151 | 052 | 缺考 | 否 | |||
152 | 城东镇中心卫生院 | 39 | 053 | 87 | 1 | 取得面试资格 |
153 | 054 | 缺考 | 否 | |||
154 | 40 | 059 | 87 | 1 | 取得面试资格 | |
155 | 058 | 80 | 2 | 取得面试资格 | ||
156 | 060 | 70 | 3 | 取得面试资格 | ||
157 | 海安镇中心卫生院 | 42 | 179 | 76 | 1 | 取得面试资格 |
158 | 180 | 73 | 2 | 取得面试资格 | ||
159 | 178 | 缺考 | 否 | |||
160 | 曲塘中心卫生院 | 43 | 176 | 80 | 1 | 取得面试资格 |
161 | 175 | 60 | 2 | 取得面试资格 | ||
162 | 177 | 缺考 | 否 | |||
163 | 44 | 099 | 75 | 1 | 取得面试资格 | |
164 | 105 | 75 | 1 | 取得面试资格 | ||
165 | 106 | 74 | 3 | 取得面试资格 | ||
166 | 084 | 71 | 4 | 否 | ||
167 | 100 | 71 | 4 | 否 | ||
168 | 102 | 71 | 4 | 否 | ||
169 | 091 | 70 | 7 | 否 | ||
170 | 095 | 69 | 8 | 否 | ||
171 | 103 | 69 | 8 | 否 | ||
172 | 089 | 67 | 10 | 否 | ||
173 | 086 | 65 | 11 | 否 | ||
174 | 090 | 64 | 12 | 否 | ||
175 | 092 | 64 | 12 | 否 | ||
176 | 088 | 63 | 14 | 否 | ||
177 | 107 | 63 | 14 | 否 | ||
178 | 104 | 61 | 16 | 否 | ||
179 | 101 | 56 | 17 | 否 | ||
180 | 098 | 54 | 18 | 否 | ||
181 | 096 | 52 | 19 | 否 | ||
182 | 085 | 51 | 20 | 否 | ||
183 | 093 | 51 | 20 | 否 | ||
184 | 087 | 48 | 22 | 否 | ||
185 | 094 | 47 | 23 | 否 | ||
186 | 097 | 47 | 23 | 否 | ||
187 | 雅周中心卫生院 | 45 | 112 | 82 | 1 | 取得面试资格 |
188 | 110 | 76 | 2 | 取得面试资格 | ||
189 | 108 | 61 | 3 | 取得面试资格 | ||
190 | 111 | 59 | 4 | 否 | ||
191 | 109 | 47 | 5 | 否 | ||
192 | 角斜镇卫生所 | 46 | 194 | 81 | 1 | 取得面试资格 |
193 | 193 | 62 | 2 | 取得面试资格 | ||
194 | 192 | 44 | 3 | 否 | ||
海安县人力资源和社会保障局
海安县卫生和计划生育委员会
二○一五年三月二十三日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)