南京公务员考试
2019年南京公务员考试报名数据统计(截至22日17:00)
http://www.jiangsugwy.org/ 2019-01-22 来源:江苏网上报名系统
2019年江苏公务员考试报名已开始,为帮助考生及时了解报名情况,江苏公务员考试网(www.jiangsugwy.org)特整理1月22日南京市级公务员考试报名情况汇总,预祝各位考生考试成功!
点击进入:2019年江苏公务员考试报名信息
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招聘人数 | 报名成功人数 |
南京市-市财政局 [2010000011] | 财政结算中心副主任科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市财政局 [2010000011] | 预算审核中心副主任科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市农业委员会 [2010000017] | 市种子管理站科员(参公管理) [01] | 3 | 2 | 18 |
南京市-市农业委员会 [2010000017] | 市种子管理站科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 2 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗科员(参公管理) [03] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗科员(参公管理) [05] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市文化广电新闻出版局 [2010000019] | 市文化市场综合执法总队执法岗副主任科员(参公管理) [06] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市卫生和计划生育委员会 [2010000020] | 市计划生育协会科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 2 |
南京市-市城市管理局 [2010000304] | 副主任科员 [01] | 3 | 1 | 1 |
南京市-市委台湾工作办公室 [2010000508] | 市台商投资保护和促进服务中心科员(参公管理) [01] | 3 | 1 | 4 |
南京市-市委台湾工作办公室 [2010000508] | 市台商投资保护和促进服务中心科员(参公管理) [02] | 3 | 1 | 3 |
南京市-市中级人民法院 [2010000533] | 南京铁路运输法院科员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市中级人民法院 [2010000533] | 法官助理 [70] | 3 | 2 | 1 |
南京市-市中级人民法院 [2010000533] | 法官助理 [71] | 3 | 2 | 0 |
南京市-市中级人民法院 [2010000533] | 南京铁路运输法院执行法官助理 [72] | 3 | 1 | 0 |
南京市-市人民检察院 [2010000534] | 检察官助理 [75] | 3 | 1 | 0 |
南京市-中国国民党革命委员会南京市委员会 [2010000541] | 科员 [01] | 3 | 1 | 1 |
南京市-中国国民党革命委员会南京市委员会 [2010000541] | 科员 [02] | 3 | 1 | 6 |
南京市-中国民主同盟南京市委员会 [2010000542] | 科员 [01] | 3 | 2 | 2 |
南京市-中国民主建国会南京市委员会 [2010000543] | 科员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-中国民主促进会南京市委员会 [2010000544] | 科员 [01] | 3 | 1 | 1 |
南京市-九三学社南京市委员会 [2010000546] | 科员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 2 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 罪犯医疗管理警员 [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 监区生产管理警员 [03] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 监狱财会管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 监区事务管理警员 [05] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 监狱事务管理警员 [06] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 监狱事务管理警员 [07] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京监狱 [5010000201] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 2 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯管教警员 [03] | 3 | 1 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监区事务管理警员 [04] | 3 | 1 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监区文化管理警员 [05] | 3 | 1 | 7 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监区生产管理警员 [06] | 3 | 1 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监狱生产管理警员 [07] | 3 | 1 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监狱信息通信管理警员 [08] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监狱基建管理警员 [09] | 3 | 1 | 1 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 监狱财会管理警员 [10] | 3 | 2 | 4 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯医疗管理警员 [11] | 3 | 1 | 3 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯管教警员 [90] | 3 | 1 | 0 |
南京市-南京女子监狱 [5010000202] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 2 | 0 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 罪犯医疗管理警员 [02] | 3 | 1 | 1 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 监区生产管理警员 [03] | 3 | 1 | 1 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 监狱基建管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 监狱事务管理警员 [05] | 3 | 1 | 0 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 监狱信息通信管理警员 [06] | 3 | 1 | 3 |
南京市-金陵监狱 [5010000203] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 2 | 0 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 监狱生产管理警员 [03] | 3 | 1 | 3 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 监狱信息通信管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 监区文化管理警员 [05] | 3 | 1 | 2 |
南京市-龙潭监狱 [5010000204] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 2 | 2 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 2 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯管教警员 [03] | 3 | 2 | 4 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯心理矫正警员 [04] | 3 | 2 | 3 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯医疗管理警员 [05] | 3 | 2 | 1 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯医疗管理警员 [06] | 3 | 2 | 9 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监区文化管理警员 [07] | 3 | 1 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱生产管理警员 [08] | 3 | 1 | 1 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监区生产管理警员 [09] | 3 | 1 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱事务管理警员 [10] | 3 | 2 | 4 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监区事务管理警员 [11] | 3 | 1 | 2 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱事务管理警员 [12] | 3 | 1 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱财会管理警员 [13] | 3 | 1 | 1 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱审计统计管理警员 [14] | 3 | 1 | 0 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱基建管理警员 [15] | 3 | 2 | 1 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 监狱信息通信管理警员 [16] | 3 | 3 | 6 |
南京市-浦口监狱 [5010000205] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯管教警员 [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯管教警员 [03] | 3 | 2 | 1 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯心理矫正警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯医疗管理警员 [05] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱事务管理警员 [06] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监区生产管理警员 [07] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱信息通信管理警员 [08] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监区生产管理警员 [09] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱财会管理警员 [10] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱信息通信管理警员 [11] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱事务管理警员 [12] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱事务管理警员 [13] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱环境管理警员 [14] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱生产管理警员 [15] | 3 | 2 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 监狱事务管理警员 [16] | 3 | 1 | 0 |
南京市-高淳监狱 [5010000206] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 2 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 罪犯管教警员 [01] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 罪犯心理矫正警员 [02] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 罪犯医疗管理警员 [03] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 监狱信息通信管理警员 [04] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 监狱基建管理警员 [05] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 监区事务管理警员 [06] | 3 | 1 | 0 |
南京市-江宁监狱 [5010000207] | 罪犯管教警员 [94] | 3 | 1 | 0 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)