学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 连云港公务员考试   
连云港公务员考试
2015年连云港政法干警招录面试名单公示
http://www.jiangsugwy.org/       2015-12-04      来源:连云港人力资源和社会保障局
【字体: 】              

2015年连云港市政法干警招录培养面试人员名单

 

  附件:2015年连云港市政法干警招录培养面试人员名单.doc

 

序号 报考职
位代码
报考单位 职位名称 招录人数 姓名 性别 准考证号 行测
成绩
申论
成绩
教育
成绩
总成绩 排名 备注
1 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 王蒙 1142320201706 71.7 63.5 129 76.80 1  
2 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 蔡紫文 1142320100302 66.5 64 122 73.29 2  
3 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 王沁 1142320302011 68 64 120 73.00 3  
4 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 王洁庆 1142320202725 68 55 120 70.75 5  
5 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 孙颖 1142320401103 66.8 54.5 121 70.66 6  
6 320023 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 2 王怀昱 1142320202523 69.8 59.5 115 70.66 6  
7 320024 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 1 陈明 1142320100628 71.9 60 127 75.31 1  
8 320024 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 1 陈文 1142320102421 76.2 61 119 73.97 2  
9 320024 云台山景区云台街道办事处云台山司法所 司法所办事员 1 陶聪 1142320100301 73.2 62.5 119 73.59 3  
10 320025 海州区司法局 宁海司法所办事员 1 于容 1142320401515 76 61 126 76.25 1  
11 320025 海州区司法局 宁海司法所办事员 1 穆宽 1142320101618 63.6 53.5 123 70.28 2  
12 320025 海州区司法局 宁海司法所办事员 1 汪珍 1142320100612 57.4 59 122 69.77 3  
13 320026 海州区司法局 洪门司法所办事员 1 彭中原 1142320300506 67.5 63 121 72.96 1  
14 320026 海州区司法局 洪门司法所办事员 1 孙静逸 1142320202923 69.7 65 117 72.68 2  
15 320026 海州区司法局 洪门司法所办事员 1 姜亮 1142320401129 67.1 64.5 115 71.23 3  
16 320027 灌云县司法局 图河司法所办事员 1 王林捷 1142320101018 65.1 62.5 124 73.23 1  
17 320027 灌云县司法局 图河司法所办事员 1 陈乔 1142320102513 71.8 59.5 110 69.49 2  
18 320027 灌云县司法局 图河司法所办事员 1 徐潜 1142320101825 54.7 52.5 112 64.13 3  
19 320028 灌云县司法局 同兴司法所办事员 1 徐恒鑫 1142320202228 51.2 62.5 118 67.76 1  
20 320028 灌云县司法局 同兴司法所办事员 1 袁峰峰 1142320202028 53 53 84 54.50 2  
21 320028 灌云县司法局 同兴司法所办事员 1 李菁菁 1142320300619 58.9 60 69 52.73 3  
22 320029 灌云县司法局 杨集司法所办事员 1 何圳洋 1143320101217 58.6 57 116 67.57 1  
23 320029 灌云县司法局 杨集司法所办事员 1 夏珊珊 1143320101603 59.6 60 110 66.57 2  
24 320029 灌云县司法局 杨集司法所办事员 1 李宇 1143320400523 55.3 58 101 61.99 3  
25 320030 灌南县司法局 汤沟司法所办事员 1 汪洋 1142320100330 72.7 57 110 69.09 1  
26 320030 灌南县司法局 汤沟司法所办事员 1 时兆露 1142320201705 59.6 52 121 68.23 2  
27 320030 灌南县司法局 汤沟司法所办事员 1 庄言 1142320202710 59.8 56.5 116 67.74 3  
28 320031 灌南县司法局 堆沟港司法所办事员 1 王成 1142320101923 57.2 53.5 116 66.34 1  
29 320032 灌南县司法局 田楼司法所办事员 1 王吟秋 1143320202221 63.9 56 117 68.98 1  
30 320032 灌南县司法局 田楼司法所办事员 1 胡筱尉 1143320102726 59.1 58.5 110 66.07 2  
31 320032 灌南县司法局 田楼司法所办事员 1 汪铭 1143320100124 64.5 53 106 64.71 4 (递补)


互动消息