连云港公务员考试
2015连云港连云区事业单位招聘(第二批)总成绩公示
http://www.jiangsugwy.org/ 2015-09-24 来源:连云区人力资源和社会保障局
连云港市2015连云区事业单位公开招聘(第二批)总成绩公示
职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A01 | 2015B002 | 82 | 77 | 79 |
A01 | 2015B001 | 83 | 70.6 | 75.56 |
A01 | 2015B005 | 77 | 69.6 | 72.56 |
A01 | 2015B003 | 79 | 66.8 | 71.68 |
A01 | 2015B006 | 77 | 65.8 | 70.28 |
A01 | 2015B004 | 77 | 0 | 30.8 |
A01 | 2015B007 | 77 | 0 | 30.8 |
A02 | 2015B008 | 86 | 57.8 | 69.08 |
A02 | 2015B009 | 79 | 0 | 31.6 |
A02 | 2015B010 | 78 | 0 | 31.2 |
A03 | 2015B012 | 76 | 66 | 70 |
A03 | 2015B011 | 78 | 64.4 | 69.84 |
A03 | 2015B013 | 76 | 0 | 30.4 |
A04 | 2015B017 | 80 | 72.4 | 75.44 |
A04 | 2015B014 | 82 | 70 | 74.8 |
A04 | 2015B019 | 80 | 70.6 | 74.36 |
A04 | 2015B026 | 80 | 68.2 | 72.92 |
A04 | 2015B024 | 79 | 68.6 | 72.76 |
A04 | 2015B022 | 80 | 67.6 | 72.56 |
A04 | 2015B034 | 78 | 68.4 | 72.24 |
A04 | 2015B037 | 78 | 67.2 | 71.52 |
A04 | 2015B028 | 79 | 66.2 | 71.32 |
A04 | 2015B040 | 78 | 66.4 | 71.04 |
A04 | 2015B025 | 79 | 65.6 | 70.96 |
A04 | 2015B033 | 78 | 66 | 70.8 |
A04 | 2015B018 | 80 | 64.6 | 70.76 |
A04 | 2015B021 | 80 | 63.8 | 70.28 |
A04 | 2015B020 | 80 | 63.2 | 69.92 |
A04 | 2015B029 | 79 | 61.2 | 68.32 |
A04 | 2015B038 | 78 | 61.6 | 68.16 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)