连云港公务员考试
2014年连云港公务员考试拟录用人员公示(十八)
http://www.jiangsugwy.org/ 2014-07-15 来源:江苏公务员考试网
连云港市2014年招录公务员(参照单位工作人员)拟录用人员名单公示(第十八批43人)
根据省委组织部、省人社厅苏人社发〔2014〕19号文件精神,对考核合格的拟录用人员进行公示(时间一周)。监督电话:市人社局监察室0518—85682528、公务员局0518—85820275
序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位代码 | 笔试 总分 |
专业 加试 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
1 | 姚超善 | 男 | 连云区-区法院 | 01 | 131.9 | 72.2 | 69.08 | |
2 | 许乔博 | 男 | 连云区-区法院 | 02 | 183.1 | 73.8 | 67.42 | |
3 | 付晓飞 | 男 | 连云区-区检察院 | 01 | 204.5 | 70.8 | 69.48 | |
4 | 洪昊宇 | 男 | 连云区-区检察院 | 02 | 204 | 68 | 68 | |
5 | 陈焱焱 | 女 | 连云区-团区委 | 90 | 194.7 | 72.4 | 68.65 | |
6 | 王雪 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 204.5 | 74.5 | 71.33 | |
7 | 李颖 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 199.7 | 74.8 | 70.68 | |
8 | 于金珍 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 205.2 | 72 | 70.2 | |
9 | 王晓飞 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 191.3 | 76.4 | 70.08 | |
10 | 鲍苏 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 184.9 | 77.8 | 69.72 | |
11 | 苏志娟 | 女 | 灌云县-县法院 | 01 | 194.7 | 73.4 | 69.15 | |
12 | 孙海峰 | 男 | 灌云县-县法院 | 01 | 187.8 | 75.4 | 69 | |
13 | 岳晶晶 | 女 | 灌云县-县检察院 | 01 | 203.8 | 74.4 | 71.17 | |
14 | 关卡 | 男 | 灌云县-县检察院 | 02 | 183.6 | 73.2 | 67.2 | |
15 | 曹毅 | 男 | 灌云县-县检察院 | 02 | 166.2 | 66.2 | 60.8 | |
16 | 钱佳阳 | 男 | 东海县-牛山街道办 | 01 | 136.9 | 74.6 | 71.53 | |
17 | 翟怀强 | 男 | 东海县-石榴街道办 | 01 | 152 | 74.2 | 75.1 | |
18 | 刘苏杭 | 男 | 东海县-青湖镇 | 01 | 141.6 | 71 | 70.9 | |
19 | 朱红 | 女 | 东海县-山左口乡 | 01 | 142.8 | 72.1 | 71.75 | |
20 | 葛志慧 | 女 | 东海县-山左口乡 | 02 | 132.1 | 72.1 | 69.08 | |
21 | 丁玮 | 女 | 东海县-山左口乡 | 90 | 148.9 | 73.5 | 73.98 | |
22 | 马崇赟 | 男 | 东海县-房山镇 | 01 | 134.3 | 68.8 | 67.98 | |
23 | 王经纬 | 男 | 东海县-房山镇 | 90 | 139.9 | 73.8 | 71.88 | |
24 | 张玉玉 | 女 | 东海县-桃林镇 | 01 | 126.4 | 74.6 | 68.9 | |
25 | 万书妤 | 女 | 东海县-桃林镇 | 02 | 141 | 73.8 | 72.15 | |
26 | 孙友斌 | 男 | 东海县-曲阳乡 | 01 | 154.5 | 73.1 | 75.18 | |
27 | 何伟 | 男 | 东海县-曲阳乡 | 90 | 151 | 66.9 | 71.2 | |
28 | 许海东 | 男 | 东海县-曲阳乡 | 94 | 136.6 | 74.8 | 71.55 | |
29 | 陈健华 | 男 | 东海县-黄川镇 | 01 | 122.1 | 74.2 | 67.63 | |
30 | 杨甜 | 女 | 东海县-黄川镇 | 02 | 141.6 | 73.4 | 72.1 | |
31 | 吕红梅 | 女 | 东海县-黄川镇 | 90 | 136.5 | 72.4 | 70.33 | |
32 | 李翔宇 | 男 | 东海县-平明镇 | 01 | 151.9 | 72.3 | 74.13 | |
33 | 黄楷杰 | 男 | 东海县-平明镇 | 02 | 130.7 | 73.3 | 69.33 | |
34 | 林丽 | 女 | 东海县-平明镇 | 03 | 144.8 | 73.1 | 72.75 | |
35 | 孙尧尧 | 女 | 东海县-张湾乡 | 01 | 130.4 | 66 | 65.6 | |
36 | 成倩 | 女 | 东海县-石湖乡 | 01 | 131 | 70.6 | 68.05 | |
37 | 戚文玉 | 女 | 东海县-石湖乡 | 90 | 146.4 | 74.8 | 74 | |
38 | 张杰 | 男 | 东海县-双店乡 | 01 | 138 | 71.4 | 70.2 | |
39 | 张翔宇 | 男 | 东海县-双店乡 | 02 | 149.1 | 68 | 71.28 | |
40 | 徐宁 | 男 | 东海县-李埝乡 | 01 | 136.3 | 70.2 | 69.18 | |
41 | 李媛 | 女 | 东海县-白塔埠镇 | 01 | 146 | 72 | 72.5 | |
42 | 刘海侠 | 女 | 东海县-驼峰乡 | 01 | 142.1 | 80.4 | 75.73 | |
43 | 翁计划 | 男 | 东海县-乡镇 | 98 | 129.8 | 68 | 66.45 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)