2014年下半年常州市武进区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询及资格复审公告
2014年下半年常州市武进区事业单位公开招聘工作人员笔试程序现已结束。根据招聘简章,笔试成绩满分均为100分,笔试成绩合格分数线为笔试总分的50%。在笔试合格人员中根据笔试成绩从高分到低分按岗位招聘人数与应聘人数1:3的比例确定各岗位面试人选,该岗位笔试合格人数不足1:3比例的,按实际人数确定面试人选。
经审核,下列人员符合资格复审条件,请有关考生于2014年12月24日(星期三)9:00~15:00,到常州市武进区人力资源培训考试中心(中共武进区委党校教学楼4楼402教室)参加资格复审。在规定时间内未参加资格复审的考生,视同自动放弃面试资格。资格复审不合格者,取消面试资格。因资格复审出现面试人选缺额时,在报考同岗位的笔试合格人员中从高分到低分依次递补。
资格复审时,报名考生应提供下列材料(均要求交验原件并提供复印件,请考生提前准备好):本人身份证、户口簿或派出所出具的有效户籍证明、毕业证书(学位证书)、毕业生推荐表(还未就业人员)及其他证明材料(报考岗位要求的驾照、工作经历证明、从业资格及其他资格证书,按政策性安置条件报考的还需提供符合安置条件的证明材料)。
序 号 | 姓名 | 身份证号 | 性 别 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 公共基础知识与能力素质 | 公共基础知识 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
1 | 贾熠霆 | 320402******164012 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204010916 | 81 | 81 | 1 | ||
2 | 冯君 | 320404******202213 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204011102 | 80 | 80 | 2 | ||
3 | 颜春昊 | 320483******195232 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204010810 | 78 | 78 | 3 | ||
4 | 石贤锋 | 320483******263114 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204010904 | 78 | 78 | 3 | ||
5 | 蒋国涛 | 320483******148110 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204011019 | 78 | 78 | 3 | ||
6 | 陈逸波 | 320483******114119 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204010815 | 77 | 77 | 6 | ||
7 | 任杰 | 320483******165214 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204011025 | 77 | 77 | 6 | ||
8 | 陈杰 | 320402******134315 | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204011229 | 77 | 77 | 6 | ||
9 | 冷志豪 | 320483******16853X | 男 | 常州市武进区抗旱排涝总队 | 01 | 机电管理员 | 10204011007 | 76 | 76 | 9 | ||
10 | 金晟辉 | 320483******147415 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204011117 | 74 | 74 | 1 | ||
11 | 谢斌华 | 350111******212431 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204011227 | 73 | 73 | 2 | ||
12 | 沈凌俊 | 320483******103114 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204011118 | 70 | 70 | 3 | ||
13 | 沈汶洲 | 320483******132313 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204010922 | 69 | 69 | 4 | ||
14 | 张小瑜 | 320483******027218 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204010902 | 68 | 68 | 5 | ||
15 | 邹轶波 | 320402******124032 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204011119 | 68 | 68 | 5 | ||
16 | 陆赟 | 320483******010935 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204010720 | 66 | 66 | 7 | ||
17 | 蒋加立 | 320404******183118 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204010901 | 66 | 66 | 7 | ||
18 | 刘欢 | 320483******133815 | 男 | 常州市武进区水利局各水利站(嘉泽、前黄、遥观) | 01 | 水利工程技术员 | 10204010906 | 66 | 66 | 7 | ||
19 | 王英 | 320483******272125 | 女 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 01 | 招商引资科员 | 10204010427 | 89 | 89 | 1 | ||
20 | 马祺超 | 320402******24251X | 男 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 01 | 招商引资科员 | 10204010106 | 86 | 86 | 2 | ||
21 | 杨芸菲 | 320402******082226 | 女 | 常州市武进区投资促进服务中心 | 01 | 招商引资科员 | 10204010327 | 85 | 85 | 3 | ||
22 | 杨成 | 320483******14161X | 男 | 常州市武进区武南殡仪馆 | 01 | 电气设备维护 | 10204011015 | 78 | 78 | 1 | ||
23 | 许志刚 | 320483******162815 | 男 | 常州市武进区武南殡仪馆 | 01 | 电气设备维护 | 10204010816 | 58 | 58 | 2 | ||
24 | 杨柳 | 320404******074137 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010504 | 91 | 91 | 1 | ||
25 | 王云翔 | 321181******124918 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010319 | 85 | 85 | 2 | ||
26 | 许光耀 | 320402******263716 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010311 | 83 | 83 | 3 | ||
27 | 厉俊 | 342625******131830 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010417 | 82 | 82 | 4 | ||
28 | 郑阳 | 320483******230917 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010508 | 82 | 82 | 4 | ||
29 | 秦杰 | 320411******244010 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010204 | 81 | 81 | 6 | ||
30 | 梁超 | 320483******117413 | 男 | 常州市武进区公路超限检测站 | 01 | 超限执法科员 | 10204010505 | 81 | 81 | 6 | ||
31 | 朱大林 | 320483******151713 | 男 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游推广咨询服务中心科员 | 10204010317 | 92 | 92 | 1 | ||
32 | 张庆 | 320483******240835 | 男 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游推广咨询服务中心科员 | 10204010323 | 88 | 88 | 2 | ||
33 | 周圣楠 | 320402******015020 | 女 | 常州市武进区旅游推广咨询服务中心 | 01 | 旅游推广咨询服务中心科员 | 10204010217 | 86 | 86 | 3 | ||
34 | 陈超 | 320483******012610 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 01 | 物管科员 | 10204010127 | 78 | 78 | 1 | ||
35 | 朱旭凯 | 321181******204613 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 02 | 信息管理员 | 10204011303 | 91 | 91 | 1 | ||
36 | 毕健 | 320483******018536 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 02 | 信息管理员 | 10204011220 | 83 | 83 | 2 | ||
37 | 刘栩 | 320404******312211 | 男 | 常州市武进区房地产管理处 | 02 | 信息管理员 | 10204010705 | 81 | 81 | 3 | ||
38 | 王静 | 320402******032248 | 女 | 常州市武进区住房保障中心 | 01 | 财务人员 | 10204010129 | 85 | 85 | 1 | ||
39 | 邓磊 | 320404******302817 | 男 | 常州市武进区住房保障中心 | 01 | 财务人员 | 10204010117 | 84 | 84 | 2 | ||
40 | 何雪茵 | 320402******052521 | 女 | 常州市武进区住房保障中心 | 01 | 财务人员 | 10204010111 | 83 | 83 | 3 | ||
41 | 殷凡 | 321282******014023 | 女 | 常州市武进区住房保障中心 | 01 | 财务人员 | 10204010313 | 83 | 83 | 3 | ||
42 | 张琳 | 320481******048847 | 女 | 常州市武进区住房保障中心 | 01 | 财务人员 | 10204010407 | 83 | 83 | 3 | ||
43 | 金东 | 320402******174339 | 男 | 常州市武进区横林交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010617 | 76 | 76 | 1 | ||
44 | 陈志秋 | 320483******307056 | 男 | 常州市武进区横林交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010104 | 71 | 71 | 2 | ||
45 | 汪章槐 | 342601******031837 | 男 | 常州市武进区横林交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010413 | 70 | 70 | 3 | ||
46 | 姚云杰 | 320421******204215 | 男 | 常州市武进区邹区交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010604 | 84 | 84 | 1 | ||
47 | 谢建虎 | 320483******151514 | 男 | 常州市武进区邹区交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010325 | 77 | 77 | 2 | ||
48 | 王飞 | 320481******224212 | 男 | 常州市武进区邹区交通运输管理所 | 01 | 农路农桥执法科员 | 10204010214 | 69 | 69 | 3 | ||
49 | 张晓芳 | 320483******275428 | 女 | 常州市武进区洛阳镇农业服务中心 | 01 | 农经站科员 | 10204011027 | 75 | 75 | 1 | ||
50 | 周维 | 320483******190045 | 女 | 常州市武进区洛阳镇农业服务中心 | 01 | 农经站科员 | 10204011109 | 72 | 72 | 2 | ||
51 | 唐丽 | 320483******171540 | 女 | 常州市武进区洛阳镇农业服务中心 | 01 | 农经站科员 | 10204010828 | 71 | 71 | 3 | ||
52 | 戚春燕 | 320401******053720 | 女 | 常州市武进区洛阳镇农业服务中心 | 01 | 农经站科员 | 10204011112 | 71 | 71 | 3 | ||
53 | 孙寅隆 | 320404******252812 | 男 | 常州市武进区洛阳镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204010913 | 82 | 82 | 1 | ||
54 | 沈媛 | 320483******030924 | 女 | 常州市武进区洛阳镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204010814 | 78 | 78 | 2 | ||
55 | 柏超 | 320404******05341x | 男 | 常州市武进区洛阳镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204010905 | 77 | 77 | 3 | ||
56 | 施佳乐 | 320483******013022 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇社会事务管理服务中心 | 01 | 人社科科员 | 10204010207 | 82 | 82 | 1 | ||
57 | 钱露 | 320113******292029 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇社会事务管理服务中心 | 01 | 人社科科员 | 10204010318 | 82 | 82 | 1 | ||
58 | 顾林云 | 320483******080029 | 女 | 常州市武进区礼嘉镇社会事务管理服务中心 | 01 | 人社科科员 | 10204010430 | 82 | 82 | 1 | ||
59 | 陈峰 | 320483******144916 | 男 | 常州市武进区礼嘉镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204010805 | 68 | 68 | 1 | ||
60 | 金祺恺 | 320483******010017 | 男 | 常州市武进区礼嘉镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204010718 | 66 | 66 | 2 | ||
61 | 恽朝阳 | 320483******11111x | 男 | 常州市武进区礼嘉镇镇村建设管理服务中心 | 01 | 建管所科员 | 10204011120 | 61 | 61 | 3 | ||
常州市武进区人力资源和社会保障局 | ||||||||||||
2014年12月22日 |